Port Sudan, Sudan *Falscher Ort?
Egyptian General Authority of Survey - Africa/Khartoum
19 October 2025 - 02:28
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Port Sudan - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:07
11:16
14:37
17:05
18:16
Morgen
04:07
11:16
14:36
17:04
18:16
Port Sudan - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:03 | 05:22 | 11:21 | 14:45 | 17:19 | 18:30 |
Thursday, 02 October | 04:03 | 05:22 | 11:20 | 14:44 | 17:18 | 18:29 |
Friday, 03 October | 04:03 | 05:22 | 11:20 | 14:44 | 17:18 | 18:28 |
Saturday, 04 October | 04:03 | 05:23 | 11:20 | 14:43 | 17:17 | 18:28 |
Sunday, 05 October | 04:04 | 05:23 | 11:19 | 14:43 | 17:16 | 18:27 |
Monday, 06 October | 04:04 | 05:23 | 11:19 | 14:42 | 17:15 | 18:26 |
Tuesday, 07 October | 04:04 | 05:23 | 11:19 | 14:42 | 17:14 | 18:25 |
Wednesday, 08 October | 04:04 | 05:24 | 11:19 | 14:42 | 17:13 | 18:24 |
Thursday, 09 October | 04:04 | 05:24 | 11:18 | 14:41 | 17:13 | 18:23 |
Friday, 10 October | 04:05 | 05:24 | 11:18 | 14:41 | 17:12 | 18:23 |
Saturday, 11 October | 04:05 | 05:24 | 11:18 | 14:40 | 17:11 | 18:22 |
Sunday, 12 October | 04:05 | 05:25 | 11:18 | 14:40 | 17:10 | 18:21 |
Monday, 13 October | 04:05 | 05:25 | 11:17 | 14:39 | 17:09 | 18:20 |
Tuesday, 14 October | 04:06 | 05:25 | 11:17 | 14:39 | 17:09 | 18:20 |
Wednesday, 15 October | 04:06 | 05:26 | 11:17 | 14:38 | 17:08 | 18:19 |
Thursday, 16 October | 04:06 | 05:26 | 11:17 | 14:38 | 17:07 | 18:18 |
Friday, 17 October | 04:07 | 05:26 | 11:16 | 14:38 | 17:06 | 18:18 |
Saturday, 18 October | 04:07 | 05:27 | 11:16 | 14:37 | 17:06 | 18:17 |
Sunday, 19 October | 04:07 | 05:27 | 11:16 | 14:37 | 17:05 | 18:16 |
Monday, 20 October | 04:07 | 05:27 | 11:16 | 14:36 | 17:04 | 18:16 |
Tuesday, 21 October | 04:08 | 05:28 | 11:16 | 14:36 | 17:04 | 18:15 |
Wednesday, 22 October | 04:08 | 05:28 | 11:16 | 14:36 | 17:03 | 18:14 |
Thursday, 23 October | 04:08 | 05:28 | 11:15 | 14:35 | 17:02 | 18:14 |
Friday, 24 October | 04:08 | 05:29 | 11:15 | 14:35 | 17:02 | 18:13 |
Saturday, 25 October | 04:09 | 05:29 | 11:15 | 14:34 | 17:01 | 18:13 |
Sunday, 26 October | 04:09 | 05:30 | 11:15 | 14:34 | 17:00 | 18:12 |
Monday, 27 October | 04:09 | 05:30 | 11:15 | 14:34 | 17:00 | 18:12 |
Tuesday, 28 October | 04:10 | 05:30 | 11:15 | 14:33 | 16:59 | 18:11 |
Wednesday, 29 October | 04:10 | 05:31 | 11:15 | 14:33 | 16:59 | 18:11 |
Thursday, 30 October | 04:10 | 05:31 | 11:15 | 14:33 | 16:58 | 18:10 |
Friday, 31 October | 04:11 | 05:32 | 11:15 | 14:32 | 16:58 | 18:10 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Sudan - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte