Innsbruck, Austria *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Vienna
19 October 2025 - 21:12
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Innsbruck - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:57
12:59
15:50
18:19
19:55
Demain
05:58
12:59
15:49
18:17
19:54
Innsbruck - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:31 | 07:13 | 13:04 | 16:17 | 18:54 | 20:30 |
Thursday, 02 October | 05:33 | 07:15 | 13:04 | 16:15 | 18:52 | 20:28 |
Friday, 03 October | 05:34 | 07:16 | 13:03 | 16:14 | 18:50 | 20:26 |
Saturday, 04 October | 05:36 | 07:18 | 13:03 | 16:12 | 18:48 | 20:24 |
Sunday, 05 October | 05:37 | 07:19 | 13:03 | 16:11 | 18:46 | 20:22 |
Monday, 06 October | 05:38 | 07:20 | 13:02 | 16:09 | 18:44 | 20:20 |
Tuesday, 07 October | 05:40 | 07:22 | 13:02 | 16:08 | 18:42 | 20:18 |
Wednesday, 08 October | 05:41 | 07:23 | 13:02 | 16:06 | 18:40 | 20:16 |
Thursday, 09 October | 05:43 | 07:24 | 13:02 | 16:05 | 18:38 | 20:14 |
Friday, 10 October | 05:44 | 07:26 | 13:01 | 16:03 | 18:36 | 20:12 |
Saturday, 11 October | 05:46 | 07:27 | 13:01 | 16:02 | 18:34 | 20:10 |
Sunday, 12 October | 05:47 | 07:29 | 13:01 | 16:00 | 18:32 | 20:08 |
Monday, 13 October | 05:48 | 07:30 | 13:01 | 15:59 | 18:30 | 20:06 |
Tuesday, 14 October | 05:50 | 07:31 | 13:00 | 15:57 | 18:28 | 20:04 |
Wednesday, 15 October | 05:51 | 07:33 | 13:00 | 15:56 | 18:27 | 20:02 |
Thursday, 16 October | 05:52 | 07:34 | 13:00 | 15:55 | 18:25 | 20:01 |
Friday, 17 October | 05:54 | 07:36 | 13:00 | 15:53 | 18:23 | 19:59 |
Saturday, 18 October | 05:55 | 07:37 | 13:00 | 15:52 | 18:21 | 19:57 |
Sunday, 19 October | 05:57 | 07:39 | 12:59 | 15:50 | 18:19 | 19:55 |
Monday, 20 October | 05:58 | 07:40 | 12:59 | 15:49 | 18:17 | 19:54 |
Tuesday, 21 October | 05:59 | 07:42 | 12:59 | 15:47 | 18:16 | 19:52 |
Wednesday, 22 October | 06:01 | 07:43 | 12:59 | 15:46 | 18:14 | 19:50 |
Thursday, 23 October | 06:02 | 07:44 | 12:59 | 15:45 | 18:12 | 19:49 |
Friday, 24 October | 06:03 | 07:46 | 12:59 | 15:43 | 18:10 | 19:47 |
Saturday, 25 October | 06:05 | 07:47 | 12:58 | 15:42 | 18:09 | 19:46 |
Sunday, 26 October | 05:06 | 06:49 | 11:58 | 14:41 | 17:07 | 18:44 |
Monday, 27 October | 05:07 | 06:50 | 11:58 | 14:39 | 17:05 | 18:42 |
Tuesday, 28 October | 05:09 | 06:52 | 11:58 | 14:38 | 17:04 | 18:41 |
Wednesday, 29 October | 05:10 | 06:53 | 11:58 | 14:37 | 17:02 | 18:40 |
Thursday, 30 October | 05:11 | 06:55 | 11:58 | 14:36 | 17:01 | 18:38 |
Friday, 31 October | 05:13 | 06:56 | 11:58 | 14:34 | 16:59 | 18:37 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Austria - Autres villes
10 Villes les plus proches