Yar-Sale, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
04 June 2026 - 23:51
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Yar-Sale - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
00:15
12:15
17:11
00:15
00:15
Demain
00:15
12:15
17:12
00:15
00:15
Yar-Sale - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 00:31 | 00:51 | 12:14 | 17:08 | 23:43 | 00:02 |
| Tuesday, 02 June | 00:27 | 00:41 | 12:15 | 17:09 | 23:56 | 00:08 |
| Wednesday, 03 June | 00:20 | 00:22 | 12:15 | 17:10 | 00:15 | 00:15 |
| Thursday, 04 June | 00:15 | 00:15 | 12:15 | 17:11 | 00:15 | 00:15 |
| Friday, 05 June | 00:15 | 00:15 | 12:15 | 17:12 | 00:15 | 00:15 |
| Saturday, 06 June | 00:15 | 00:15 | 12:15 | 17:12 | 00:15 | 00:15 |
| Sunday, 07 June | 00:15 | 00:15 | 12:16 | 17:13 | 00:16 | 00:16 |
| Monday, 08 June | 00:16 | 00:16 | 12:16 | 17:14 | 00:16 | 00:16 |
| Tuesday, 09 June | 00:16 | 00:16 | 12:16 | 17:14 | 00:16 | 00:16 |
| Wednesday, 10 June | 00:16 | 00:16 | 12:16 | 17:15 | 00:16 | 00:16 |
| Thursday, 11 June | 00:16 | 00:16 | 12:16 | 17:16 | 00:16 | 00:16 |
| Friday, 12 June | 00:16 | 00:16 | 12:16 | 17:16 | 00:17 | 00:17 |
| Saturday, 13 June | 00:17 | 00:17 | 12:17 | 17:17 | 00:17 | 00:17 |
| Sunday, 14 June | 00:17 | 00:17 | 12:17 | 17:17 | 00:17 | 00:17 |
| Monday, 15 June | 00:17 | 00:17 | 12:17 | 17:18 | 00:17 | 00:17 |
| Tuesday, 16 June | 00:17 | 00:17 | 12:17 | 17:18 | 00:17 | 00:17 |
| Wednesday, 17 June | 00:17 | 00:18 | 12:18 | 17:19 | 00:18 | 00:18 |
| Thursday, 18 June | 00:18 | 00:18 | 12:18 | 17:19 | 00:18 | 00:18 |
| Friday, 19 June | 00:18 | 00:18 | 12:18 | 17:19 | 00:18 | 00:18 |
| Saturday, 20 June | 00:18 | 00:18 | 12:18 | 17:20 | 00:18 | 00:18 |
| Sunday, 21 June | 00:18 | 00:18 | 12:18 | 17:20 | 00:18 | 00:18 |
| Monday, 22 June | 00:19 | 00:19 | 12:19 | 17:20 | 00:19 | 00:19 |
| Tuesday, 23 June | 00:19 | 00:19 | 12:19 | 17:20 | 00:19 | 00:19 |
| Wednesday, 24 June | 00:19 | 00:19 | 12:19 | 17:20 | 00:19 | 00:19 |
| Thursday, 25 June | 00:19 | 00:19 | 12:19 | 17:21 | 00:19 | 00:19 |
| Friday, 26 June | 00:19 | 00:19 | 12:20 | 17:21 | 00:20 | 00:20 |
| Saturday, 27 June | 00:20 | 00:20 | 12:20 | 17:21 | 00:20 | 00:20 |
| Sunday, 28 June | 00:20 | 00:20 | 12:20 | 17:21 | 00:20 | 00:20 |
| Monday, 29 June | 00:20 | 00:20 | 12:20 | 17:21 | 00:20 | 00:20 |
| Tuesday, 30 June | 00:20 | 00:20 | 12:20 | 17:21 | 00:20 | 00:20 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 00:20 | 00:20 | 12:21 | 17:20 | 00:21 | 00:21 |
| Thursday, 02 July | 00:21 | 00:21 | 12:21 | 17:20 | 00:21 | 00:21 |
| Friday, 03 July | 00:21 | 00:21 | 12:21 | 17:20 | 00:21 | 00:21 |
| Saturday, 04 July | 00:21 | 00:21 | 12:21 | 17:20 | 00:21 | 00:21 |
| Sunday, 05 July | 00:21 | 00:21 | 12:21 | 17:20 | 00:21 | 00:21 |
| Monday, 06 July | 00:21 | 00:21 | 12:21 | 17:19 | 00:21 | 00:21 |
| Tuesday, 07 July | 00:22 | 00:22 | 12:22 | 17:19 | 00:22 | 00:22 |
| Wednesday, 08 July | 00:22 | 00:22 | 12:22 | 17:18 | 00:22 | 00:22 |
| Thursday, 09 July | 00:22 | 00:22 | 12:22 | 17:18 | 00:22 | 00:22 |
| Friday, 10 July | 00:26 | 00:39 | 12:22 | 17:18 | 23:58 | 00:09 |
| Saturday, 11 July | 00:33 | 00:53 | 12:22 | 17:17 | 23:47 | 00:05 |
| Sunday, 12 July | 00:37 | 01:02 | 12:22 | 17:17 | 23:38 | 00:02 |
| Monday, 13 July | 00:41 | 01:11 | 12:22 | 17:16 | 23:31 | 23:59 |
| Tuesday, 14 July | 00:44 | 01:18 | 12:23 | 17:15 | 23:24 | 23:56 |
| Wednesday, 15 July | 00:46 | 01:25 | 12:23 | 17:15 | 23:18 | 23:54 |
| Thursday, 16 July | 00:49 | 01:31 | 12:23 | 17:14 | 23:12 | 23:51 |
| Friday, 17 July | 00:52 | 01:37 | 12:23 | 17:13 | 23:06 | 23:49 |
| Saturday, 18 July | 00:54 | 01:43 | 12:23 | 17:12 | 23:00 | 23:46 |
| Sunday, 19 July | 00:56 | 01:48 | 12:23 | 17:11 | 22:55 | 23:44 |
| Monday, 20 July | 00:58 | 01:53 | 12:23 | 17:11 | 22:50 | 23:42 |
| Tuesday, 21 July | 01:01 | 01:59 | 12:23 | 17:10 | 22:45 | 23:40 |
| Wednesday, 22 July | 01:03 | 02:04 | 12:23 | 17:09 | 22:40 | 23:38 |
| Thursday, 23 July | 01:05 | 02:09 | 12:23 | 17:08 | 22:35 | 23:36 |
| Friday, 24 July | 01:07 | 02:14 | 12:23 | 17:07 | 22:30 | 23:34 |
| Saturday, 25 July | 01:09 | 02:18 | 12:23 | 17:06 | 22:26 | 23:32 |
| Sunday, 26 July | 01:10 | 02:23 | 12:23 | 17:05 | 22:21 | 23:30 |
| Monday, 27 July | 01:12 | 02:28 | 12:23 | 17:03 | 22:16 | 23:28 |
| Tuesday, 28 July | 01:14 | 02:32 | 12:23 | 17:02 | 22:12 | 23:26 |
| Wednesday, 29 July | 01:16 | 02:37 | 12:23 | 17:01 | 22:07 | 23:24 |
| Thursday, 30 July | 01:18 | 02:41 | 12:23 | 17:00 | 22:03 | 23:22 |
| Friday, 31 July | 01:19 | 02:46 | 12:23 | 16:58 | 21:58 | 23:20 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches