Ust'-Nera, Russia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Ust-Nera
19 October 2025 - 19:03
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Ust'-Nera - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:47
12:12
14:17
16:52
19:26
I morgon
04:50
12:12
14:15
16:49
19:23
Ust'-Nera - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 03:48 | 06:36 | 12:17 | 15:01 | 17:56 | 20:33 |
Thursday, 02 October | 03:52 | 06:39 | 12:17 | 14:59 | 17:53 | 20:29 |
Friday, 03 October | 03:55 | 06:42 | 12:16 | 14:56 | 17:49 | 20:25 |
Saturday, 04 October | 03:59 | 06:45 | 12:16 | 14:54 | 17:46 | 20:21 |
Sunday, 05 October | 04:02 | 06:48 | 12:16 | 14:51 | 17:42 | 20:17 |
Monday, 06 October | 04:06 | 06:51 | 12:15 | 14:49 | 17:38 | 20:13 |
Tuesday, 07 October | 04:09 | 06:54 | 12:15 | 14:46 | 17:35 | 20:09 |
Wednesday, 08 October | 04:13 | 06:57 | 12:15 | 14:44 | 17:31 | 20:05 |
Thursday, 09 October | 04:16 | 07:00 | 12:14 | 14:41 | 17:28 | 20:01 |
Friday, 10 October | 04:19 | 07:03 | 12:14 | 14:39 | 17:24 | 19:57 |
Saturday, 11 October | 04:22 | 07:06 | 12:14 | 14:37 | 17:21 | 19:54 |
Sunday, 12 October | 04:26 | 07:09 | 12:14 | 14:34 | 17:17 | 19:50 |
Monday, 13 October | 04:29 | 07:12 | 12:13 | 14:32 | 17:14 | 19:46 |
Tuesday, 14 October | 04:32 | 07:15 | 12:13 | 14:29 | 17:10 | 19:43 |
Wednesday, 15 October | 04:35 | 07:18 | 12:13 | 14:27 | 17:06 | 19:39 |
Thursday, 16 October | 04:38 | 07:21 | 12:13 | 14:24 | 17:03 | 19:36 |
Friday, 17 October | 04:41 | 07:24 | 12:13 | 14:22 | 16:59 | 19:33 |
Saturday, 18 October | 04:44 | 07:27 | 12:12 | 14:20 | 16:56 | 19:29 |
Sunday, 19 October | 04:47 | 07:30 | 12:12 | 14:17 | 16:52 | 19:26 |
Monday, 20 October | 04:50 | 07:33 | 12:12 | 14:15 | 16:49 | 19:23 |
Tuesday, 21 October | 04:53 | 07:37 | 12:12 | 14:12 | 16:45 | 19:19 |
Wednesday, 22 October | 04:56 | 07:40 | 12:12 | 14:10 | 16:42 | 19:16 |
Thursday, 23 October | 04:59 | 07:43 | 12:12 | 14:08 | 16:39 | 19:13 |
Friday, 24 October | 05:02 | 07:46 | 12:11 | 14:06 | 16:35 | 19:10 |
Saturday, 25 October | 05:05 | 07:49 | 12:11 | 14:03 | 16:32 | 19:07 |
Sunday, 26 October | 05:07 | 07:52 | 12:11 | 14:01 | 16:28 | 19:04 |
Monday, 27 October | 05:10 | 07:56 | 12:11 | 13:59 | 16:25 | 19:01 |
Tuesday, 28 October | 05:13 | 07:59 | 12:11 | 13:57 | 16:21 | 18:58 |
Wednesday, 29 October | 05:16 | 08:02 | 12:11 | 13:54 | 16:18 | 18:55 |
Thursday, 30 October | 05:18 | 08:05 | 12:11 | 13:52 | 16:15 | 18:53 |
Friday, 31 October | 05:21 | 08:09 | 12:11 | 13:50 | 16:11 | 18:50 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:24 | 08:12 | 12:11 | 13:48 | 16:08 | 18:47 |
Sunday, 02 November | 05:26 | 08:15 | 12:11 | 13:46 | 16:05 | 18:44 |
Monday, 03 November | 05:29 | 08:19 | 12:11 | 13:44 | 16:01 | 18:42 |
Tuesday, 04 November | 05:32 | 08:22 | 12:11 | 13:42 | 15:58 | 18:39 |
Wednesday, 05 November | 05:34 | 08:25 | 12:11 | 13:40 | 15:55 | 18:37 |
Thursday, 06 November | 05:37 | 08:29 | 12:11 | 13:38 | 15:51 | 18:34 |
Friday, 07 November | 05:39 | 08:32 | 12:11 | 13:36 | 15:48 | 18:32 |
Saturday, 08 November | 05:42 | 08:35 | 12:11 | 13:34 | 15:45 | 18:29 |
Sunday, 09 November | 05:44 | 08:39 | 12:11 | 13:32 | 15:42 | 18:27 |
Monday, 10 November | 05:47 | 08:42 | 12:11 | 13:31 | 15:39 | 18:25 |
Tuesday, 11 November | 05:49 | 08:45 | 12:11 | 13:29 | 15:36 | 18:23 |
Wednesday, 12 November | 05:52 | 08:49 | 12:11 | 13:27 | 15:32 | 18:21 |
Thursday, 13 November | 05:54 | 08:52 | 12:11 | 13:25 | 15:29 | 18:18 |
Friday, 14 November | 05:56 | 08:55 | 12:12 | 13:24 | 15:26 | 18:16 |
Saturday, 15 November | 05:59 | 08:59 | 12:12 | 13:22 | 15:23 | 18:14 |
Sunday, 16 November | 06:01 | 09:02 | 12:12 | 13:21 | 15:20 | 18:13 |
Monday, 17 November | 06:03 | 09:05 | 12:12 | 13:19 | 15:17 | 18:11 |
Tuesday, 18 November | 06:05 | 09:09 | 12:12 | 13:17 | 15:14 | 18:09 |
Wednesday, 19 November | 06:08 | 09:12 | 12:13 | 13:16 | 15:11 | 18:07 |
Thursday, 20 November | 06:10 | 09:15 | 12:13 | 13:15 | 15:09 | 18:05 |
Friday, 21 November | 06:12 | 09:19 | 12:13 | 13:13 | 15:06 | 18:04 |
Saturday, 22 November | 06:14 | 09:22 | 12:13 | 13:12 | 15:03 | 18:02 |
Sunday, 23 November | 06:16 | 09:25 | 12:14 | 13:11 | 15:00 | 18:01 |
Monday, 24 November | 06:18 | 09:28 | 12:14 | 13:09 | 14:58 | 17:59 |
Tuesday, 25 November | 06:20 | 09:32 | 12:14 | 13:08 | 14:55 | 17:58 |
Wednesday, 26 November | 06:22 | 09:35 | 12:14 | 13:07 | 14:53 | 17:57 |
Thursday, 27 November | 06:24 | 09:38 | 12:15 | 13:06 | 14:50 | 17:55 |
Friday, 28 November | 06:26 | 09:41 | 12:15 | 13:05 | 14:48 | 17:54 |
Saturday, 29 November | 06:27 | 09:44 | 12:15 | 13:04 | 14:45 | 17:53 |
Sunday, 30 November | 06:29 | 09:47 | 12:16 | 13:03 | 14:43 | 17:52 |
Russia - Andra städer
10 Närmaste städer