Karpinsk, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Yekaterinburg
07 December 2025 - 20:13
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Karpinsk - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
07:03
12:51
13:53
15:59
18:32
நாளை
07:04
12:52
13:52
15:58
18:31
Karpinsk - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:55 | 09:33 | 12:49 | 13:56 | 16:04 | 18:35 |
| Tuesday, 02 December | 06:56 | 09:35 | 12:49 | 13:56 | 16:03 | 18:34 |
| Wednesday, 03 December | 06:58 | 09:37 | 12:50 | 13:55 | 16:02 | 18:33 |
| Thursday, 04 December | 06:59 | 09:39 | 12:50 | 13:54 | 16:01 | 18:33 |
| Friday, 05 December | 07:00 | 09:40 | 12:51 | 13:54 | 16:00 | 18:32 |
| Saturday, 06 December | 07:02 | 09:42 | 12:51 | 13:53 | 15:59 | 18:32 |
| Sunday, 07 December | 07:03 | 09:44 | 12:51 | 13:53 | 15:59 | 18:32 |
| Monday, 08 December | 07:04 | 09:45 | 12:52 | 13:52 | 15:58 | 18:31 |
| Tuesday, 09 December | 07:05 | 09:47 | 12:52 | 13:52 | 15:57 | 18:31 |
| Wednesday, 10 December | 07:06 | 09:49 | 12:53 | 13:52 | 15:57 | 18:31 |
| Thursday, 11 December | 07:07 | 09:50 | 12:53 | 13:51 | 15:56 | 18:31 |
| Friday, 12 December | 07:08 | 09:51 | 12:54 | 13:51 | 15:56 | 18:31 |
| Saturday, 13 December | 07:09 | 09:53 | 12:54 | 13:51 | 15:56 | 18:31 |
| Sunday, 14 December | 07:10 | 09:54 | 12:55 | 13:51 | 15:55 | 18:31 |
| Monday, 15 December | 07:11 | 09:55 | 12:55 | 13:51 | 15:55 | 18:31 |
| Tuesday, 16 December | 07:12 | 09:56 | 12:56 | 13:51 | 15:55 | 18:31 |
| Wednesday, 17 December | 07:13 | 09:57 | 12:56 | 13:51 | 15:55 | 18:31 |
| Thursday, 18 December | 07:13 | 09:58 | 12:57 | 13:51 | 15:55 | 18:32 |
| Friday, 19 December | 07:14 | 09:58 | 12:57 | 13:51 | 15:56 | 18:32 |
| Saturday, 20 December | 07:15 | 09:59 | 12:58 | 13:51 | 15:56 | 18:32 |
| Sunday, 21 December | 07:15 | 10:00 | 12:58 | 13:51 | 15:57 | 18:33 |
| Monday, 22 December | 07:16 | 10:00 | 12:59 | 13:52 | 15:57 | 18:33 |
| Tuesday, 23 December | 07:16 | 10:01 | 12:59 | 13:52 | 15:58 | 18:34 |
| Wednesday, 24 December | 07:16 | 10:01 | 13:00 | 13:53 | 15:58 | 18:34 |
| Thursday, 25 December | 07:17 | 10:01 | 13:00 | 13:53 | 15:59 | 18:35 |
| Friday, 26 December | 07:17 | 10:01 | 13:01 | 13:54 | 16:00 | 18:36 |
| Saturday, 27 December | 07:17 | 10:01 | 13:01 | 13:54 | 16:01 | 18:37 |
| Sunday, 28 December | 07:17 | 10:01 | 13:02 | 13:55 | 16:02 | 18:38 |
| Monday, 29 December | 07:18 | 10:01 | 13:02 | 13:56 | 16:03 | 18:38 |
| Tuesday, 30 December | 07:18 | 10:01 | 13:03 | 13:56 | 16:05 | 18:39 |
| Wednesday, 31 December | 07:18 | 10:01 | 13:03 | 13:57 | 16:06 | 18:40 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:18 | 10:00 | 13:03 | 13:58 | 16:07 | 18:41 |
| Friday, 02 January | 07:17 | 10:00 | 13:04 | 13:59 | 16:09 | 18:43 |
| Saturday, 03 January | 07:17 | 09:59 | 13:04 | 14:00 | 16:10 | 18:44 |
| Sunday, 04 January | 07:17 | 09:58 | 13:05 | 14:01 | 16:12 | 18:45 |
| Monday, 05 January | 07:17 | 09:58 | 13:05 | 14:02 | 16:14 | 18:46 |
| Tuesday, 06 January | 07:16 | 09:57 | 13:06 | 14:03 | 16:15 | 18:47 |
| Wednesday, 07 January | 07:16 | 09:56 | 13:06 | 14:05 | 16:17 | 18:49 |
| Thursday, 08 January | 07:15 | 09:55 | 13:07 | 14:06 | 16:19 | 18:50 |
| Friday, 09 January | 07:15 | 09:54 | 13:07 | 14:07 | 16:21 | 18:51 |
| Saturday, 10 January | 07:14 | 09:53 | 13:07 | 14:08 | 16:23 | 18:53 |
| Sunday, 11 January | 07:14 | 09:52 | 13:08 | 14:10 | 16:25 | 18:54 |
| Monday, 12 January | 07:13 | 09:50 | 13:08 | 14:11 | 16:27 | 18:56 |
| Tuesday, 13 January | 07:12 | 09:49 | 13:09 | 14:13 | 16:29 | 18:57 |
| Wednesday, 14 January | 07:11 | 09:48 | 13:09 | 14:14 | 16:31 | 18:59 |
| Thursday, 15 January | 07:11 | 09:46 | 13:09 | 14:16 | 16:33 | 19:01 |
| Friday, 16 January | 07:10 | 09:45 | 13:10 | 14:17 | 16:36 | 19:02 |
| Saturday, 17 January | 07:09 | 09:43 | 13:10 | 14:19 | 16:38 | 19:04 |
| Sunday, 18 January | 07:08 | 09:41 | 13:10 | 14:21 | 16:40 | 19:06 |
| Monday, 19 January | 07:07 | 09:40 | 13:11 | 14:22 | 16:43 | 19:07 |
| Tuesday, 20 January | 07:05 | 09:38 | 13:11 | 14:24 | 16:45 | 19:09 |
| Wednesday, 21 January | 07:04 | 09:36 | 13:11 | 14:26 | 16:47 | 19:11 |
| Thursday, 22 January | 07:03 | 09:34 | 13:12 | 14:28 | 16:50 | 19:13 |
| Friday, 23 January | 07:02 | 09:32 | 13:12 | 14:29 | 16:52 | 19:15 |
| Saturday, 24 January | 07:00 | 09:30 | 13:12 | 14:31 | 16:55 | 19:17 |
| Sunday, 25 January | 06:59 | 09:28 | 13:12 | 14:33 | 16:57 | 19:19 |
| Monday, 26 January | 06:57 | 09:26 | 13:12 | 14:35 | 17:00 | 19:21 |
| Tuesday, 27 January | 06:56 | 09:24 | 13:13 | 14:37 | 17:02 | 19:22 |
| Wednesday, 28 January | 06:54 | 09:22 | 13:13 | 14:39 | 17:05 | 19:24 |
| Thursday, 29 January | 06:53 | 09:20 | 13:13 | 14:41 | 17:07 | 19:26 |
| Friday, 30 January | 06:51 | 09:18 | 13:13 | 14:43 | 17:10 | 19:28 |
| Saturday, 31 January | 06:49 | 09:15 | 13:13 | 14:44 | 17:13 | 19:31 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்