Omolon, Russia *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Anadyr
31 October 2026 - 19:32
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஈஷா
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஈஷா
--:--:--
Omolon - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
06:10
13:01
14:38
16:59
19:42
நாளை
06:13
13:01
14:36
16:55
19:39
Omolon - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:33 | 07:26 | 13:08 | 15:51 | 18:48 | 21:28 |
| Friday, 02 October | 04:37 | 07:29 | 13:07 | 15:48 | 18:44 | 21:24 |
| Saturday, 03 October | 04:41 | 07:32 | 13:07 | 15:46 | 18:40 | 21:20 |
| Sunday, 04 October | 04:45 | 07:35 | 13:07 | 15:43 | 18:36 | 21:16 |
| Monday, 05 October | 04:48 | 07:38 | 13:06 | 15:41 | 18:33 | 21:12 |
| Tuesday, 06 October | 04:52 | 07:41 | 13:06 | 15:38 | 18:29 | 21:07 |
| Wednesday, 07 October | 04:56 | 07:45 | 13:06 | 15:36 | 18:25 | 21:03 |
| Thursday, 08 October | 04:59 | 07:48 | 13:06 | 15:33 | 18:22 | 20:59 |
| Friday, 09 October | 05:03 | 07:51 | 13:05 | 15:31 | 18:18 | 20:55 |
| Saturday, 10 October | 05:06 | 07:54 | 13:05 | 15:28 | 18:14 | 20:52 |
| Sunday, 11 October | 05:09 | 07:57 | 13:05 | 15:26 | 18:11 | 20:48 |
| Monday, 12 October | 05:13 | 08:00 | 13:04 | 15:23 | 18:07 | 20:44 |
| Tuesday, 13 October | 05:16 | 08:03 | 13:04 | 15:21 | 18:03 | 20:40 |
| Wednesday, 14 October | 05:19 | 08:06 | 13:04 | 15:18 | 18:00 | 20:37 |
| Thursday, 15 October | 05:23 | 08:10 | 13:04 | 15:16 | 17:56 | 20:33 |
| Friday, 16 October | 05:26 | 08:13 | 13:03 | 15:13 | 17:52 | 20:29 |
| Saturday, 17 October | 05:29 | 08:16 | 13:03 | 15:11 | 17:49 | 20:26 |
| Sunday, 18 October | 05:32 | 08:19 | 13:03 | 15:08 | 17:45 | 20:22 |
| Monday, 19 October | 05:35 | 08:23 | 13:03 | 15:06 | 17:42 | 20:19 |
| Tuesday, 20 October | 05:38 | 08:26 | 13:03 | 15:03 | 17:38 | 20:16 |
| Wednesday, 21 October | 05:41 | 08:29 | 13:03 | 15:01 | 17:34 | 20:12 |
| Thursday, 22 October | 05:44 | 08:32 | 13:02 | 14:59 | 17:31 | 20:09 |
| Friday, 23 October | 05:47 | 08:36 | 13:02 | 14:56 | 17:27 | 20:06 |
| Saturday, 24 October | 05:50 | 08:39 | 13:02 | 14:54 | 17:24 | 20:03 |
| Sunday, 25 October | 05:53 | 08:42 | 13:02 | 14:52 | 17:20 | 19:59 |
| Monday, 26 October | 05:56 | 08:46 | 13:02 | 14:49 | 17:16 | 19:56 |
| Tuesday, 27 October | 05:59 | 08:49 | 13:02 | 14:47 | 17:13 | 19:53 |
| Wednesday, 28 October | 06:02 | 08:52 | 13:02 | 14:45 | 17:09 | 19:50 |
| Thursday, 29 October | 06:05 | 08:56 | 13:02 | 14:43 | 17:06 | 19:47 |
| Friday, 30 October | 06:08 | 08:59 | 13:02 | 14:40 | 17:02 | 19:44 |
| Saturday, 31 October | 06:10 | 09:02 | 13:01 | 14:38 | 16:59 | 19:42 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 07:23 | 10:50 | 13:07 | 13:50 | 15:22 | 18:40 |
| Wednesday, 02 December | 07:24 | 10:53 | 13:07 | 13:49 | 15:20 | 18:39 |
| Thursday, 03 December | 07:26 | 10:56 | 13:07 | 13:48 | 15:18 | 18:38 |
| Friday, 04 December | 07:28 | 10:59 | 13:08 | 13:47 | 15:16 | 18:38 |
| Saturday, 05 December | 07:29 | 11:02 | 13:08 | 13:46 | 15:13 | 18:37 |
| Sunday, 06 December | 07:31 | 11:05 | 13:09 | 13:45 | 15:11 | 18:36 |
| Monday, 07 December | 07:32 | 11:07 | 13:09 | 13:44 | 15:10 | 18:35 |
| Tuesday, 08 December | 07:34 | 11:10 | 13:10 | 13:43 | 15:08 | 18:35 |
| Wednesday, 09 December | 07:35 | 11:13 | 13:10 | 13:42 | 15:06 | 18:34 |
| Thursday, 10 December | 07:36 | 11:15 | 13:10 | 13:41 | 15:05 | 18:34 |
| Friday, 11 December | 07:38 | 11:18 | 13:11 | 13:40 | 15:03 | 18:34 |
| Saturday, 12 December | 07:39 | 11:20 | 13:11 | 13:39 | 15:02 | 18:33 |
| Sunday, 13 December | 07:40 | 11:22 | 13:12 | 13:38 | 15:01 | 18:33 |
| Monday, 14 December | 07:41 | 11:24 | 13:12 | 13:37 | 15:00 | 18:33 |
| Tuesday, 15 December | 07:42 | 11:26 | 13:13 | 13:36 | 14:59 | 18:33 |
| Wednesday, 16 December | 07:43 | 11:27 | 13:13 | 13:35 | 14:59 | 18:33 |
| Thursday, 17 December | 07:44 | 11:29 | 13:14 | 13:34 | 14:58 | 18:33 |
| Friday, 18 December | 07:45 | 11:30 | 13:14 | 13:33 | 14:58 | 18:34 |
| Saturday, 19 December | 07:45 | 11:31 | 13:15 | 13:31 | 14:58 | 18:34 |
| Sunday, 20 December | 07:46 | 11:32 | 13:15 | 13:29 | 14:58 | 18:34 |
| Monday, 21 December | 07:47 | 11:33 | 13:16 | 13:27 | 14:58 | 18:35 |
| Tuesday, 22 December | 07:47 | 11:34 | 13:16 | 13:25 | 14:59 | 18:35 |
| Wednesday, 23 December | 07:48 | 11:34 | 13:17 | 13:20 | 14:59 | 18:36 |
| Thursday, 24 December | 07:48 | 11:34 | 13:17 | 13:17 | 15:00 | 18:36 |
| Friday, 25 December | 07:48 | 11:34 | 13:18 | 13:18 | 15:01 | 18:37 |
| Saturday, 26 December | 07:49 | 11:34 | 13:18 | 13:18 | 15:03 | 18:38 |
| Sunday, 27 December | 07:49 | 11:34 | 13:19 | 13:19 | 15:04 | 18:39 |
| Monday, 28 December | 07:49 | 11:33 | 13:19 | 13:19 | 15:06 | 18:40 |
| Tuesday, 29 December | 07:49 | 11:33 | 13:20 | 13:20 | 15:07 | 18:41 |
| Wednesday, 30 December | 07:49 | 11:32 | 13:20 | 13:20 | 15:09 | 18:42 |
| Thursday, 31 December | 07:49 | 11:31 | 13:21 | 13:21 | 15:11 | 18:43 |
Russia - மற்ற நகரங்கள்
10 நெருங்கிய நகரங்கள்