Puerto Deseado, Argentina *Falscher Ort?
Muslim World League - America/Argentina/Rio_Gallegos
23 October 2025 - 10:19
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Puerto Deseado - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:12
13:08
16:59
20:06
21:57
Morgen
04:10
13:08
16:59
20:08
21:59
Puerto Deseado - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:07 | 06:53 | 13:13 | 16:44 | 19:34 | 21:14 |
Thursday, 02 October | 05:04 | 06:51 | 13:13 | 16:44 | 19:35 | 21:16 |
Friday, 03 October | 05:02 | 06:49 | 13:13 | 16:45 | 19:37 | 21:18 |
Saturday, 04 October | 04:59 | 06:47 | 13:12 | 16:46 | 19:38 | 21:19 |
Sunday, 05 October | 04:57 | 06:45 | 13:12 | 16:46 | 19:39 | 21:21 |
Monday, 06 October | 04:55 | 06:43 | 13:12 | 16:47 | 19:41 | 21:23 |
Tuesday, 07 October | 04:52 | 06:41 | 13:11 | 16:48 | 19:42 | 21:25 |
Wednesday, 08 October | 04:50 | 06:39 | 13:11 | 16:49 | 19:44 | 21:27 |
Thursday, 09 October | 04:47 | 06:37 | 13:11 | 16:49 | 19:45 | 21:29 |
Friday, 10 October | 04:45 | 06:35 | 13:11 | 16:50 | 19:47 | 21:30 |
Saturday, 11 October | 04:42 | 06:33 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:32 |
Sunday, 12 October | 04:40 | 06:31 | 13:10 | 16:51 | 19:50 | 21:34 |
Monday, 13 October | 04:37 | 06:29 | 13:10 | 16:52 | 19:51 | 21:36 |
Tuesday, 14 October | 04:35 | 06:27 | 13:10 | 16:53 | 19:52 | 21:38 |
Wednesday, 15 October | 04:32 | 06:26 | 13:09 | 16:53 | 19:54 | 21:40 |
Thursday, 16 October | 04:30 | 06:24 | 13:09 | 16:54 | 19:55 | 21:42 |
Friday, 17 October | 04:27 | 06:22 | 13:09 | 16:55 | 19:57 | 21:44 |
Saturday, 18 October | 04:25 | 06:20 | 13:09 | 16:55 | 19:58 | 21:46 |
Sunday, 19 October | 04:22 | 06:18 | 13:09 | 16:56 | 20:00 | 21:48 |
Monday, 20 October | 04:20 | 06:16 | 13:08 | 16:57 | 20:01 | 21:51 |
Tuesday, 21 October | 04:17 | 06:14 | 13:08 | 16:57 | 20:03 | 21:53 |
Wednesday, 22 October | 04:15 | 06:12 | 13:08 | 16:58 | 20:04 | 21:55 |
Thursday, 23 October | 04:12 | 06:11 | 13:08 | 16:59 | 20:06 | 21:57 |
Friday, 24 October | 04:10 | 06:09 | 13:08 | 16:59 | 20:08 | 21:59 |
Saturday, 25 October | 04:07 | 06:07 | 13:08 | 17:00 | 20:09 | 22:02 |
Sunday, 26 October | 04:05 | 06:05 | 13:08 | 17:01 | 20:11 | 22:04 |
Monday, 27 October | 04:02 | 06:04 | 13:07 | 17:01 | 20:12 | 22:06 |
Tuesday, 28 October | 03:59 | 06:02 | 13:07 | 17:02 | 20:14 | 22:08 |
Wednesday, 29 October | 03:57 | 06:00 | 13:07 | 17:03 | 20:15 | 22:11 |
Thursday, 30 October | 03:54 | 05:59 | 13:07 | 17:03 | 20:17 | 22:13 |
Friday, 31 October | 03:52 | 05:57 | 13:07 | 17:04 | 20:18 | 22:15 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Argentina - Andere Städte