Wodonga, Australia *Falscher Ort?
Muslim World League - Australia/Melbourne
20 October 2025 - 04:23
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Wodonga - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:52
12:57
16:37
19:32
20:58
Morgen
04:50
12:57
16:38
19:33
20:59
Wodonga - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:22 | 05:49 | 12:02 | 15:33 | 18:16 | 19:38 |
Thursday, 02 October | 04:21 | 05:47 | 12:02 | 15:33 | 18:17 | 19:39 |
Friday, 03 October | 04:19 | 05:46 | 12:02 | 15:34 | 18:18 | 19:40 |
Saturday, 04 October | 04:17 | 05:45 | 12:01 | 15:34 | 18:18 | 19:41 |
Sunday, 05 October | 05:16 | 06:43 | 13:01 | 16:34 | 19:19 | 20:42 |
Monday, 06 October | 05:14 | 06:42 | 13:01 | 16:34 | 19:20 | 20:43 |
Tuesday, 07 October | 05:12 | 06:40 | 13:00 | 16:35 | 19:21 | 20:44 |
Wednesday, 08 October | 05:11 | 06:39 | 13:00 | 16:35 | 19:22 | 20:45 |
Thursday, 09 October | 05:09 | 06:37 | 13:00 | 16:35 | 19:23 | 20:46 |
Friday, 10 October | 05:08 | 06:36 | 12:59 | 16:35 | 19:24 | 20:47 |
Saturday, 11 October | 05:06 | 06:35 | 12:59 | 16:35 | 19:24 | 20:48 |
Sunday, 12 October | 05:04 | 06:33 | 12:59 | 16:36 | 19:25 | 20:49 |
Monday, 13 October | 05:03 | 06:32 | 12:59 | 16:36 | 19:26 | 20:50 |
Tuesday, 14 October | 05:01 | 06:31 | 12:58 | 16:36 | 19:27 | 20:51 |
Wednesday, 15 October | 05:00 | 06:29 | 12:58 | 16:36 | 19:28 | 20:52 |
Thursday, 16 October | 04:58 | 06:28 | 12:58 | 16:37 | 19:29 | 20:53 |
Friday, 17 October | 04:56 | 06:26 | 12:58 | 16:37 | 19:30 | 20:54 |
Saturday, 18 October | 04:55 | 06:25 | 12:58 | 16:37 | 19:31 | 20:56 |
Sunday, 19 October | 04:53 | 06:24 | 12:57 | 16:37 | 19:32 | 20:57 |
Monday, 20 October | 04:52 | 06:23 | 12:57 | 16:37 | 19:32 | 20:58 |
Tuesday, 21 October | 04:50 | 06:21 | 12:57 | 16:38 | 19:33 | 20:59 |
Wednesday, 22 October | 04:49 | 06:20 | 12:57 | 16:38 | 19:34 | 21:00 |
Thursday, 23 October | 04:47 | 06:19 | 12:57 | 16:38 | 19:35 | 21:02 |
Friday, 24 October | 04:46 | 06:18 | 12:57 | 16:38 | 19:36 | 21:03 |
Saturday, 25 October | 04:44 | 06:16 | 12:57 | 16:39 | 19:37 | 21:04 |
Sunday, 26 October | 04:42 | 06:15 | 12:56 | 16:39 | 19:38 | 21:05 |
Monday, 27 October | 04:41 | 06:14 | 12:56 | 16:39 | 19:39 | 21:07 |
Tuesday, 28 October | 04:39 | 06:13 | 12:56 | 16:39 | 19:40 | 21:08 |
Wednesday, 29 October | 04:38 | 06:12 | 12:56 | 16:39 | 19:41 | 21:09 |
Thursday, 30 October | 04:37 | 06:11 | 12:56 | 16:40 | 19:42 | 21:11 |
Friday, 31 October | 04:35 | 06:10 | 12:56 | 16:40 | 19:43 | 21:12 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Australia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte