Babruysk, Belarus *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Minsk
30 October 2026 - 23:35
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Babruysk - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:00
12:47
15:08
17:35
19:26
Morgen
06:01
12:47
15:07
17:33
19:24
Babruysk - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:08 | 07:04 | 12:53 | 15:58 | 18:40 | 20:29 |
| Friday, 02 October | 05:10 | 07:06 | 12:52 | 15:56 | 18:38 | 20:27 |
| Saturday, 03 October | 05:12 | 07:08 | 12:52 | 15:54 | 18:35 | 20:24 |
| Sunday, 04 October | 05:14 | 07:09 | 12:52 | 15:53 | 18:33 | 20:22 |
| Monday, 05 October | 05:15 | 07:11 | 12:51 | 15:51 | 18:31 | 20:19 |
| Tuesday, 06 October | 05:17 | 07:13 | 12:51 | 15:49 | 18:28 | 20:17 |
| Wednesday, 07 October | 05:19 | 07:15 | 12:51 | 15:47 | 18:26 | 20:15 |
| Thursday, 08 October | 05:21 | 07:17 | 12:51 | 15:46 | 18:24 | 20:12 |
| Friday, 09 October | 05:23 | 07:18 | 12:50 | 15:44 | 18:21 | 20:10 |
| Saturday, 10 October | 05:25 | 07:20 | 12:50 | 15:42 | 18:19 | 20:07 |
| Sunday, 11 October | 05:27 | 07:22 | 12:50 | 15:40 | 18:17 | 20:05 |
| Monday, 12 October | 05:28 | 07:24 | 12:50 | 15:38 | 18:14 | 20:03 |
| Tuesday, 13 October | 05:30 | 07:26 | 12:49 | 15:37 | 18:12 | 20:01 |
| Wednesday, 14 October | 05:32 | 07:27 | 12:49 | 15:35 | 18:10 | 19:58 |
| Thursday, 15 October | 05:34 | 07:29 | 12:49 | 15:33 | 18:07 | 19:56 |
| Friday, 16 October | 05:36 | 07:31 | 12:49 | 15:31 | 18:05 | 19:54 |
| Saturday, 17 October | 05:37 | 07:33 | 12:48 | 15:30 | 18:03 | 19:52 |
| Sunday, 18 October | 05:39 | 07:35 | 12:48 | 15:28 | 18:01 | 19:50 |
| Monday, 19 October | 05:41 | 07:37 | 12:48 | 15:26 | 17:59 | 19:47 |
| Tuesday, 20 October | 05:43 | 07:38 | 12:48 | 15:25 | 17:56 | 19:45 |
| Wednesday, 21 October | 05:44 | 07:40 | 12:48 | 15:23 | 17:54 | 19:43 |
| Thursday, 22 October | 05:46 | 07:42 | 12:48 | 15:21 | 17:52 | 19:41 |
| Friday, 23 October | 05:48 | 07:44 | 12:47 | 15:20 | 17:50 | 19:39 |
| Saturday, 24 October | 05:50 | 07:46 | 12:47 | 15:18 | 17:48 | 19:37 |
| Sunday, 25 October | 05:51 | 07:48 | 12:47 | 15:16 | 17:46 | 19:35 |
| Monday, 26 October | 05:53 | 07:50 | 12:47 | 15:15 | 17:44 | 19:33 |
| Tuesday, 27 October | 05:55 | 07:51 | 12:47 | 15:13 | 17:42 | 19:32 |
| Wednesday, 28 October | 05:56 | 07:53 | 12:47 | 15:12 | 17:39 | 19:30 |
| Thursday, 29 October | 05:58 | 07:55 | 12:47 | 15:10 | 17:37 | 19:28 |
| Friday, 30 October | 06:00 | 07:57 | 12:47 | 15:08 | 17:35 | 19:26 |
| Saturday, 31 October | 06:01 | 07:59 | 12:47 | 15:07 | 17:33 | 19:24 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:47 | 08:54 | 12:52 | 14:34 | 16:50 | 18:50 |
| Wednesday, 02 December | 06:48 | 08:55 | 12:52 | 14:33 | 16:49 | 18:49 |
| Thursday, 03 December | 06:49 | 08:57 | 12:53 | 14:33 | 16:48 | 18:49 |
| Friday, 04 December | 06:50 | 08:58 | 12:53 | 14:32 | 16:48 | 18:49 |
| Saturday, 05 December | 06:52 | 09:00 | 12:54 | 14:32 | 16:47 | 18:48 |
| Sunday, 06 December | 06:53 | 09:01 | 12:54 | 14:32 | 16:47 | 18:48 |
| Monday, 07 December | 06:54 | 09:02 | 12:54 | 14:31 | 16:46 | 18:48 |
| Tuesday, 08 December | 06:55 | 09:03 | 12:55 | 14:31 | 16:46 | 18:48 |
| Wednesday, 09 December | 06:56 | 09:05 | 12:55 | 14:31 | 16:46 | 18:48 |
| Thursday, 10 December | 06:57 | 09:06 | 12:56 | 14:31 | 16:46 | 18:48 |
| Friday, 11 December | 06:58 | 09:07 | 12:56 | 14:31 | 16:45 | 18:48 |
| Saturday, 12 December | 06:58 | 09:08 | 12:57 | 14:31 | 16:45 | 18:48 |
| Sunday, 13 December | 06:59 | 09:09 | 12:57 | 14:31 | 16:45 | 18:48 |
| Monday, 14 December | 07:00 | 09:10 | 12:58 | 14:31 | 16:45 | 18:48 |
| Tuesday, 15 December | 07:01 | 09:11 | 12:58 | 14:31 | 16:45 | 18:48 |
| Wednesday, 16 December | 07:02 | 09:12 | 12:59 | 14:31 | 16:46 | 18:49 |
| Thursday, 17 December | 07:02 | 09:12 | 12:59 | 14:31 | 16:46 | 18:49 |
| Friday, 18 December | 07:03 | 09:13 | 13:00 | 14:31 | 16:46 | 18:49 |
| Saturday, 19 December | 07:04 | 09:14 | 13:00 | 14:32 | 16:46 | 18:50 |
| Sunday, 20 December | 07:04 | 09:14 | 13:01 | 14:32 | 16:47 | 18:50 |
| Monday, 21 December | 07:05 | 09:15 | 13:01 | 14:32 | 16:47 | 18:50 |
| Tuesday, 22 December | 07:05 | 09:15 | 13:02 | 14:33 | 16:48 | 18:51 |
| Wednesday, 23 December | 07:06 | 09:16 | 13:02 | 14:33 | 16:48 | 18:51 |
| Thursday, 24 December | 07:06 | 09:16 | 13:03 | 14:34 | 16:49 | 18:52 |
| Friday, 25 December | 07:07 | 09:17 | 13:03 | 14:34 | 16:50 | 18:53 |
| Saturday, 26 December | 07:07 | 09:17 | 13:04 | 14:35 | 16:50 | 18:53 |
| Sunday, 27 December | 07:07 | 09:17 | 13:04 | 14:35 | 16:51 | 18:54 |
| Monday, 28 December | 07:07 | 09:17 | 13:05 | 14:36 | 16:52 | 18:55 |
| Tuesday, 29 December | 07:08 | 09:17 | 13:05 | 14:37 | 16:53 | 18:56 |
| Wednesday, 30 December | 07:08 | 09:17 | 13:06 | 14:37 | 16:54 | 18:57 |
| Thursday, 31 December | 07:08 | 09:17 | 13:06 | 14:38 | 16:55 | 18:57 |
Belarus - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte