Kuiyibagecun, China *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Shanghai
19 October 2025 - 22:03
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Kuiyibagecun - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
07:36
14:36
17:42
20:08
21:31
Morgen
07:37
14:36
17:41
20:07
21:30
Kuiyibagecun - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 07:19 | 08:47 | 14:41 | 18:02 | 20:34 | 21:57 |
Thursday, 02 October | 07:20 | 08:48 | 14:41 | 18:01 | 20:33 | 21:55 |
Friday, 03 October | 07:21 | 08:49 | 14:40 | 18:00 | 20:31 | 21:54 |
Saturday, 04 October | 07:22 | 08:50 | 14:40 | 17:58 | 20:30 | 21:52 |
Sunday, 05 October | 07:23 | 08:51 | 14:40 | 17:57 | 20:28 | 21:51 |
Monday, 06 October | 07:24 | 08:51 | 14:39 | 17:56 | 20:27 | 21:49 |
Tuesday, 07 October | 07:25 | 08:52 | 14:39 | 17:55 | 20:25 | 21:48 |
Wednesday, 08 October | 07:26 | 08:53 | 14:39 | 17:54 | 20:24 | 21:46 |
Thursday, 09 October | 07:27 | 08:54 | 14:39 | 17:53 | 20:22 | 21:45 |
Friday, 10 October | 07:28 | 08:55 | 14:38 | 17:52 | 20:21 | 21:43 |
Saturday, 11 October | 07:29 | 08:56 | 14:38 | 17:51 | 20:19 | 21:42 |
Sunday, 12 October | 07:30 | 08:57 | 14:38 | 17:50 | 20:18 | 21:40 |
Monday, 13 October | 07:30 | 08:58 | 14:38 | 17:49 | 20:17 | 21:39 |
Tuesday, 14 October | 07:31 | 08:59 | 14:37 | 17:48 | 20:15 | 21:38 |
Wednesday, 15 October | 07:32 | 09:00 | 14:37 | 17:47 | 20:14 | 21:36 |
Thursday, 16 October | 07:33 | 09:01 | 14:37 | 17:46 | 20:12 | 21:35 |
Friday, 17 October | 07:34 | 09:02 | 14:37 | 17:44 | 20:11 | 21:34 |
Saturday, 18 October | 07:35 | 09:03 | 14:37 | 17:43 | 20:10 | 21:32 |
Sunday, 19 October | 07:36 | 09:04 | 14:36 | 17:42 | 20:08 | 21:31 |
Monday, 20 October | 07:37 | 09:05 | 14:36 | 17:41 | 20:07 | 21:30 |
Tuesday, 21 October | 07:38 | 09:06 | 14:36 | 17:40 | 20:06 | 21:29 |
Wednesday, 22 October | 07:39 | 09:07 | 14:36 | 17:39 | 20:04 | 21:27 |
Thursday, 23 October | 07:40 | 09:08 | 14:36 | 17:38 | 20:03 | 21:26 |
Friday, 24 October | 07:41 | 09:09 | 14:36 | 17:37 | 20:02 | 21:25 |
Saturday, 25 October | 07:41 | 09:10 | 14:35 | 17:36 | 20:00 | 21:24 |
Sunday, 26 October | 07:42 | 09:11 | 14:35 | 17:35 | 19:59 | 21:23 |
Monday, 27 October | 07:43 | 09:12 | 14:35 | 17:34 | 19:58 | 21:22 |
Tuesday, 28 October | 07:44 | 09:13 | 14:35 | 17:34 | 19:57 | 21:20 |
Wednesday, 29 October | 07:45 | 09:14 | 14:35 | 17:33 | 19:56 | 21:19 |
Thursday, 30 October | 07:46 | 09:15 | 14:35 | 17:32 | 19:55 | 21:18 |
Friday, 31 October | 07:47 | 09:16 | 14:35 | 17:31 | 19:53 | 21:17 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 07:48 | 09:17 | 14:35 | 17:30 | 19:52 | 21:16 |
Sunday, 02 November | 07:49 | 09:18 | 14:35 | 17:29 | 19:51 | 21:15 |
Monday, 03 November | 07:50 | 09:19 | 14:35 | 17:28 | 19:50 | 21:14 |
Tuesday, 04 November | 07:51 | 09:20 | 14:35 | 17:27 | 19:49 | 21:14 |
Wednesday, 05 November | 07:52 | 09:21 | 14:35 | 17:27 | 19:48 | 21:13 |
Thursday, 06 November | 07:53 | 09:22 | 14:35 | 17:26 | 19:47 | 21:12 |
Friday, 07 November | 07:54 | 09:23 | 14:35 | 17:25 | 19:46 | 21:11 |
Saturday, 08 November | 07:54 | 09:25 | 14:35 | 17:24 | 19:45 | 21:10 |
Sunday, 09 November | 07:55 | 09:26 | 14:35 | 17:24 | 19:44 | 21:09 |
Monday, 10 November | 07:56 | 09:27 | 14:35 | 17:23 | 19:43 | 21:09 |
Tuesday, 11 November | 07:57 | 09:28 | 14:35 | 17:22 | 19:43 | 21:08 |
Wednesday, 12 November | 07:58 | 09:29 | 14:36 | 17:21 | 19:42 | 21:07 |
Thursday, 13 November | 07:59 | 09:30 | 14:36 | 17:21 | 19:41 | 21:07 |
Friday, 14 November | 08:00 | 09:31 | 14:36 | 17:20 | 19:40 | 21:06 |
Saturday, 15 November | 08:01 | 09:32 | 14:36 | 17:20 | 19:39 | 21:05 |
Sunday, 16 November | 08:02 | 09:33 | 14:36 | 17:19 | 19:39 | 21:05 |
Monday, 17 November | 08:03 | 09:34 | 14:36 | 17:19 | 19:38 | 21:04 |
Tuesday, 18 November | 08:04 | 09:35 | 14:37 | 17:18 | 19:37 | 21:04 |
Wednesday, 19 November | 08:05 | 09:36 | 14:37 | 17:18 | 19:37 | 21:03 |
Thursday, 20 November | 08:06 | 09:37 | 14:37 | 17:17 | 19:36 | 21:03 |
Friday, 21 November | 08:06 | 09:39 | 14:37 | 17:17 | 19:36 | 21:02 |
Saturday, 22 November | 08:07 | 09:40 | 14:38 | 17:16 | 19:35 | 21:02 |
Sunday, 23 November | 08:08 | 09:41 | 14:38 | 17:16 | 19:35 | 21:02 |
Monday, 24 November | 08:09 | 09:42 | 14:38 | 17:15 | 19:34 | 21:01 |
Tuesday, 25 November | 08:10 | 09:43 | 14:38 | 17:15 | 19:34 | 21:01 |
Wednesday, 26 November | 08:11 | 09:44 | 14:39 | 17:15 | 19:33 | 21:01 |
Thursday, 27 November | 08:12 | 09:45 | 14:39 | 17:15 | 19:33 | 21:01 |
Friday, 28 November | 08:13 | 09:46 | 14:39 | 17:14 | 19:33 | 21:01 |
Saturday, 29 November | 08:13 | 09:47 | 14:40 | 17:14 | 19:32 | 21:00 |
Sunday, 30 November | 08:14 | 09:48 | 14:40 | 17:14 | 19:32 | 21:00 |
China - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte