Bassum, Germany *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Berlin
19 October 2025 - 23:41
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Bassum - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:04
13:10
15:49
18:20
20:09
Morgen
06:05
13:10
15:47
18:18
20:07
Bassum - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:31 | 07:27 | 13:15 | 16:20 | 19:02 | 20:50 |
Thursday, 02 October | 05:33 | 07:28 | 13:14 | 16:18 | 18:59 | 20:48 |
Friday, 03 October | 05:35 | 07:30 | 13:14 | 16:16 | 18:57 | 20:45 |
Saturday, 04 October | 05:37 | 07:32 | 13:14 | 16:15 | 18:55 | 20:43 |
Sunday, 05 October | 05:39 | 07:34 | 13:13 | 16:13 | 18:52 | 20:40 |
Monday, 06 October | 05:40 | 07:35 | 13:13 | 16:11 | 18:50 | 20:38 |
Tuesday, 07 October | 05:42 | 07:37 | 13:13 | 16:09 | 18:48 | 20:35 |
Wednesday, 08 October | 05:44 | 07:39 | 13:13 | 16:08 | 18:45 | 20:33 |
Thursday, 09 October | 05:46 | 07:41 | 13:12 | 16:06 | 18:43 | 20:31 |
Friday, 10 October | 05:48 | 07:42 | 13:12 | 16:04 | 18:41 | 20:28 |
Saturday, 11 October | 05:50 | 07:44 | 13:12 | 16:02 | 18:38 | 20:26 |
Sunday, 12 October | 05:51 | 07:46 | 13:12 | 16:01 | 18:36 | 20:24 |
Monday, 13 October | 05:53 | 07:48 | 13:11 | 15:59 | 18:34 | 20:22 |
Tuesday, 14 October | 05:55 | 07:49 | 13:11 | 15:57 | 18:32 | 20:19 |
Wednesday, 15 October | 05:57 | 07:51 | 13:11 | 15:55 | 18:29 | 20:17 |
Thursday, 16 October | 05:58 | 07:53 | 13:11 | 15:54 | 18:27 | 20:15 |
Friday, 17 October | 06:00 | 07:55 | 13:10 | 15:52 | 18:25 | 20:13 |
Saturday, 18 October | 06:02 | 07:57 | 13:10 | 15:50 | 18:23 | 20:11 |
Sunday, 19 October | 06:04 | 07:59 | 13:10 | 15:49 | 18:20 | 20:09 |
Monday, 20 October | 06:05 | 08:00 | 13:10 | 15:47 | 18:18 | 20:07 |
Tuesday, 21 October | 06:07 | 08:02 | 13:10 | 15:45 | 18:16 | 20:05 |
Wednesday, 22 October | 06:09 | 08:04 | 13:10 | 15:44 | 18:14 | 20:03 |
Thursday, 23 October | 06:11 | 08:06 | 13:09 | 15:42 | 18:12 | 20:01 |
Friday, 24 October | 06:12 | 08:08 | 13:09 | 15:40 | 18:10 | 19:59 |
Saturday, 25 October | 06:14 | 08:10 | 13:09 | 15:39 | 18:08 | 19:57 |
Sunday, 26 October | 05:16 | 07:11 | 12:09 | 14:37 | 17:06 | 18:55 |
Monday, 27 October | 05:17 | 07:13 | 12:09 | 14:36 | 17:04 | 18:53 |
Tuesday, 28 October | 05:19 | 07:15 | 12:09 | 14:34 | 17:02 | 18:51 |
Wednesday, 29 October | 05:21 | 07:17 | 12:09 | 14:32 | 17:00 | 18:49 |
Thursday, 30 October | 05:22 | 07:19 | 12:09 | 14:31 | 16:58 | 18:48 |
Friday, 31 October | 05:24 | 07:21 | 12:09 | 14:29 | 16:56 | 18:46 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Germany - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte