Kettering, United Kingdom *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/London
22 October 2025 - 02:16
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Kettering - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:47
12:47
15:23
17:53
19:40
Morgen
05:49
12:47
15:21
17:51
19:38
Kettering - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:10 | 07:04 | 12:52 | 15:58 | 18:40 | 20:27 |
Thursday, 02 October | 05:12 | 07:06 | 12:52 | 15:57 | 18:37 | 20:24 |
Friday, 03 October | 05:14 | 07:08 | 12:52 | 15:55 | 18:35 | 20:22 |
Saturday, 04 October | 05:16 | 07:09 | 12:52 | 15:53 | 18:33 | 20:20 |
Sunday, 05 October | 05:17 | 07:11 | 12:51 | 15:52 | 18:30 | 20:17 |
Monday, 06 October | 05:19 | 07:13 | 12:51 | 15:50 | 18:28 | 20:15 |
Tuesday, 07 October | 05:21 | 07:14 | 12:51 | 15:48 | 18:26 | 20:12 |
Wednesday, 08 October | 05:23 | 07:16 | 12:50 | 15:46 | 18:23 | 20:10 |
Thursday, 09 October | 05:25 | 07:18 | 12:50 | 15:45 | 18:21 | 20:08 |
Friday, 10 October | 05:26 | 07:20 | 12:50 | 15:43 | 18:19 | 20:06 |
Saturday, 11 October | 05:28 | 07:21 | 12:50 | 15:41 | 18:17 | 20:03 |
Sunday, 12 October | 05:30 | 07:23 | 12:49 | 15:40 | 18:14 | 20:01 |
Monday, 13 October | 05:32 | 07:25 | 12:49 | 15:38 | 18:12 | 19:59 |
Tuesday, 14 October | 05:33 | 07:27 | 12:49 | 15:36 | 18:10 | 19:57 |
Wednesday, 15 October | 05:35 | 07:28 | 12:49 | 15:34 | 18:08 | 19:54 |
Thursday, 16 October | 05:37 | 07:30 | 12:48 | 15:33 | 18:06 | 19:52 |
Friday, 17 October | 05:38 | 07:32 | 12:48 | 15:31 | 18:03 | 19:50 |
Saturday, 18 October | 05:40 | 07:34 | 12:48 | 15:29 | 18:01 | 19:48 |
Sunday, 19 October | 05:42 | 07:36 | 12:48 | 15:28 | 17:59 | 19:46 |
Monday, 20 October | 05:44 | 07:37 | 12:48 | 15:26 | 17:57 | 19:44 |
Tuesday, 21 October | 05:45 | 07:39 | 12:47 | 15:24 | 17:55 | 19:42 |
Wednesday, 22 October | 05:47 | 07:41 | 12:47 | 15:23 | 17:53 | 19:40 |
Thursday, 23 October | 05:49 | 07:43 | 12:47 | 15:21 | 17:51 | 19:38 |
Friday, 24 October | 05:50 | 07:45 | 12:47 | 15:20 | 17:49 | 19:36 |
Saturday, 25 October | 05:52 | 07:46 | 12:47 | 15:18 | 17:47 | 19:34 |
Sunday, 26 October | 04:54 | 06:48 | 11:47 | 14:16 | 16:45 | 18:33 |
Monday, 27 October | 04:55 | 06:50 | 11:47 | 14:15 | 16:43 | 18:31 |
Tuesday, 28 October | 04:57 | 06:52 | 11:47 | 14:13 | 16:41 | 18:29 |
Wednesday, 29 October | 04:58 | 06:54 | 11:47 | 14:12 | 16:39 | 18:27 |
Thursday, 30 October | 05:00 | 06:55 | 11:47 | 14:10 | 16:37 | 18:26 |
Friday, 31 October | 05:02 | 06:57 | 11:46 | 14:09 | 16:35 | 18:24 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
United Kingdom - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte