Tasiilaq, Greenland *Falscher Ort?
Muslim World League - America/Nuuk
19 October 2025 - 04:22
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Tasiilaq - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:49
13:15
15:12
17:50
20:30
Morgen
05:52
13:15
15:10
17:46
20:26
Tasiilaq - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:46 | 07:42 | 13:20 | 15:59 | 18:57 | 21:40 |
Thursday, 02 October | 04:50 | 07:45 | 13:20 | 15:56 | 18:53 | 21:36 |
Friday, 03 October | 04:54 | 07:48 | 13:19 | 15:53 | 18:49 | 21:31 |
Saturday, 04 October | 04:58 | 07:51 | 13:19 | 15:51 | 18:46 | 21:27 |
Sunday, 05 October | 05:02 | 07:54 | 13:19 | 15:48 | 18:42 | 21:23 |
Monday, 06 October | 05:05 | 07:57 | 13:19 | 15:46 | 18:38 | 21:19 |
Tuesday, 07 October | 05:09 | 08:00 | 13:18 | 15:43 | 18:34 | 21:15 |
Wednesday, 08 October | 05:13 | 08:04 | 13:18 | 15:40 | 18:31 | 21:11 |
Thursday, 09 October | 05:16 | 08:07 | 13:18 | 15:38 | 18:27 | 21:07 |
Friday, 10 October | 05:20 | 08:10 | 13:17 | 15:35 | 18:23 | 21:03 |
Saturday, 11 October | 05:23 | 08:13 | 13:17 | 15:33 | 18:19 | 20:59 |
Sunday, 12 October | 05:27 | 08:16 | 13:17 | 15:30 | 18:16 | 20:55 |
Monday, 13 October | 05:30 | 08:20 | 13:17 | 15:27 | 18:12 | 20:51 |
Tuesday, 14 October | 05:33 | 08:23 | 13:16 | 15:25 | 18:08 | 20:48 |
Wednesday, 15 October | 05:37 | 08:26 | 13:16 | 15:22 | 18:05 | 20:44 |
Thursday, 16 October | 05:40 | 08:29 | 13:16 | 15:20 | 18:01 | 20:40 |
Friday, 17 October | 05:43 | 08:33 | 13:16 | 15:17 | 17:57 | 20:37 |
Saturday, 18 October | 05:46 | 08:36 | 13:16 | 15:15 | 17:53 | 20:33 |
Sunday, 19 October | 05:49 | 08:39 | 13:15 | 15:12 | 17:50 | 20:30 |
Monday, 20 October | 05:52 | 08:43 | 13:15 | 15:10 | 17:46 | 20:26 |
Tuesday, 21 October | 05:56 | 08:46 | 13:15 | 15:07 | 17:42 | 20:23 |
Wednesday, 22 October | 05:59 | 08:49 | 13:15 | 15:05 | 17:39 | 20:20 |
Thursday, 23 October | 06:02 | 08:53 | 13:15 | 15:02 | 17:35 | 20:16 |
Friday, 24 October | 06:05 | 08:56 | 13:15 | 15:00 | 17:31 | 20:13 |
Saturday, 25 October | 06:08 | 09:00 | 13:15 | 14:58 | 17:28 | 20:10 |
Sunday, 26 October | 05:11 | 08:03 | 12:14 | 13:55 | 16:24 | 19:07 |
Monday, 27 October | 05:13 | 08:06 | 12:14 | 13:53 | 16:21 | 19:04 |
Tuesday, 28 October | 05:16 | 08:10 | 12:14 | 13:51 | 16:17 | 19:01 |
Wednesday, 29 October | 05:19 | 08:13 | 12:14 | 13:48 | 16:13 | 18:58 |
Thursday, 30 October | 05:22 | 08:17 | 12:14 | 13:46 | 16:10 | 18:55 |
Friday, 31 October | 05:25 | 08:20 | 12:14 | 13:44 | 16:06 | 18:52 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:28 | 08:24 | 12:14 | 13:42 | 16:03 | 18:49 |
Sunday, 02 November | 05:30 | 08:27 | 12:14 | 13:39 | 15:59 | 18:47 |
Monday, 03 November | 05:33 | 08:31 | 12:14 | 13:37 | 15:56 | 18:44 |
Tuesday, 04 November | 05:36 | 08:34 | 12:14 | 13:35 | 15:52 | 18:41 |
Wednesday, 05 November | 05:39 | 08:38 | 12:14 | 13:33 | 15:49 | 18:39 |
Thursday, 06 November | 05:41 | 08:42 | 12:14 | 13:31 | 15:45 | 18:36 |
Friday, 07 November | 05:44 | 08:45 | 12:14 | 13:29 | 15:42 | 18:34 |
Saturday, 08 November | 05:47 | 08:49 | 12:14 | 13:27 | 15:38 | 18:31 |
Sunday, 09 November | 05:49 | 08:52 | 12:14 | 13:25 | 15:35 | 18:29 |
Monday, 10 November | 05:52 | 08:56 | 12:15 | 13:23 | 15:31 | 18:26 |
Tuesday, 11 November | 05:54 | 09:00 | 12:15 | 13:21 | 15:28 | 18:24 |
Wednesday, 12 November | 05:57 | 09:03 | 12:15 | 13:20 | 15:24 | 18:22 |
Thursday, 13 November | 05:59 | 09:07 | 12:15 | 13:18 | 15:21 | 18:20 |
Friday, 14 November | 06:02 | 09:11 | 12:15 | 13:16 | 15:18 | 18:18 |
Saturday, 15 November | 06:04 | 09:14 | 12:15 | 13:15 | 15:14 | 18:15 |
Sunday, 16 November | 06:06 | 09:18 | 12:15 | 13:13 | 15:11 | 18:13 |
Monday, 17 November | 06:09 | 09:22 | 12:16 | 13:11 | 15:08 | 18:12 |
Tuesday, 18 November | 06:11 | 09:25 | 12:16 | 13:10 | 15:05 | 18:10 |
Wednesday, 19 November | 06:13 | 09:29 | 12:16 | 13:08 | 15:01 | 18:08 |
Thursday, 20 November | 06:16 | 09:32 | 12:16 | 13:07 | 14:58 | 18:06 |
Friday, 21 November | 06:18 | 09:36 | 12:17 | 13:06 | 14:55 | 18:04 |
Saturday, 22 November | 06:20 | 09:40 | 12:17 | 13:04 | 14:52 | 18:03 |
Sunday, 23 November | 06:22 | 09:43 | 12:17 | 13:03 | 14:49 | 18:01 |
Monday, 24 November | 06:24 | 09:47 | 12:17 | 13:02 | 14:46 | 18:00 |
Tuesday, 25 November | 06:26 | 09:50 | 12:18 | 13:01 | 14:43 | 17:58 |
Wednesday, 26 November | 06:28 | 09:54 | 12:18 | 13:00 | 14:40 | 17:57 |
Thursday, 27 November | 06:30 | 09:58 | 12:18 | 12:59 | 14:37 | 17:56 |
Friday, 28 November | 06:32 | 10:01 | 12:19 | 12:58 | 14:35 | 17:54 |
Saturday, 29 November | 06:34 | 10:04 | 12:19 | 12:57 | 14:32 | 17:53 |
Sunday, 30 November | 06:36 | 10:08 | 12:19 | 12:56 | 14:29 | 17:52 |
10 Nächstgelegene Städte