Miyato, Japan *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Tokyo
10 June 2026 - 21:30
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Miyato - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
02:36
11:43
15:33
19:00
20:42
Morgen
02:36
11:43
15:33
19:00
20:42
Miyato - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 02:41 | 04:28 | 11:41 | 15:31 | 18:55 | 20:35 |
| Tuesday, 02 June | 02:40 | 04:27 | 11:41 | 15:31 | 18:55 | 20:36 |
| Wednesday, 03 June | 02:39 | 04:27 | 11:41 | 15:31 | 18:56 | 20:37 |
| Thursday, 04 June | 02:39 | 04:27 | 11:42 | 15:31 | 18:57 | 20:37 |
| Friday, 05 June | 02:38 | 04:26 | 11:42 | 15:32 | 18:57 | 20:38 |
| Saturday, 06 June | 02:38 | 04:26 | 11:42 | 15:32 | 18:58 | 20:39 |
| Sunday, 07 June | 02:37 | 04:26 | 11:42 | 15:32 | 18:58 | 20:40 |
| Monday, 08 June | 02:37 | 04:26 | 11:42 | 15:32 | 18:59 | 20:40 |
| Tuesday, 09 June | 02:37 | 04:26 | 11:42 | 15:32 | 18:59 | 20:41 |
| Wednesday, 10 June | 02:36 | 04:26 | 11:43 | 15:33 | 19:00 | 20:42 |
| Thursday, 11 June | 02:36 | 04:26 | 11:43 | 15:33 | 19:00 | 20:42 |
| Friday, 12 June | 02:36 | 04:26 | 11:43 | 15:33 | 19:01 | 20:43 |
| Saturday, 13 June | 02:36 | 04:25 | 11:43 | 15:33 | 19:01 | 20:44 |
| Sunday, 14 June | 02:36 | 04:25 | 11:44 | 15:34 | 19:02 | 20:44 |
| Monday, 15 June | 02:36 | 04:26 | 11:44 | 15:34 | 19:02 | 20:45 |
| Tuesday, 16 June | 02:36 | 04:26 | 11:44 | 15:34 | 19:02 | 20:45 |
| Wednesday, 17 June | 02:36 | 04:26 | 11:44 | 15:34 | 19:03 | 20:45 |
| Thursday, 18 June | 02:36 | 04:26 | 11:44 | 15:35 | 19:03 | 20:46 |
| Friday, 19 June | 02:36 | 04:26 | 11:45 | 15:35 | 19:03 | 20:46 |
| Saturday, 20 June | 02:36 | 04:26 | 11:45 | 15:35 | 19:04 | 20:46 |
| Sunday, 21 June | 02:36 | 04:26 | 11:45 | 15:35 | 19:04 | 20:47 |
| Monday, 22 June | 02:36 | 04:26 | 11:45 | 15:36 | 19:04 | 20:47 |
| Tuesday, 23 June | 02:36 | 04:27 | 11:45 | 15:36 | 19:04 | 20:47 |
| Wednesday, 24 June | 02:37 | 04:27 | 11:46 | 15:36 | 19:04 | 20:47 |
| Thursday, 25 June | 02:37 | 04:27 | 11:46 | 15:36 | 19:04 | 20:47 |
| Friday, 26 June | 02:37 | 04:28 | 11:46 | 15:36 | 19:05 | 20:47 |
| Saturday, 27 June | 02:38 | 04:28 | 11:46 | 15:37 | 19:05 | 20:47 |
| Sunday, 28 June | 02:38 | 04:28 | 11:47 | 15:37 | 19:05 | 20:47 |
| Monday, 29 June | 02:39 | 04:29 | 11:47 | 15:37 | 19:05 | 20:47 |
| Tuesday, 30 June | 02:39 | 04:29 | 11:47 | 15:37 | 19:05 | 20:47 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 02:40 | 04:30 | 11:47 | 15:38 | 19:05 | 20:47 |
| Thursday, 02 July | 02:41 | 04:30 | 11:47 | 15:38 | 19:04 | 20:46 |
| Friday, 03 July | 02:41 | 04:30 | 11:47 | 15:38 | 19:04 | 20:46 |
| Saturday, 04 July | 02:42 | 04:31 | 11:48 | 15:38 | 19:04 | 20:46 |
| Sunday, 05 July | 02:43 | 04:31 | 11:48 | 15:38 | 19:04 | 20:45 |
| Monday, 06 July | 02:43 | 04:32 | 11:48 | 15:38 | 19:04 | 20:45 |
| Tuesday, 07 July | 02:44 | 04:32 | 11:48 | 15:39 | 19:04 | 20:45 |
| Wednesday, 08 July | 02:45 | 04:33 | 11:48 | 15:39 | 19:03 | 20:44 |
| Thursday, 09 July | 02:46 | 04:34 | 11:48 | 15:39 | 19:03 | 20:44 |
| Friday, 10 July | 02:47 | 04:34 | 11:49 | 15:39 | 19:03 | 20:43 |
| Saturday, 11 July | 02:47 | 04:35 | 11:49 | 15:39 | 19:03 | 20:43 |
| Sunday, 12 July | 02:48 | 04:35 | 11:49 | 15:39 | 19:02 | 20:42 |
| Monday, 13 July | 02:49 | 04:36 | 11:49 | 15:39 | 19:02 | 20:41 |
| Tuesday, 14 July | 02:50 | 04:37 | 11:49 | 15:39 | 19:01 | 20:41 |
| Wednesday, 15 July | 02:51 | 04:37 | 11:49 | 15:39 | 19:01 | 20:40 |
| Thursday, 16 July | 02:52 | 04:38 | 11:49 | 15:39 | 19:00 | 20:39 |
| Friday, 17 July | 02:53 | 04:39 | 11:49 | 15:40 | 19:00 | 20:38 |
| Saturday, 18 July | 02:54 | 04:39 | 11:50 | 15:40 | 18:59 | 20:37 |
| Sunday, 19 July | 02:55 | 04:40 | 11:50 | 15:40 | 18:59 | 20:36 |
| Monday, 20 July | 02:56 | 04:41 | 11:50 | 15:40 | 18:58 | 20:36 |
| Tuesday, 21 July | 02:57 | 04:42 | 11:50 | 15:40 | 18:58 | 20:35 |
| Wednesday, 22 July | 02:59 | 04:42 | 11:50 | 15:40 | 18:57 | 20:34 |
| Thursday, 23 July | 03:00 | 04:43 | 11:50 | 15:39 | 18:56 | 20:33 |
| Friday, 24 July | 03:01 | 04:44 | 11:50 | 15:39 | 18:56 | 20:32 |
| Saturday, 25 July | 03:02 | 04:44 | 11:50 | 15:39 | 18:55 | 20:31 |
| Sunday, 26 July | 03:03 | 04:45 | 11:50 | 15:39 | 18:54 | 20:29 |
| Monday, 27 July | 03:04 | 04:46 | 11:50 | 15:39 | 18:53 | 20:28 |
| Tuesday, 28 July | 03:05 | 04:47 | 11:50 | 15:39 | 18:52 | 20:27 |
| Wednesday, 29 July | 03:06 | 04:48 | 11:50 | 15:39 | 18:52 | 20:26 |
| Thursday, 30 July | 03:08 | 04:48 | 11:50 | 15:39 | 18:51 | 20:25 |
| Friday, 31 July | 03:09 | 04:49 | 11:50 | 15:38 | 18:50 | 20:24 |
Japan - Andere Städte