Smirnovo, Kazakhstan *Falscher Ort?
Muslim World League - Asia/Almaty
19 October 2025 - 03:50
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Smirnovo - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:59
12:07
14:42
17:15
19:07
Morgen
05:01
12:07
14:40
17:13
19:05
Smirnovo - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:24 | 06:24 | 12:12 | 15:15 | 17:58 | 19:51 |
Thursday, 02 October | 04:26 | 06:26 | 12:12 | 15:13 | 17:56 | 19:49 |
Friday, 03 October | 04:28 | 06:28 | 12:11 | 15:11 | 17:53 | 19:46 |
Saturday, 04 October | 04:30 | 06:30 | 12:11 | 15:09 | 17:51 | 19:44 |
Sunday, 05 October | 04:32 | 06:32 | 12:11 | 15:08 | 17:48 | 19:41 |
Monday, 06 October | 04:34 | 06:34 | 12:10 | 15:06 | 17:46 | 19:38 |
Tuesday, 07 October | 04:36 | 06:36 | 12:10 | 15:04 | 17:44 | 19:36 |
Wednesday, 08 October | 04:38 | 06:38 | 12:10 | 15:02 | 17:41 | 19:33 |
Thursday, 09 October | 04:40 | 06:39 | 12:10 | 15:00 | 17:39 | 19:31 |
Friday, 10 October | 04:42 | 06:41 | 12:09 | 14:58 | 17:36 | 19:28 |
Saturday, 11 October | 04:44 | 06:43 | 12:09 | 14:57 | 17:34 | 19:26 |
Sunday, 12 October | 04:46 | 06:45 | 12:09 | 14:55 | 17:31 | 19:24 |
Monday, 13 October | 04:48 | 06:47 | 12:09 | 14:53 | 17:29 | 19:21 |
Tuesday, 14 October | 04:50 | 06:49 | 12:08 | 14:51 | 17:27 | 19:19 |
Wednesday, 15 October | 04:52 | 06:51 | 12:08 | 14:49 | 17:24 | 19:16 |
Thursday, 16 October | 04:53 | 06:53 | 12:08 | 14:48 | 17:22 | 19:14 |
Friday, 17 October | 04:55 | 06:55 | 12:08 | 14:46 | 17:19 | 19:12 |
Saturday, 18 October | 04:57 | 06:57 | 12:07 | 14:44 | 17:17 | 19:10 |
Sunday, 19 October | 04:59 | 06:59 | 12:07 | 14:42 | 17:15 | 19:07 |
Monday, 20 October | 05:01 | 07:01 | 12:07 | 14:40 | 17:13 | 19:05 |
Tuesday, 21 October | 05:03 | 07:03 | 12:07 | 14:39 | 17:10 | 19:03 |
Wednesday, 22 October | 05:05 | 07:05 | 12:07 | 14:37 | 17:08 | 19:01 |
Thursday, 23 October | 05:06 | 07:06 | 12:07 | 14:35 | 17:06 | 18:59 |
Friday, 24 October | 05:08 | 07:08 | 12:07 | 14:33 | 17:03 | 18:57 |
Saturday, 25 October | 05:10 | 07:10 | 12:06 | 14:32 | 17:01 | 18:55 |
Sunday, 26 October | 05:12 | 07:12 | 12:06 | 14:30 | 16:59 | 18:53 |
Monday, 27 October | 05:14 | 07:14 | 12:06 | 14:28 | 16:57 | 18:51 |
Tuesday, 28 October | 05:15 | 07:16 | 12:06 | 14:27 | 16:55 | 18:49 |
Wednesday, 29 October | 05:17 | 07:18 | 12:06 | 14:25 | 16:53 | 18:47 |
Thursday, 30 October | 05:19 | 07:20 | 12:06 | 14:24 | 16:51 | 18:45 |
Friday, 31 October | 05:21 | 07:22 | 12:06 | 14:22 | 16:48 | 18:43 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Kazakhstan - Andere Städte