Saldus, Latvia *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Riga
14 January 2026 - 10:31
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Saldus - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:37
12:39
14:01
16:22
18:35
Morgen
06:36
12:39
14:03
16:24
18:36
Saldus - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:41 | 09:06 | 12:34 | 13:47 | 16:02 | 18:18 |
| Friday, 02 January | 06:41 | 09:05 | 12:34 | 13:48 | 16:03 | 18:20 |
| Saturday, 03 January | 06:41 | 09:05 | 12:34 | 13:48 | 16:04 | 18:21 |
| Sunday, 04 January | 06:41 | 09:05 | 12:35 | 13:49 | 16:06 | 18:22 |
| Monday, 05 January | 06:41 | 09:04 | 12:35 | 13:50 | 16:07 | 18:23 |
| Tuesday, 06 January | 06:41 | 09:03 | 12:36 | 13:51 | 16:09 | 18:24 |
| Wednesday, 07 January | 06:40 | 09:03 | 12:36 | 13:53 | 16:10 | 18:25 |
| Thursday, 08 January | 06:40 | 09:02 | 12:37 | 13:54 | 16:12 | 18:26 |
| Friday, 09 January | 06:39 | 09:01 | 12:37 | 13:55 | 16:14 | 18:28 |
| Saturday, 10 January | 06:39 | 09:00 | 12:38 | 13:56 | 16:15 | 18:29 |
| Sunday, 11 January | 06:38 | 09:00 | 12:38 | 13:57 | 16:17 | 18:30 |
| Monday, 12 January | 06:38 | 08:59 | 12:38 | 13:59 | 16:19 | 18:32 |
| Tuesday, 13 January | 06:37 | 08:58 | 12:39 | 14:00 | 16:21 | 18:33 |
| Wednesday, 14 January | 06:37 | 08:56 | 12:39 | 14:01 | 16:22 | 18:35 |
| Thursday, 15 January | 06:36 | 08:55 | 12:39 | 14:03 | 16:24 | 18:36 |
| Friday, 16 January | 06:35 | 08:54 | 12:40 | 14:04 | 16:26 | 18:38 |
| Saturday, 17 January | 06:34 | 08:53 | 12:40 | 14:06 | 16:28 | 18:39 |
| Sunday, 18 January | 06:33 | 08:51 | 12:40 | 14:07 | 16:30 | 18:41 |
| Monday, 19 January | 06:32 | 08:50 | 12:41 | 14:09 | 16:32 | 18:42 |
| Tuesday, 20 January | 06:31 | 08:49 | 12:41 | 14:10 | 16:34 | 18:44 |
| Wednesday, 21 January | 06:30 | 08:47 | 12:41 | 14:12 | 16:36 | 18:46 |
| Thursday, 22 January | 06:29 | 08:46 | 12:42 | 14:13 | 16:38 | 18:47 |
| Friday, 23 January | 06:28 | 08:44 | 12:42 | 14:15 | 16:41 | 18:49 |
| Saturday, 24 January | 06:27 | 08:42 | 12:42 | 14:17 | 16:43 | 18:51 |
| Sunday, 25 January | 06:26 | 08:41 | 12:42 | 14:18 | 16:45 | 18:52 |
| Monday, 26 January | 06:24 | 08:39 | 12:43 | 14:20 | 16:47 | 18:54 |
| Tuesday, 27 January | 06:23 | 08:37 | 12:43 | 14:22 | 16:49 | 18:56 |
| Wednesday, 28 January | 06:22 | 08:36 | 12:43 | 14:23 | 16:51 | 18:58 |
| Thursday, 29 January | 06:20 | 08:34 | 12:43 | 14:25 | 16:54 | 18:59 |
| Friday, 30 January | 06:19 | 08:32 | 12:43 | 14:27 | 16:56 | 19:01 |
| Saturday, 31 January | 06:17 | 08:30 | 12:43 | 14:28 | 16:58 | 19:03 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:16 | 08:28 | 12:44 | 14:30 | 17:00 | 19:05 |
| Monday, 02 February | 06:14 | 08:26 | 12:44 | 14:32 | 17:02 | 19:07 |
| Tuesday, 03 February | 06:13 | 08:24 | 12:44 | 14:34 | 17:05 | 19:09 |
| Wednesday, 04 February | 06:11 | 08:22 | 12:44 | 14:35 | 17:07 | 19:10 |
| Thursday, 05 February | 06:09 | 08:20 | 12:44 | 14:37 | 17:09 | 19:12 |
| Friday, 06 February | 06:08 | 08:18 | 12:44 | 14:39 | 17:11 | 19:14 |
| Saturday, 07 February | 06:06 | 08:16 | 12:44 | 14:41 | 17:14 | 19:16 |
| Sunday, 08 February | 06:04 | 08:13 | 12:44 | 14:42 | 17:16 | 19:18 |
| Monday, 09 February | 06:02 | 08:11 | 12:44 | 14:44 | 17:18 | 19:20 |
| Tuesday, 10 February | 06:00 | 08:09 | 12:44 | 14:46 | 17:21 | 19:22 |
| Wednesday, 11 February | 05:58 | 08:07 | 12:44 | 14:48 | 17:23 | 19:24 |
| Thursday, 12 February | 05:56 | 08:05 | 12:44 | 14:49 | 17:25 | 19:26 |
| Friday, 13 February | 05:54 | 08:02 | 12:44 | 14:51 | 17:27 | 19:28 |
| Saturday, 14 February | 05:52 | 08:00 | 12:44 | 14:53 | 17:30 | 19:30 |
| Sunday, 15 February | 05:50 | 07:58 | 12:44 | 14:55 | 17:32 | 19:32 |
| Monday, 16 February | 05:48 | 07:55 | 12:44 | 14:56 | 17:34 | 19:34 |
| Tuesday, 17 February | 05:46 | 07:53 | 12:44 | 14:58 | 17:36 | 19:36 |
| Wednesday, 18 February | 05:44 | 07:50 | 12:44 | 15:00 | 17:39 | 19:38 |
| Thursday, 19 February | 05:41 | 07:48 | 12:44 | 15:02 | 17:41 | 19:40 |
| Friday, 20 February | 05:39 | 07:46 | 12:44 | 15:03 | 17:43 | 19:42 |
| Saturday, 21 February | 05:37 | 07:43 | 12:44 | 15:05 | 17:45 | 19:44 |
| Sunday, 22 February | 05:34 | 07:41 | 12:43 | 15:07 | 17:47 | 19:47 |
| Monday, 23 February | 05:32 | 07:38 | 12:43 | 15:08 | 17:50 | 19:49 |
| Tuesday, 24 February | 05:30 | 07:36 | 12:43 | 15:10 | 17:52 | 19:51 |
| Wednesday, 25 February | 05:27 | 07:33 | 12:43 | 15:12 | 17:54 | 19:53 |
| Thursday, 26 February | 05:25 | 07:31 | 12:43 | 15:13 | 17:56 | 19:55 |
| Friday, 27 February | 05:22 | 07:28 | 12:43 | 15:15 | 17:59 | 19:57 |
| Saturday, 28 February | 05:20 | 07:26 | 12:43 | 15:17 | 18:01 | 19:59 |
Latvia - Andere Städte