Nkurenkuru, Namibia *Falscher Ort?
Muslim World League - Africa/Windhoek
07 December 2025 - 20:11
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Nkurenkuru - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:41
12:37
15:59
19:12
20:28
Morgen
04:42
12:38
16:00
19:12
20:29
Nkurenkuru - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 04:41 | 06:02 | 12:35 | 15:55 | 19:08 | 20:24 |
| Tuesday, 02 December | 04:41 | 06:02 | 12:35 | 15:56 | 19:09 | 20:25 |
| Wednesday, 03 December | 04:41 | 06:02 | 12:35 | 15:56 | 19:09 | 20:25 |
| Thursday, 04 December | 04:41 | 06:02 | 12:36 | 15:57 | 19:10 | 20:26 |
| Friday, 05 December | 04:41 | 06:02 | 12:36 | 15:58 | 19:10 | 20:27 |
| Saturday, 06 December | 04:41 | 06:03 | 12:37 | 15:58 | 19:11 | 20:27 |
| Sunday, 07 December | 04:41 | 06:03 | 12:37 | 15:59 | 19:12 | 20:28 |
| Monday, 08 December | 04:42 | 06:03 | 12:38 | 16:00 | 19:12 | 20:29 |
| Tuesday, 09 December | 04:42 | 06:03 | 12:38 | 16:00 | 19:13 | 20:29 |
| Wednesday, 10 December | 04:42 | 06:04 | 12:38 | 16:01 | 19:13 | 20:30 |
| Thursday, 11 December | 04:42 | 06:04 | 12:39 | 16:02 | 19:14 | 20:31 |
| Friday, 12 December | 04:42 | 06:04 | 12:39 | 16:02 | 19:15 | 20:31 |
| Saturday, 13 December | 04:43 | 06:05 | 12:40 | 16:03 | 19:15 | 20:32 |
| Sunday, 14 December | 04:43 | 06:05 | 12:40 | 16:04 | 19:16 | 20:33 |
| Monday, 15 December | 04:43 | 06:05 | 12:41 | 16:04 | 19:16 | 20:33 |
| Tuesday, 16 December | 04:44 | 06:06 | 12:41 | 16:05 | 19:17 | 20:34 |
| Wednesday, 17 December | 04:44 | 06:06 | 12:42 | 16:05 | 19:17 | 20:34 |
| Thursday, 18 December | 04:45 | 06:07 | 12:42 | 16:06 | 19:18 | 20:35 |
| Friday, 19 December | 04:45 | 06:07 | 12:43 | 16:06 | 19:18 | 20:36 |
| Saturday, 20 December | 04:46 | 06:08 | 12:43 | 16:07 | 19:19 | 20:36 |
| Sunday, 21 December | 04:46 | 06:08 | 12:44 | 16:07 | 19:19 | 20:37 |
| Monday, 22 December | 04:46 | 06:09 | 12:44 | 16:08 | 19:20 | 20:37 |
| Tuesday, 23 December | 04:47 | 06:09 | 12:45 | 16:08 | 19:20 | 20:37 |
| Wednesday, 24 December | 04:48 | 06:10 | 12:45 | 16:09 | 19:21 | 20:38 |
| Thursday, 25 December | 04:48 | 06:10 | 12:46 | 16:09 | 19:21 | 20:38 |
| Friday, 26 December | 04:49 | 06:11 | 12:46 | 16:10 | 19:22 | 20:39 |
| Saturday, 27 December | 04:49 | 06:11 | 12:47 | 16:10 | 19:22 | 20:39 |
| Sunday, 28 December | 04:50 | 06:12 | 12:47 | 16:10 | 19:23 | 20:40 |
| Monday, 29 December | 04:50 | 06:12 | 12:48 | 16:11 | 19:23 | 20:40 |
| Tuesday, 30 December | 04:51 | 06:13 | 12:48 | 16:11 | 19:23 | 20:40 |
| Wednesday, 31 December | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:11 | 19:24 | 20:41 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 04:52 | 06:14 | 12:49 | 16:12 | 19:24 | 20:41 |
| Friday, 02 January | 04:53 | 06:15 | 12:50 | 16:12 | 19:24 | 20:41 |
| Saturday, 03 January | 04:54 | 06:15 | 12:50 | 16:12 | 19:25 | 20:41 |
| Sunday, 04 January | 04:54 | 06:16 | 12:51 | 16:12 | 19:25 | 20:41 |
| Monday, 05 January | 04:55 | 06:17 | 12:51 | 16:12 | 19:25 | 20:42 |
| Tuesday, 06 January | 04:56 | 06:17 | 12:51 | 16:13 | 19:25 | 20:42 |
| Wednesday, 07 January | 04:57 | 06:18 | 12:52 | 16:13 | 19:26 | 20:42 |
| Thursday, 08 January | 04:57 | 06:19 | 12:52 | 16:13 | 19:26 | 20:42 |
| Friday, 09 January | 04:58 | 06:19 | 12:53 | 16:13 | 19:26 | 20:42 |
| Saturday, 10 January | 04:59 | 06:20 | 12:53 | 16:13 | 19:26 | 20:42 |
| Sunday, 11 January | 05:00 | 06:20 | 12:53 | 16:13 | 19:26 | 20:42 |
| Monday, 12 January | 05:00 | 06:21 | 12:54 | 16:13 | 19:27 | 20:42 |
| Tuesday, 13 January | 05:01 | 06:22 | 12:54 | 16:13 | 19:27 | 20:42 |
| Wednesday, 14 January | 05:02 | 06:22 | 12:55 | 16:13 | 19:27 | 20:42 |
| Thursday, 15 January | 05:03 | 06:23 | 12:55 | 16:13 | 19:27 | 20:42 |
| Friday, 16 January | 05:03 | 06:24 | 12:55 | 16:13 | 19:27 | 20:42 |
| Saturday, 17 January | 05:04 | 06:24 | 12:56 | 16:13 | 19:27 | 20:42 |
| Sunday, 18 January | 05:05 | 06:25 | 12:56 | 16:12 | 19:27 | 20:42 |
| Monday, 19 January | 05:06 | 06:25 | 12:56 | 16:12 | 19:27 | 20:42 |
| Tuesday, 20 January | 05:07 | 06:26 | 12:57 | 16:12 | 19:27 | 20:42 |
| Wednesday, 21 January | 05:07 | 06:27 | 12:57 | 16:12 | 19:27 | 20:41 |
| Thursday, 22 January | 05:08 | 06:27 | 12:57 | 16:11 | 19:27 | 20:41 |
| Friday, 23 January | 05:09 | 06:28 | 12:57 | 16:11 | 19:27 | 20:41 |
| Saturday, 24 January | 05:10 | 06:28 | 12:58 | 16:11 | 19:27 | 20:41 |
| Sunday, 25 January | 05:10 | 06:29 | 12:58 | 16:10 | 19:27 | 20:40 |
| Monday, 26 January | 05:11 | 06:30 | 12:58 | 16:10 | 19:26 | 20:40 |
| Tuesday, 27 January | 05:12 | 06:30 | 12:58 | 16:09 | 19:26 | 20:40 |
| Wednesday, 28 January | 05:13 | 06:31 | 12:59 | 16:09 | 19:26 | 20:39 |
| Thursday, 29 January | 05:13 | 06:31 | 12:59 | 16:08 | 19:26 | 20:39 |
| Friday, 30 January | 05:14 | 06:32 | 12:59 | 16:09 | 19:26 | 20:39 |
| Saturday, 31 January | 05:15 | 06:32 | 12:59 | 16:09 | 19:25 | 20:38 |
Namibia - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte