Hamilton, New Zealand *Falscher Ort?
Muslim World League - Pacific/Auckland
24 October 2026 - 03:07
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Hamilton - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:47
13:03
16:46
19:45
21:14
Morgen
04:46
13:03
16:47
19:46
21:15
Hamilton - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:26 | 06:55 | 13:09 | 16:40 | 19:23 | 20:46 |
| Friday, 02 October | 05:25 | 06:54 | 13:08 | 16:40 | 19:24 | 20:47 |
| Saturday, 03 October | 05:23 | 06:52 | 13:08 | 16:40 | 19:25 | 20:49 |
| Sunday, 04 October | 05:21 | 06:51 | 13:08 | 16:40 | 19:25 | 20:50 |
| Monday, 05 October | 05:20 | 06:49 | 13:07 | 16:41 | 19:26 | 20:51 |
| Tuesday, 06 October | 05:18 | 06:48 | 13:07 | 16:41 | 19:27 | 20:52 |
| Wednesday, 07 October | 05:16 | 06:46 | 13:07 | 16:41 | 19:28 | 20:53 |
| Thursday, 08 October | 05:14 | 06:45 | 13:07 | 16:42 | 19:29 | 20:54 |
| Friday, 09 October | 05:13 | 06:43 | 13:06 | 16:42 | 19:30 | 20:55 |
| Saturday, 10 October | 05:11 | 06:42 | 13:06 | 16:42 | 19:31 | 20:56 |
| Sunday, 11 October | 05:09 | 06:40 | 13:06 | 16:43 | 19:32 | 20:57 |
| Monday, 12 October | 05:08 | 06:39 | 13:05 | 16:43 | 19:33 | 20:59 |
| Tuesday, 13 October | 05:06 | 06:37 | 13:05 | 16:43 | 19:34 | 21:00 |
| Wednesday, 14 October | 05:04 | 06:36 | 13:05 | 16:43 | 19:35 | 21:01 |
| Thursday, 15 October | 05:02 | 06:34 | 13:05 | 16:44 | 19:36 | 21:02 |
| Friday, 16 October | 05:01 | 06:33 | 13:05 | 16:44 | 19:37 | 21:03 |
| Saturday, 17 October | 04:59 | 06:32 | 13:04 | 16:44 | 19:38 | 21:05 |
| Sunday, 18 October | 04:57 | 06:30 | 13:04 | 16:45 | 19:39 | 21:06 |
| Monday, 19 October | 04:56 | 06:29 | 13:04 | 16:45 | 19:40 | 21:07 |
| Tuesday, 20 October | 04:54 | 06:27 | 13:04 | 16:45 | 19:41 | 21:08 |
| Wednesday, 21 October | 04:52 | 06:26 | 13:04 | 16:45 | 19:42 | 21:10 |
| Thursday, 22 October | 04:51 | 06:25 | 13:03 | 16:46 | 19:43 | 21:11 |
| Friday, 23 October | 04:49 | 06:23 | 13:03 | 16:46 | 19:44 | 21:12 |
| Saturday, 24 October | 04:47 | 06:22 | 13:03 | 16:46 | 19:45 | 21:14 |
| Sunday, 25 October | 04:46 | 06:21 | 13:03 | 16:47 | 19:46 | 21:15 |
| Monday, 26 October | 04:44 | 06:20 | 13:03 | 16:47 | 19:47 | 21:16 |
| Tuesday, 27 October | 04:43 | 06:18 | 13:03 | 16:47 | 19:48 | 21:18 |
| Wednesday, 28 October | 04:41 | 06:17 | 13:03 | 16:47 | 19:49 | 21:19 |
| Thursday, 29 October | 04:39 | 06:16 | 13:03 | 16:48 | 19:50 | 21:20 |
| Friday, 30 October | 04:38 | 06:15 | 13:03 | 16:48 | 19:51 | 21:22 |
| Saturday, 31 October | 04:36 | 06:14 | 13:02 | 16:48 | 19:52 | 21:23 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
New Zealand - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte