Neiafu, Tonga *Falscher Ort?
Muslim World League - Pacific/Tongatapu
08 November 2025 - 18:01
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Nächstes Gebet
Maghrib
--:--:--
Neiafu - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:35
12:20
15:32
18:47
20:00
Morgen
04:34
12:20
15:32
18:48
20:01
Neiafu - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 04:39 | 05:56 | 12:19 | 15:35 | 18:44 | 19:56 |
| Sunday, 02 November | 04:38 | 05:55 | 12:19 | 15:34 | 18:44 | 19:57 |
| Monday, 03 November | 04:38 | 05:55 | 12:19 | 15:34 | 18:45 | 19:57 |
| Tuesday, 04 November | 04:37 | 05:54 | 12:20 | 15:34 | 18:45 | 19:58 |
| Wednesday, 05 November | 04:36 | 05:54 | 12:20 | 15:33 | 18:46 | 19:58 |
| Thursday, 06 November | 04:36 | 05:53 | 12:20 | 15:33 | 18:46 | 19:59 |
| Friday, 07 November | 04:35 | 05:53 | 12:20 | 15:33 | 18:47 | 20:00 |
| Saturday, 08 November | 04:35 | 05:53 | 12:20 | 15:32 | 18:47 | 20:00 |
| Sunday, 09 November | 04:34 | 05:52 | 12:20 | 15:32 | 18:48 | 20:01 |
| Monday, 10 November | 04:34 | 05:52 | 12:20 | 15:32 | 18:48 | 20:02 |
| Tuesday, 11 November | 04:33 | 05:52 | 12:20 | 15:32 | 18:49 | 20:02 |
| Wednesday, 12 November | 04:33 | 05:51 | 12:20 | 15:31 | 18:49 | 20:03 |
| Thursday, 13 November | 04:32 | 05:51 | 12:20 | 15:31 | 18:50 | 20:04 |
| Friday, 14 November | 04:32 | 05:51 | 12:20 | 15:31 | 18:50 | 20:05 |
| Saturday, 15 November | 04:32 | 05:51 | 12:21 | 15:32 | 18:51 | 20:05 |
| Sunday, 16 November | 04:31 | 05:50 | 12:21 | 15:33 | 18:51 | 20:06 |
| Monday, 17 November | 04:31 | 05:50 | 12:21 | 15:34 | 18:52 | 20:07 |
| Tuesday, 18 November | 04:30 | 05:50 | 12:21 | 15:34 | 18:53 | 20:08 |
| Wednesday, 19 November | 04:30 | 05:50 | 12:21 | 15:35 | 18:53 | 20:08 |
| Thursday, 20 November | 04:30 | 05:50 | 12:22 | 15:36 | 18:54 | 20:09 |
| Friday, 21 November | 04:30 | 05:50 | 12:22 | 15:37 | 18:54 | 20:10 |
| Saturday, 22 November | 04:29 | 05:50 | 12:22 | 15:38 | 18:55 | 20:10 |
| Sunday, 23 November | 04:29 | 05:50 | 12:23 | 15:38 | 18:56 | 20:11 |
| Monday, 24 November | 04:29 | 05:50 | 12:23 | 15:39 | 18:56 | 20:12 |
| Tuesday, 25 November | 04:29 | 05:50 | 12:23 | 15:40 | 18:57 | 20:13 |
| Wednesday, 26 November | 04:29 | 05:50 | 12:23 | 15:41 | 18:57 | 20:13 |
| Thursday, 27 November | 04:29 | 05:50 | 12:24 | 15:42 | 18:58 | 20:14 |
| Friday, 28 November | 04:29 | 05:50 | 12:24 | 15:42 | 18:59 | 20:15 |
| Saturday, 29 November | 04:29 | 05:50 | 12:24 | 15:43 | 18:59 | 20:16 |
| Sunday, 30 November | 04:28 | 05:50 | 12:25 | 15:44 | 19:00 | 20:16 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 04:28 | 05:50 | 12:25 | 15:45 | 19:00 | 20:17 |
| Tuesday, 02 December | 04:28 | 05:50 | 12:26 | 15:45 | 19:01 | 20:18 |
| Wednesday, 03 December | 04:29 | 05:50 | 12:26 | 15:46 | 19:02 | 20:19 |
| Thursday, 04 December | 04:29 | 05:51 | 12:26 | 15:47 | 19:02 | 20:19 |
| Friday, 05 December | 04:29 | 05:51 | 12:27 | 15:47 | 19:03 | 20:20 |
| Saturday, 06 December | 04:29 | 05:51 | 12:27 | 15:48 | 19:04 | 20:21 |
| Sunday, 07 December | 04:29 | 05:51 | 12:28 | 15:49 | 19:04 | 20:22 |
| Monday, 08 December | 04:29 | 05:52 | 12:28 | 15:50 | 19:05 | 20:22 |
| Tuesday, 09 December | 04:29 | 05:52 | 12:29 | 15:50 | 19:05 | 20:23 |
| Wednesday, 10 December | 04:30 | 05:52 | 12:29 | 15:51 | 19:06 | 20:24 |
| Thursday, 11 December | 04:30 | 05:52 | 12:29 | 15:51 | 19:07 | 20:24 |
| Friday, 12 December | 04:30 | 05:53 | 12:30 | 15:52 | 19:07 | 20:25 |
| Saturday, 13 December | 04:30 | 05:53 | 12:30 | 15:53 | 19:08 | 20:25 |
| Sunday, 14 December | 04:31 | 05:54 | 12:31 | 15:53 | 19:08 | 20:26 |
| Monday, 15 December | 04:31 | 05:54 | 12:31 | 15:54 | 19:09 | 20:27 |
| Tuesday, 16 December | 04:32 | 05:54 | 12:32 | 15:54 | 19:09 | 20:27 |
| Wednesday, 17 December | 04:32 | 05:55 | 12:32 | 15:55 | 19:10 | 20:28 |
| Thursday, 18 December | 04:32 | 05:55 | 12:33 | 15:56 | 19:10 | 20:28 |
| Friday, 19 December | 04:33 | 05:56 | 12:33 | 15:56 | 19:11 | 20:29 |
| Saturday, 20 December | 04:33 | 05:56 | 12:34 | 15:57 | 19:12 | 20:29 |
| Sunday, 21 December | 04:34 | 05:57 | 12:34 | 15:57 | 19:12 | 20:30 |
| Monday, 22 December | 04:34 | 05:57 | 12:35 | 15:58 | 19:12 | 20:30 |
| Tuesday, 23 December | 04:35 | 05:58 | 12:35 | 15:58 | 19:13 | 20:31 |
| Wednesday, 24 December | 04:35 | 05:58 | 12:36 | 15:58 | 19:13 | 20:31 |
| Thursday, 25 December | 04:36 | 05:59 | 12:36 | 15:59 | 19:14 | 20:32 |
| Friday, 26 December | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 15:59 | 19:14 | 20:32 |
| Saturday, 27 December | 04:37 | 06:00 | 12:37 | 16:00 | 19:15 | 20:32 |
| Sunday, 28 December | 04:38 | 06:00 | 12:38 | 16:00 | 19:15 | 20:33 |
| Monday, 29 December | 04:38 | 06:01 | 12:38 | 16:00 | 19:15 | 20:33 |
| Tuesday, 30 December | 04:39 | 06:02 | 12:39 | 16:01 | 19:16 | 20:33 |
| Wednesday, 31 December | 04:40 | 06:02 | 12:39 | 16:01 | 19:16 | 20:34 |
Tonga - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte