Kibiito, Uganda *Falscher Ort?
Muslim World League - Africa/Kampala
19 October 2025 - 03:07
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Kibiito - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:31
12:44
16:01
18:47
19:53
Morgen
05:31
12:44
16:01
18:47
19:53
Kibiito - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 15:57 | 18:52 | 19:57 |
Thursday, 02 October | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 15:57 | 18:52 | 19:56 |
Friday, 03 October | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 15:57 | 18:51 | 19:56 |
Saturday, 04 October | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 15:57 | 18:51 | 19:56 |
Sunday, 05 October | 05:36 | 06:44 | 12:48 | 15:58 | 18:51 | 19:56 |
Monday, 06 October | 05:35 | 06:44 | 12:47 | 15:58 | 18:50 | 19:55 |
Tuesday, 07 October | 05:35 | 06:44 | 12:47 | 15:58 | 18:50 | 19:55 |
Wednesday, 08 October | 05:35 | 06:44 | 12:47 | 15:58 | 18:50 | 19:55 |
Thursday, 09 October | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 15:59 | 18:50 | 19:55 |
Friday, 10 October | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 15:59 | 18:49 | 19:54 |
Saturday, 11 October | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 15:59 | 18:49 | 19:54 |
Sunday, 12 October | 05:33 | 06:43 | 12:46 | 15:59 | 18:49 | 19:54 |
Monday, 13 October | 05:33 | 06:42 | 12:45 | 16:00 | 18:48 | 19:54 |
Tuesday, 14 October | 05:33 | 06:42 | 12:45 | 16:00 | 18:48 | 19:54 |
Wednesday, 15 October | 05:32 | 06:42 | 12:45 | 16:00 | 18:48 | 19:53 |
Thursday, 16 October | 05:32 | 06:42 | 12:45 | 16:00 | 18:48 | 19:53 |
Friday, 17 October | 05:32 | 06:42 | 12:45 | 16:00 | 18:48 | 19:53 |
Saturday, 18 October | 05:32 | 06:41 | 12:44 | 16:01 | 18:47 | 19:53 |
Sunday, 19 October | 05:31 | 06:41 | 12:44 | 16:01 | 18:47 | 19:53 |
Monday, 20 October | 05:31 | 06:41 | 12:44 | 16:01 | 18:47 | 19:53 |
Tuesday, 21 October | 05:31 | 06:41 | 12:44 | 16:01 | 18:47 | 19:53 |
Wednesday, 22 October | 05:31 | 06:41 | 12:44 | 16:02 | 18:47 | 19:53 |
Thursday, 23 October | 05:30 | 06:41 | 12:44 | 16:02 | 18:47 | 19:53 |
Friday, 24 October | 05:30 | 06:40 | 12:43 | 16:02 | 18:46 | 19:53 |
Saturday, 25 October | 05:30 | 06:40 | 12:43 | 16:02 | 18:46 | 19:52 |
Sunday, 26 October | 05:30 | 06:40 | 12:43 | 16:02 | 18:46 | 19:52 |
Monday, 27 October | 05:30 | 06:40 | 12:43 | 16:03 | 18:46 | 19:52 |
Tuesday, 28 October | 05:29 | 06:40 | 12:43 | 16:03 | 18:46 | 19:52 |
Wednesday, 29 October | 05:29 | 06:40 | 12:43 | 16:03 | 18:46 | 19:52 |
Thursday, 30 October | 05:29 | 06:40 | 12:43 | 16:03 | 18:46 | 19:53 |
Friday, 31 October | 05:29 | 06:40 | 12:43 | 16:03 | 18:46 | 19:53 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Uganda - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte