Ushuaia, Argentina *Mauvais ville?
Muslim World League - America/Argentina/Ushuaia
18 October 2025 - 19:01
Prochaine prière
Maghreb
--:--:--
Prochaine prière
Maghreb
--:--:--
Ushuaia - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
03:50
13:18
17:06
20:22
22:38
Demain
03:46
13:18
17:07
20:24
22:41
Ushuaia - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:49 | 06:58 | 13:23 | 16:49 | 19:49 | 21:49 |
Thursday, 02 October | 04:46 | 06:55 | 13:22 | 16:50 | 19:51 | 21:52 |
Friday, 03 October | 04:43 | 06:53 | 13:22 | 16:51 | 19:53 | 21:54 |
Saturday, 04 October | 04:40 | 06:50 | 13:22 | 16:52 | 19:54 | 21:57 |
Sunday, 05 October | 04:36 | 06:48 | 13:21 | 16:53 | 19:56 | 21:59 |
Monday, 06 October | 04:33 | 06:45 | 13:21 | 16:54 | 19:58 | 22:02 |
Tuesday, 07 October | 04:30 | 06:43 | 13:21 | 16:55 | 20:00 | 22:05 |
Wednesday, 08 October | 04:26 | 06:40 | 13:21 | 16:56 | 20:02 | 22:08 |
Thursday, 09 October | 04:23 | 06:38 | 13:20 | 16:57 | 20:04 | 22:10 |
Friday, 10 October | 04:19 | 06:35 | 13:20 | 16:58 | 20:06 | 22:13 |
Saturday, 11 October | 04:16 | 06:33 | 13:20 | 16:59 | 20:08 | 22:16 |
Sunday, 12 October | 04:12 | 06:30 | 13:20 | 17:00 | 20:10 | 22:19 |
Monday, 13 October | 04:09 | 06:28 | 13:19 | 17:01 | 20:12 | 22:22 |
Tuesday, 14 October | 04:05 | 06:25 | 13:19 | 17:02 | 20:14 | 22:25 |
Wednesday, 15 October | 04:02 | 06:23 | 13:19 | 17:03 | 20:16 | 22:28 |
Thursday, 16 October | 03:58 | 06:20 | 13:19 | 17:04 | 20:18 | 22:31 |
Friday, 17 October | 03:54 | 06:18 | 13:18 | 17:05 | 20:20 | 22:34 |
Saturday, 18 October | 03:50 | 06:16 | 13:18 | 17:06 | 20:22 | 22:38 |
Sunday, 19 October | 03:46 | 06:13 | 13:18 | 17:07 | 20:24 | 22:41 |
Monday, 20 October | 03:42 | 06:11 | 13:18 | 17:08 | 20:26 | 22:44 |
Tuesday, 21 October | 03:38 | 06:09 | 13:18 | 17:09 | 20:28 | 22:48 |
Wednesday, 22 October | 03:34 | 06:06 | 13:18 | 17:10 | 20:30 | 22:51 |
Thursday, 23 October | 03:30 | 06:04 | 13:17 | 17:11 | 20:32 | 22:55 |
Friday, 24 October | 03:26 | 06:02 | 13:17 | 17:12 | 20:34 | 22:59 |
Saturday, 25 October | 03:22 | 05:59 | 13:17 | 17:13 | 20:36 | 23:02 |
Sunday, 26 October | 03:17 | 05:57 | 13:17 | 17:14 | 20:38 | 23:06 |
Monday, 27 October | 03:13 | 05:55 | 13:17 | 17:15 | 20:40 | 23:10 |
Tuesday, 28 October | 03:08 | 05:52 | 13:17 | 17:16 | 20:43 | 23:14 |
Wednesday, 29 October | 03:07 | 05:50 | 13:17 | 17:17 | 20:45 | 23:19 |
Thursday, 30 October | 03:06 | 05:48 | 13:17 | 17:18 | 20:47 | 23:20 |
Friday, 31 October | 03:05 | 05:46 | 13:17 | 17:19 | 20:49 | 23:21 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 03:04 | 05:44 | 13:17 | 17:20 | 20:51 | 23:22 |
Sunday, 02 November | 03:03 | 05:42 | 13:17 | 17:21 | 20:53 | 23:23 |
Monday, 03 November | 03:02 | 05:40 | 13:17 | 17:22 | 20:55 | 23:24 |
Tuesday, 04 November | 03:01 | 05:38 | 13:17 | 17:23 | 20:57 | 23:25 |
Wednesday, 05 November | 03:01 | 05:35 | 13:17 | 17:24 | 20:59 | 23:25 |
Thursday, 06 November | 03:00 | 05:33 | 13:17 | 17:25 | 21:01 | 23:26 |
Friday, 07 November | 02:59 | 05:31 | 13:17 | 17:26 | 21:03 | 23:27 |
Saturday, 08 November | 02:58 | 05:30 | 13:17 | 17:27 | 21:05 | 23:28 |
Sunday, 09 November | 02:58 | 05:28 | 13:17 | 17:28 | 21:08 | 23:29 |
Monday, 10 November | 02:57 | 05:26 | 13:17 | 17:29 | 21:10 | 23:30 |
Tuesday, 11 November | 02:56 | 05:24 | 13:17 | 17:30 | 21:12 | 23:31 |
Wednesday, 12 November | 02:56 | 05:22 | 13:17 | 17:31 | 21:14 | 23:32 |
Thursday, 13 November | 02:55 | 05:20 | 13:18 | 17:32 | 21:16 | 23:33 |
Friday, 14 November | 02:54 | 05:19 | 13:18 | 17:33 | 21:18 | 23:34 |
Saturday, 15 November | 02:54 | 05:17 | 13:18 | 17:34 | 21:20 | 23:35 |
Sunday, 16 November | 02:53 | 05:15 | 13:18 | 17:35 | 21:22 | 23:36 |
Monday, 17 November | 02:53 | 05:14 | 13:18 | 17:36 | 21:24 | 23:37 |
Tuesday, 18 November | 02:52 | 05:12 | 13:18 | 17:36 | 21:26 | 23:38 |
Wednesday, 19 November | 02:52 | 05:10 | 13:19 | 17:37 | 21:28 | 23:39 |
Thursday, 20 November | 02:51 | 05:09 | 13:19 | 17:38 | 21:30 | 23:40 |
Friday, 21 November | 02:51 | 05:07 | 13:19 | 17:39 | 21:32 | 23:41 |
Saturday, 22 November | 02:50 | 05:06 | 13:19 | 17:40 | 21:34 | 23:42 |
Sunday, 23 November | 02:50 | 05:05 | 13:20 | 17:41 | 21:36 | 23:43 |
Monday, 24 November | 02:50 | 05:03 | 13:20 | 17:42 | 21:37 | 23:44 |
Tuesday, 25 November | 02:49 | 05:02 | 13:20 | 17:43 | 21:39 | 23:45 |
Wednesday, 26 November | 02:49 | 05:01 | 13:21 | 17:44 | 21:41 | 23:46 |
Thursday, 27 November | 02:49 | 05:00 | 13:21 | 17:44 | 21:43 | 23:47 |
Friday, 28 November | 02:49 | 04:59 | 13:21 | 17:45 | 21:45 | 23:48 |
Saturday, 29 November | 02:48 | 04:58 | 13:22 | 17:46 | 21:46 | 23:48 |
Sunday, 30 November | 02:48 | 04:57 | 13:22 | 17:47 | 21:48 | 23:49 |
Argentina - Autres villes
10 Villes les plus proches