Stolin, Belarus *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Minsk
12 January 2026 - 03:51
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Stolin - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
07:13
13:21
15:06
17:27
19:22
Demain
07:13
13:21
15:07
17:28
19:23
Stolin - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:15 | 09:20 | 13:16 | 14:55 | 17:12 | 19:10 |
| Friday, 02 January | 07:15 | 09:20 | 13:17 | 14:56 | 17:13 | 19:11 |
| Saturday, 03 January | 07:15 | 09:20 | 13:17 | 14:57 | 17:15 | 19:12 |
| Sunday, 04 January | 07:15 | 09:20 | 13:18 | 14:57 | 17:16 | 19:13 |
| Monday, 05 January | 07:15 | 09:19 | 13:18 | 14:58 | 17:17 | 19:14 |
| Tuesday, 06 January | 07:15 | 09:19 | 13:18 | 14:59 | 17:18 | 19:15 |
| Wednesday, 07 January | 07:15 | 09:19 | 13:19 | 15:00 | 17:20 | 19:16 |
| Thursday, 08 January | 07:15 | 09:18 | 13:19 | 15:02 | 17:21 | 19:18 |
| Friday, 09 January | 07:14 | 09:18 | 13:20 | 15:03 | 17:22 | 19:19 |
| Saturday, 10 January | 07:14 | 09:17 | 13:20 | 15:04 | 17:24 | 19:20 |
| Sunday, 11 January | 07:14 | 09:16 | 13:20 | 15:05 | 17:25 | 19:21 |
| Monday, 12 January | 07:13 | 09:16 | 13:21 | 15:06 | 17:27 | 19:22 |
| Tuesday, 13 January | 07:13 | 09:15 | 13:21 | 15:07 | 17:28 | 19:23 |
| Wednesday, 14 January | 07:12 | 09:14 | 13:22 | 15:08 | 17:30 | 19:25 |
| Thursday, 15 January | 07:12 | 09:13 | 13:22 | 15:10 | 17:31 | 19:26 |
| Friday, 16 January | 07:11 | 09:12 | 13:22 | 15:11 | 17:33 | 19:27 |
| Saturday, 17 January | 07:11 | 09:12 | 13:23 | 15:12 | 17:34 | 19:29 |
| Sunday, 18 January | 07:10 | 09:11 | 13:23 | 15:14 | 17:36 | 19:30 |
| Monday, 19 January | 07:09 | 09:10 | 13:23 | 15:15 | 17:38 | 19:31 |
| Tuesday, 20 January | 07:08 | 09:08 | 13:24 | 15:16 | 17:39 | 19:33 |
| Wednesday, 21 January | 07:08 | 09:07 | 13:24 | 15:18 | 17:41 | 19:34 |
| Thursday, 22 January | 07:07 | 09:06 | 13:24 | 15:19 | 17:43 | 19:36 |
| Friday, 23 January | 07:06 | 09:05 | 13:24 | 15:20 | 17:45 | 19:37 |
| Saturday, 24 January | 07:05 | 09:04 | 13:25 | 15:22 | 17:46 | 19:38 |
| Sunday, 25 January | 07:04 | 09:02 | 13:25 | 15:23 | 17:48 | 19:40 |
| Monday, 26 January | 07:03 | 09:01 | 13:25 | 15:25 | 17:50 | 19:41 |
| Tuesday, 27 January | 07:02 | 09:00 | 13:25 | 15:26 | 17:52 | 19:43 |
| Wednesday, 28 January | 07:01 | 08:58 | 13:26 | 15:28 | 17:53 | 19:44 |
| Thursday, 29 January | 07:00 | 08:57 | 13:26 | 15:29 | 17:55 | 19:46 |
| Friday, 30 January | 06:58 | 08:55 | 13:26 | 15:30 | 17:57 | 19:48 |
| Saturday, 31 January | 06:57 | 08:54 | 13:26 | 15:32 | 17:59 | 19:49 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:56 | 08:52 | 13:26 | 15:33 | 18:01 | 19:51 |
| Monday, 02 February | 06:55 | 08:51 | 13:26 | 15:35 | 18:03 | 19:52 |
| Tuesday, 03 February | 06:53 | 08:49 | 13:26 | 15:36 | 18:04 | 19:54 |
| Wednesday, 04 February | 06:52 | 08:48 | 13:26 | 15:38 | 18:06 | 19:55 |
| Thursday, 05 February | 06:51 | 08:46 | 13:27 | 15:39 | 18:08 | 19:57 |
| Friday, 06 February | 06:49 | 08:44 | 13:27 | 15:41 | 18:10 | 19:59 |
| Saturday, 07 February | 06:48 | 08:42 | 13:27 | 15:42 | 18:12 | 20:00 |
| Sunday, 08 February | 06:46 | 08:41 | 13:27 | 15:44 | 18:14 | 20:02 |
| Monday, 09 February | 06:45 | 08:39 | 13:27 | 15:45 | 18:16 | 20:03 |
| Tuesday, 10 February | 06:43 | 08:37 | 13:27 | 15:47 | 18:17 | 20:05 |
| Wednesday, 11 February | 06:41 | 08:35 | 13:27 | 15:48 | 18:19 | 20:07 |
| Thursday, 12 February | 06:40 | 08:33 | 13:27 | 15:50 | 18:21 | 20:08 |
| Friday, 13 February | 06:38 | 08:32 | 13:27 | 15:51 | 18:23 | 20:10 |
| Saturday, 14 February | 06:36 | 08:30 | 13:27 | 15:53 | 18:25 | 20:12 |
| Sunday, 15 February | 06:34 | 08:28 | 13:27 | 15:54 | 18:27 | 20:13 |
| Monday, 16 February | 06:33 | 08:26 | 13:27 | 15:55 | 18:29 | 20:15 |
| Tuesday, 17 February | 06:31 | 08:24 | 13:27 | 15:57 | 18:30 | 20:17 |
| Wednesday, 18 February | 06:29 | 08:22 | 13:26 | 15:58 | 18:32 | 20:18 |
| Thursday, 19 February | 06:27 | 08:20 | 13:26 | 16:00 | 18:34 | 20:20 |
| Friday, 20 February | 06:25 | 08:18 | 13:26 | 16:01 | 18:36 | 20:22 |
| Saturday, 21 February | 06:23 | 08:16 | 13:26 | 16:02 | 18:38 | 20:24 |
| Sunday, 22 February | 06:21 | 08:14 | 13:26 | 16:04 | 18:40 | 20:25 |
| Monday, 23 February | 06:19 | 08:11 | 13:26 | 16:05 | 18:41 | 20:27 |
| Tuesday, 24 February | 06:17 | 08:09 | 13:26 | 16:07 | 18:43 | 20:29 |
| Wednesday, 25 February | 06:15 | 08:07 | 13:26 | 16:08 | 18:45 | 20:31 |
| Thursday, 26 February | 06:13 | 08:05 | 13:25 | 16:09 | 18:47 | 20:32 |
| Friday, 27 February | 06:11 | 08:03 | 13:25 | 16:11 | 18:49 | 20:34 |
| Saturday, 28 February | 06:09 | 08:01 | 13:25 | 16:12 | 18:50 | 20:36 |
Belarus - Autres villes
10 Villes les plus proches