Hanga Roa, Chile *Mauvais ville?
Muslim World League - Pacific/Easter
19 October 2025 - 08:44
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Hanga Roa - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
06:17
14:03
17:34
20:28
21:44
Demain
06:16
14:02
17:34
20:29
21:45
Hanga Roa - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:38 | 07:57 | 14:07 | 17:36 | 20:18 | 21:32 |
Thursday, 02 October | 06:37 | 07:55 | 14:07 | 17:36 | 20:19 | 21:32 |
Friday, 03 October | 06:36 | 07:54 | 14:07 | 17:36 | 20:19 | 21:33 |
Saturday, 04 October | 06:35 | 07:53 | 14:06 | 17:36 | 20:20 | 21:34 |
Sunday, 05 October | 06:34 | 07:52 | 14:06 | 17:36 | 20:20 | 21:34 |
Monday, 06 October | 06:32 | 07:51 | 14:06 | 17:36 | 20:21 | 21:35 |
Tuesday, 07 October | 06:31 | 07:50 | 14:05 | 17:36 | 20:21 | 21:36 |
Wednesday, 08 October | 06:30 | 07:49 | 14:05 | 17:36 | 20:22 | 21:36 |
Thursday, 09 October | 06:29 | 07:48 | 14:05 | 17:35 | 20:22 | 21:37 |
Friday, 10 October | 06:27 | 07:47 | 14:05 | 17:35 | 20:23 | 21:37 |
Saturday, 11 October | 06:26 | 07:46 | 14:04 | 17:35 | 20:23 | 21:38 |
Sunday, 12 October | 06:25 | 07:45 | 14:04 | 17:35 | 20:24 | 21:39 |
Monday, 13 October | 06:24 | 07:44 | 14:04 | 17:35 | 20:24 | 21:39 |
Tuesday, 14 October | 06:23 | 07:43 | 14:04 | 17:35 | 20:25 | 21:40 |
Wednesday, 15 October | 06:22 | 07:42 | 14:03 | 17:35 | 20:26 | 21:41 |
Thursday, 16 October | 06:20 | 07:41 | 14:03 | 17:35 | 20:26 | 21:42 |
Friday, 17 October | 06:19 | 07:40 | 14:03 | 17:34 | 20:27 | 21:42 |
Saturday, 18 October | 06:18 | 07:39 | 14:03 | 17:34 | 20:27 | 21:43 |
Sunday, 19 October | 06:17 | 07:38 | 14:03 | 17:34 | 20:28 | 21:44 |
Monday, 20 October | 06:16 | 07:37 | 14:02 | 17:34 | 20:29 | 21:45 |
Tuesday, 21 October | 06:15 | 07:36 | 14:02 | 17:34 | 20:29 | 21:45 |
Wednesday, 22 October | 06:14 | 07:35 | 14:02 | 17:34 | 20:30 | 21:46 |
Thursday, 23 October | 06:13 | 07:34 | 14:02 | 17:34 | 20:30 | 21:47 |
Friday, 24 October | 06:11 | 07:33 | 14:02 | 17:34 | 20:31 | 21:48 |
Saturday, 25 October | 06:10 | 07:32 | 14:02 | 17:34 | 20:32 | 21:49 |
Sunday, 26 October | 06:09 | 07:31 | 14:02 | 17:34 | 20:32 | 21:49 |
Monday, 27 October | 06:08 | 07:31 | 14:02 | 17:33 | 20:33 | 21:50 |
Tuesday, 28 October | 06:07 | 07:30 | 14:01 | 17:33 | 20:34 | 21:51 |
Wednesday, 29 October | 06:06 | 07:29 | 14:01 | 17:33 | 20:34 | 21:52 |
Thursday, 30 October | 06:05 | 07:28 | 14:01 | 17:33 | 20:35 | 21:53 |
Friday, 31 October | 06:04 | 07:27 | 14:01 | 17:33 | 20:36 | 21:54 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:03 | 07:27 | 14:01 | 17:33 | 20:36 | 21:55 |
Sunday, 02 November | 06:02 | 07:26 | 14:01 | 17:33 | 20:37 | 21:56 |
Monday, 03 November | 06:01 | 07:25 | 14:01 | 17:33 | 20:38 | 21:57 |
Tuesday, 04 November | 06:01 | 07:25 | 14:01 | 17:33 | 20:38 | 21:57 |
Wednesday, 05 November | 06:00 | 07:24 | 14:01 | 17:33 | 20:39 | 21:58 |
Thursday, 06 November | 05:59 | 07:23 | 14:01 | 17:33 | 20:40 | 21:59 |
Friday, 07 November | 05:58 | 07:23 | 14:01 | 17:33 | 20:41 | 22:00 |
Saturday, 08 November | 05:57 | 07:22 | 14:02 | 17:33 | 20:41 | 22:01 |
Sunday, 09 November | 05:56 | 07:21 | 14:02 | 17:33 | 20:42 | 22:02 |
Monday, 10 November | 05:55 | 07:21 | 14:02 | 17:33 | 20:43 | 22:03 |
Tuesday, 11 November | 05:55 | 07:20 | 14:02 | 17:33 | 20:44 | 22:04 |
Wednesday, 12 November | 05:54 | 07:20 | 14:02 | 17:33 | 20:44 | 22:05 |
Thursday, 13 November | 05:53 | 07:19 | 14:02 | 17:33 | 20:45 | 22:06 |
Friday, 14 November | 05:53 | 07:19 | 14:02 | 17:33 | 20:46 | 22:07 |
Saturday, 15 November | 05:52 | 07:19 | 14:02 | 17:33 | 20:47 | 22:08 |
Sunday, 16 November | 05:51 | 07:18 | 14:03 | 17:33 | 20:47 | 22:09 |
Monday, 17 November | 05:51 | 07:18 | 14:03 | 17:33 | 20:48 | 22:10 |
Tuesday, 18 November | 05:50 | 07:17 | 14:03 | 17:33 | 20:49 | 22:11 |
Wednesday, 19 November | 05:49 | 07:17 | 14:03 | 17:34 | 20:50 | 22:12 |
Thursday, 20 November | 05:49 | 07:17 | 14:03 | 17:34 | 20:50 | 22:13 |
Friday, 21 November | 05:48 | 07:16 | 14:04 | 17:34 | 20:51 | 22:14 |
Saturday, 22 November | 05:48 | 07:16 | 14:04 | 17:34 | 20:52 | 22:15 |
Sunday, 23 November | 05:47 | 07:16 | 14:04 | 17:34 | 20:53 | 22:16 |
Monday, 24 November | 05:47 | 07:16 | 14:05 | 17:34 | 20:54 | 22:17 |
Tuesday, 25 November | 05:47 | 07:16 | 14:05 | 17:35 | 20:54 | 22:18 |
Wednesday, 26 November | 05:46 | 07:15 | 14:05 | 17:35 | 20:55 | 22:19 |
Thursday, 27 November | 05:46 | 07:15 | 14:06 | 17:35 | 20:56 | 22:20 |
Friday, 28 November | 05:46 | 07:15 | 14:06 | 17:35 | 20:57 | 22:21 |
Saturday, 29 November | 05:45 | 07:15 | 14:06 | 17:35 | 20:57 | 22:22 |
Sunday, 30 November | 05:45 | 07:15 | 14:07 | 17:36 | 20:58 | 22:23 |
Chile - Autres villes
10 Villes les plus proches