Zhaodong, China *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Shanghai
22 October 2025 - 07:51
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Zhaodong - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:22
11:21
14:11
16:38
18:12
Demain
04:24
11:20
14:10
16:36
18:11
Zhaodong - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 03:54 | 05:34 | 11:26 | 14:41 | 17:17 | 18:50 |
Thursday, 02 October | 03:56 | 05:35 | 11:25 | 14:39 | 17:15 | 18:48 |
Friday, 03 October | 03:57 | 05:37 | 11:25 | 14:38 | 17:13 | 18:46 |
Saturday, 04 October | 03:58 | 05:38 | 11:25 | 14:36 | 17:11 | 18:44 |
Sunday, 05 October | 04:00 | 05:39 | 11:25 | 14:35 | 17:09 | 18:42 |
Monday, 06 October | 04:01 | 05:41 | 11:24 | 14:33 | 17:07 | 18:41 |
Tuesday, 07 October | 04:03 | 05:42 | 11:24 | 14:32 | 17:05 | 18:39 |
Wednesday, 08 October | 04:04 | 05:43 | 11:24 | 14:31 | 17:03 | 18:37 |
Thursday, 09 October | 04:05 | 05:45 | 11:23 | 14:29 | 17:01 | 18:35 |
Friday, 10 October | 04:07 | 05:46 | 11:23 | 14:28 | 16:59 | 18:33 |
Saturday, 11 October | 04:08 | 05:47 | 11:23 | 14:26 | 16:58 | 18:31 |
Sunday, 12 October | 04:09 | 05:49 | 11:23 | 14:25 | 16:56 | 18:29 |
Monday, 13 October | 04:11 | 05:50 | 11:22 | 14:24 | 16:54 | 18:28 |
Tuesday, 14 October | 04:12 | 05:51 | 11:22 | 14:22 | 16:52 | 18:26 |
Wednesday, 15 October | 04:13 | 05:53 | 11:22 | 14:21 | 16:50 | 18:24 |
Thursday, 16 October | 04:14 | 05:54 | 11:22 | 14:19 | 16:49 | 18:22 |
Friday, 17 October | 04:16 | 05:55 | 11:21 | 14:18 | 16:47 | 18:21 |
Saturday, 18 October | 04:17 | 05:57 | 11:21 | 14:17 | 16:45 | 18:19 |
Sunday, 19 October | 04:18 | 05:58 | 11:21 | 14:15 | 16:43 | 18:17 |
Monday, 20 October | 04:20 | 06:00 | 11:21 | 14:14 | 16:41 | 18:16 |
Tuesday, 21 October | 04:21 | 06:01 | 11:21 | 14:13 | 16:40 | 18:14 |
Wednesday, 22 October | 04:22 | 06:02 | 11:21 | 14:11 | 16:38 | 18:12 |
Thursday, 23 October | 04:24 | 06:04 | 11:20 | 14:10 | 16:36 | 18:11 |
Friday, 24 October | 04:25 | 06:05 | 11:20 | 14:09 | 16:35 | 18:09 |
Saturday, 25 October | 04:26 | 06:06 | 11:20 | 14:07 | 16:33 | 18:08 |
Sunday, 26 October | 04:27 | 06:08 | 11:20 | 14:06 | 16:31 | 18:06 |
Monday, 27 October | 04:29 | 06:09 | 11:20 | 14:05 | 16:30 | 18:05 |
Tuesday, 28 October | 04:30 | 06:11 | 11:20 | 14:04 | 16:28 | 18:03 |
Wednesday, 29 October | 04:31 | 06:12 | 11:20 | 14:02 | 16:27 | 18:02 |
Thursday, 30 October | 04:33 | 06:14 | 11:20 | 14:01 | 16:25 | 18:00 |
Friday, 31 October | 04:34 | 06:15 | 11:20 | 14:00 | 16:24 | 17:59 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
China - Autres villes