Wabern, Germany *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Berlin
20 October 2025 - 12:20
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Wabern - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
06:04
13:07
15:50
18:19
20:03
Demain
06:06
13:07
15:48
18:17
20:01
Wabern - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:32 | 07:23 | 13:12 | 16:21 | 19:00 | 20:44 |
Thursday, 02 October | 05:34 | 07:25 | 13:12 | 16:19 | 18:58 | 20:42 |
Friday, 03 October | 05:36 | 07:27 | 13:12 | 16:17 | 18:56 | 20:40 |
Saturday, 04 October | 05:38 | 07:28 | 13:11 | 16:16 | 18:53 | 20:37 |
Sunday, 05 October | 05:39 | 07:30 | 13:11 | 16:14 | 18:51 | 20:35 |
Monday, 06 October | 05:41 | 07:31 | 13:11 | 16:12 | 18:49 | 20:33 |
Tuesday, 07 October | 05:43 | 07:33 | 13:10 | 16:11 | 18:47 | 20:30 |
Wednesday, 08 October | 05:45 | 07:35 | 13:10 | 16:09 | 18:45 | 20:28 |
Thursday, 09 October | 05:46 | 07:36 | 13:10 | 16:07 | 18:42 | 20:26 |
Friday, 10 October | 05:48 | 07:38 | 13:10 | 16:06 | 18:40 | 20:24 |
Saturday, 11 October | 05:50 | 07:40 | 13:09 | 16:04 | 18:38 | 20:22 |
Sunday, 12 October | 05:51 | 07:41 | 13:09 | 16:03 | 18:36 | 20:19 |
Monday, 13 October | 05:53 | 07:43 | 13:09 | 16:01 | 18:34 | 20:17 |
Tuesday, 14 October | 05:54 | 07:45 | 13:09 | 15:59 | 18:32 | 20:15 |
Wednesday, 15 October | 05:56 | 07:46 | 13:08 | 15:58 | 18:30 | 20:13 |
Thursday, 16 October | 05:58 | 07:48 | 13:08 | 15:56 | 18:27 | 20:11 |
Friday, 17 October | 05:59 | 07:50 | 13:08 | 15:54 | 18:25 | 20:09 |
Saturday, 18 October | 06:01 | 07:51 | 13:08 | 15:53 | 18:23 | 20:07 |
Sunday, 19 October | 06:03 | 07:53 | 13:08 | 15:51 | 18:21 | 20:05 |
Monday, 20 October | 06:04 | 07:55 | 13:07 | 15:50 | 18:19 | 20:03 |
Tuesday, 21 October | 06:06 | 07:56 | 13:07 | 15:48 | 18:17 | 20:01 |
Wednesday, 22 October | 06:07 | 07:58 | 13:07 | 15:47 | 18:15 | 20:00 |
Thursday, 23 October | 06:09 | 08:00 | 13:07 | 15:45 | 18:13 | 19:58 |
Friday, 24 October | 06:11 | 08:01 | 13:07 | 15:43 | 18:11 | 19:56 |
Saturday, 25 October | 06:12 | 08:03 | 13:07 | 15:42 | 18:09 | 19:54 |
Sunday, 26 October | 05:14 | 07:05 | 12:07 | 14:40 | 17:07 | 18:52 |
Monday, 27 October | 05:15 | 07:07 | 12:07 | 14:39 | 17:05 | 18:51 |
Tuesday, 28 October | 05:17 | 07:08 | 12:06 | 14:37 | 17:04 | 18:49 |
Wednesday, 29 October | 05:18 | 07:10 | 12:06 | 14:36 | 17:02 | 18:47 |
Thursday, 30 October | 05:20 | 07:12 | 12:06 | 14:35 | 17:00 | 18:46 |
Friday, 31 October | 05:21 | 07:14 | 12:06 | 14:33 | 16:58 | 18:44 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Germany - Autres villes
10 Villes les plus proches