Brandon, United Kingdom *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/London
05 September 2026 - 11:48
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Brandon - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:09
12:56
16:36
19:36
21:33
Demain
04:12
12:56
16:35
19:34
21:30
Brandon - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:59 | 06:08 | 12:58 | 16:42 | 19:46 | 21:45 |
| Wednesday, 02 September | 04:02 | 06:10 | 12:57 | 16:41 | 19:43 | 21:42 |
| Thursday, 03 September | 04:04 | 06:12 | 12:57 | 16:39 | 19:41 | 21:39 |
| Friday, 04 September | 04:07 | 06:13 | 12:57 | 16:38 | 19:39 | 21:36 |
| Saturday, 05 September | 04:09 | 06:15 | 12:56 | 16:36 | 19:36 | 21:33 |
| Sunday, 06 September | 04:12 | 06:17 | 12:56 | 16:35 | 19:34 | 21:30 |
| Monday, 07 September | 04:14 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:32 | 21:27 |
| Tuesday, 08 September | 04:16 | 06:20 | 12:55 | 16:32 | 19:29 | 21:25 |
| Wednesday, 09 September | 04:19 | 06:22 | 12:55 | 16:30 | 19:27 | 21:22 |
| Thursday, 10 September | 04:21 | 06:23 | 12:54 | 16:29 | 19:25 | 21:19 |
| Friday, 11 September | 04:23 | 06:25 | 12:54 | 16:27 | 19:22 | 21:16 |
| Saturday, 12 September | 04:25 | 06:27 | 12:54 | 16:26 | 19:20 | 21:13 |
| Sunday, 13 September | 04:28 | 06:28 | 12:53 | 16:24 | 19:18 | 21:10 |
| Monday, 14 September | 04:30 | 06:30 | 12:53 | 16:23 | 19:15 | 21:07 |
| Tuesday, 15 September | 04:32 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:13 | 21:05 |
| Wednesday, 16 September | 04:34 | 06:33 | 12:52 | 16:19 | 19:10 | 21:02 |
| Thursday, 17 September | 04:36 | 06:35 | 12:52 | 16:18 | 19:08 | 20:59 |
| Friday, 18 September | 04:38 | 06:37 | 12:52 | 16:16 | 19:06 | 20:56 |
| Saturday, 19 September | 04:40 | 06:38 | 12:51 | 16:14 | 19:03 | 20:53 |
| Sunday, 20 September | 04:42 | 06:40 | 12:51 | 16:13 | 19:01 | 20:51 |
| Monday, 21 September | 04:45 | 06:42 | 12:51 | 16:11 | 18:59 | 20:48 |
| Tuesday, 22 September | 04:47 | 06:43 | 12:50 | 16:09 | 18:56 | 20:45 |
| Wednesday, 23 September | 04:49 | 06:45 | 12:50 | 16:08 | 18:54 | 20:43 |
| Thursday, 24 September | 04:51 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 20:40 |
| Friday, 25 September | 04:53 | 06:48 | 12:49 | 16:04 | 18:49 | 20:37 |
| Saturday, 26 September | 04:54 | 06:50 | 12:49 | 16:03 | 18:47 | 20:35 |
| Sunday, 27 September | 04:56 | 06:52 | 12:48 | 16:01 | 18:44 | 20:32 |
| Monday, 28 September | 04:58 | 06:53 | 12:48 | 15:59 | 18:42 | 20:30 |
| Tuesday, 29 September | 05:00 | 06:55 | 12:48 | 15:57 | 18:40 | 20:27 |
| Wednesday, 30 September | 05:02 | 06:57 | 12:47 | 15:56 | 18:37 | 20:25 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:04 | 06:58 | 12:47 | 15:54 | 18:35 | 20:22 |
| Friday, 02 October | 05:06 | 07:00 | 12:47 | 15:52 | 18:33 | 20:20 |
| Saturday, 03 October | 05:08 | 07:02 | 12:47 | 15:51 | 18:30 | 20:17 |
| Sunday, 04 October | 05:10 | 07:04 | 12:46 | 15:49 | 18:28 | 20:15 |
| Monday, 05 October | 05:11 | 07:05 | 12:46 | 15:47 | 18:26 | 20:12 |
| Tuesday, 06 October | 05:13 | 07:07 | 12:46 | 15:45 | 18:23 | 20:10 |
| Wednesday, 07 October | 05:15 | 07:09 | 12:45 | 15:44 | 18:21 | 20:08 |
| Thursday, 08 October | 05:17 | 07:10 | 12:45 | 15:42 | 18:19 | 20:05 |
| Friday, 09 October | 05:19 | 07:12 | 12:45 | 15:40 | 18:16 | 20:03 |
| Saturday, 10 October | 05:20 | 07:14 | 12:44 | 15:39 | 18:14 | 20:01 |
| Sunday, 11 October | 05:22 | 07:16 | 12:44 | 15:37 | 18:12 | 19:58 |
| Monday, 12 October | 05:24 | 07:17 | 12:44 | 15:35 | 18:10 | 19:56 |
| Tuesday, 13 October | 05:26 | 07:19 | 12:44 | 15:33 | 18:07 | 19:54 |
| Wednesday, 14 October | 05:27 | 07:21 | 12:43 | 15:32 | 18:05 | 19:52 |
| Thursday, 15 October | 05:29 | 07:23 | 12:43 | 15:30 | 18:03 | 19:50 |
| Friday, 16 October | 05:31 | 07:24 | 12:43 | 15:28 | 18:01 | 19:48 |
| Saturday, 17 October | 05:33 | 07:26 | 12:43 | 15:27 | 17:58 | 19:45 |
| Sunday, 18 October | 05:34 | 07:28 | 12:43 | 15:25 | 17:56 | 19:43 |
| Monday, 19 October | 05:36 | 07:30 | 12:42 | 15:23 | 17:54 | 19:41 |
| Tuesday, 20 October | 05:38 | 07:32 | 12:42 | 15:22 | 17:52 | 19:39 |
| Wednesday, 21 October | 05:39 | 07:33 | 12:42 | 15:20 | 17:50 | 19:37 |
| Thursday, 22 October | 05:41 | 07:35 | 12:42 | 15:18 | 17:48 | 19:35 |
| Friday, 23 October | 05:43 | 07:37 | 12:42 | 15:17 | 17:46 | 19:33 |
| Saturday, 24 October | 05:44 | 07:39 | 12:42 | 15:15 | 17:44 | 19:31 |
| Sunday, 25 October | 04:46 | 06:41 | 11:42 | 14:14 | 16:42 | 18:30 |
| Monday, 26 October | 04:48 | 06:42 | 11:41 | 14:12 | 16:40 | 18:28 |
| Tuesday, 27 October | 04:49 | 06:44 | 11:41 | 14:10 | 16:38 | 18:26 |
| Wednesday, 28 October | 04:51 | 06:46 | 11:41 | 14:09 | 16:36 | 18:24 |
| Thursday, 29 October | 04:53 | 06:48 | 11:41 | 14:07 | 16:34 | 18:22 |
| Friday, 30 October | 04:54 | 06:50 | 11:41 | 14:06 | 16:32 | 18:21 |
| Saturday, 31 October | 04:56 | 06:52 | 11:41 | 14:04 | 16:30 | 18:19 |
United Kingdom - Autres villes
10 Villes les plus proches