Poptun, Guatemala *Mauvais ville?
Muslim World League - America/Guatemala
30 October 2026 - 17:16
Prochaine prière
Maghreb
--:--:--
Prochaine prière
Maghreb
--:--:--
Poptun - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:41
11:41
15:01
17:28
18:37
Demain
04:41
11:41
15:01
17:28
18:37
Poptun - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 15:10 | 17:47 | 18:54 |
| Friday, 02 October | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 15:09 | 17:46 | 18:53 |
| Saturday, 03 October | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 15:09 | 17:45 | 18:52 |
| Sunday, 04 October | 04:37 | 05:48 | 11:46 | 15:09 | 17:44 | 18:52 |
| Monday, 05 October | 04:37 | 05:48 | 11:46 | 15:08 | 17:44 | 18:51 |
| Tuesday, 06 October | 04:37 | 05:48 | 11:46 | 15:08 | 17:43 | 18:50 |
| Wednesday, 07 October | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:08 | 17:42 | 18:50 |
| Thursday, 08 October | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:49 |
| Friday, 09 October | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:48 |
| Saturday, 10 October | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:47 |
| Sunday, 11 October | 04:37 | 05:49 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:47 |
| Monday, 12 October | 04:38 | 05:50 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:46 |
| Tuesday, 13 October | 04:38 | 05:50 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:46 |
| Wednesday, 14 October | 04:38 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:45 |
| Thursday, 15 October | 04:38 | 05:50 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
| Friday, 16 October | 04:38 | 05:50 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
| Saturday, 17 October | 04:38 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:43 |
| Sunday, 18 October | 04:39 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:43 |
| Monday, 19 October | 04:39 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:42 |
| Tuesday, 20 October | 04:39 | 05:51 | 11:42 | 15:04 | 17:33 | 18:41 |
| Wednesday, 21 October | 04:39 | 05:52 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| Thursday, 22 October | 04:39 | 05:52 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:40 |
| Friday, 23 October | 04:40 | 05:52 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:40 |
| Saturday, 24 October | 04:40 | 05:52 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:40 |
| Sunday, 25 October | 04:40 | 05:53 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:39 |
| Monday, 26 October | 04:40 | 05:53 | 11:42 | 15:02 | 17:30 | 18:39 |
| Tuesday, 27 October | 04:40 | 05:53 | 11:42 | 15:02 | 17:30 | 18:38 |
| Wednesday, 28 October | 04:41 | 05:54 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:38 |
| Thursday, 29 October | 04:41 | 05:54 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:37 |
| Friday, 30 October | 04:41 | 05:54 | 11:41 | 15:01 | 17:28 | 18:37 |
| Saturday, 31 October | 04:41 | 05:55 | 11:41 | 15:01 | 17:28 | 18:37 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 04:54 | 06:10 | 11:47 | 15:00 | 17:24 | 18:36 |
| Wednesday, 02 December | 04:54 | 06:10 | 11:47 | 15:00 | 17:24 | 18:36 |
| Thursday, 03 December | 04:55 | 06:11 | 11:48 | 15:00 | 17:24 | 18:36 |
| Friday, 04 December | 04:55 | 06:12 | 11:48 | 15:01 | 17:24 | 18:36 |
| Saturday, 05 December | 04:56 | 06:12 | 11:48 | 15:01 | 17:24 | 18:37 |
| Sunday, 06 December | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:37 |
| Monday, 07 December | 04:57 | 06:13 | 11:49 | 15:02 | 17:25 | 18:37 |
| Tuesday, 08 December | 04:57 | 06:14 | 11:50 | 15:02 | 17:25 | 18:38 |
| Wednesday, 09 December | 04:58 | 06:15 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:38 |
| Thursday, 10 December | 04:58 | 06:15 | 11:51 | 15:03 | 17:26 | 18:38 |
| Friday, 11 December | 04:59 | 06:16 | 11:51 | 15:03 | 17:26 | 18:39 |
| Saturday, 12 December | 04:59 | 06:16 | 11:51 | 15:03 | 17:27 | 18:39 |
| Sunday, 13 December | 05:00 | 06:17 | 11:52 | 15:04 | 17:27 | 18:40 |
| Monday, 14 December | 05:00 | 06:17 | 11:52 | 15:04 | 17:27 | 18:40 |
| Tuesday, 15 December | 05:01 | 06:18 | 11:53 | 15:05 | 17:28 | 18:41 |
| Wednesday, 16 December | 05:01 | 06:18 | 11:53 | 15:05 | 17:28 | 18:41 |
| Thursday, 17 December | 05:02 | 06:19 | 11:54 | 15:05 | 17:29 | 18:41 |
| Friday, 18 December | 05:02 | 06:20 | 11:54 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| Saturday, 19 December | 05:03 | 06:20 | 11:55 | 15:06 | 17:30 | 18:42 |
| Sunday, 20 December | 05:03 | 06:21 | 11:55 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| Monday, 21 December | 05:04 | 06:21 | 11:56 | 15:07 | 17:31 | 18:43 |
| Tuesday, 22 December | 05:04 | 06:22 | 11:56 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| Wednesday, 23 December | 05:05 | 06:22 | 11:57 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
| Thursday, 24 December | 05:05 | 06:23 | 11:57 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| Friday, 25 December | 05:06 | 06:23 | 11:58 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
| Saturday, 26 December | 05:06 | 06:23 | 11:58 | 15:10 | 17:33 | 18:46 |
| Sunday, 27 December | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| Monday, 28 December | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
| Tuesday, 29 December | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 15:11 | 17:35 | 18:48 |
| Wednesday, 30 December | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 15:12 | 17:36 | 18:48 |
| Thursday, 31 December | 05:09 | 06:26 | 12:01 | 15:12 | 17:36 | 18:49 |
Guatemala - Autres villes
10 Villes les plus proches