Haripur, India *Mauvais ville?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
01 November 2026 - 02:56
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Haripur - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:19
12:10
15:15
17:37
18:59
Demain
05:20
12:10
15:15
17:36
18:59
Haripur - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 05:41 | 07:07 | 12:15 | 15:04 | 17:23 | 18:48 |
| Wednesday, 02 December | 05:42 | 07:08 | 12:15 | 15:04 | 17:22 | 18:48 |
| Thursday, 03 December | 05:43 | 07:09 | 12:16 | 15:04 | 17:22 | 18:48 |
| Friday, 04 December | 05:44 | 07:10 | 12:16 | 15:04 | 17:22 | 18:49 |
| Saturday, 05 December | 05:44 | 07:11 | 12:17 | 15:04 | 17:22 | 18:49 |
| Sunday, 06 December | 05:45 | 07:11 | 12:17 | 15:04 | 17:23 | 18:49 |
| Monday, 07 December | 05:46 | 07:12 | 12:17 | 15:04 | 17:23 | 18:49 |
| Tuesday, 08 December | 05:46 | 07:13 | 12:18 | 15:05 | 17:23 | 18:49 |
| Wednesday, 09 December | 05:47 | 07:14 | 12:18 | 15:05 | 17:23 | 18:49 |
| Thursday, 10 December | 05:48 | 07:14 | 12:19 | 15:05 | 17:23 | 18:50 |
| Friday, 11 December | 05:48 | 07:15 | 12:19 | 15:05 | 17:23 | 18:50 |
| Saturday, 12 December | 05:49 | 07:16 | 12:20 | 15:05 | 17:24 | 18:50 |
| Sunday, 13 December | 05:50 | 07:16 | 12:20 | 15:06 | 17:24 | 18:51 |
| Monday, 14 December | 05:50 | 07:17 | 12:21 | 15:06 | 17:24 | 18:51 |
| Tuesday, 15 December | 05:51 | 07:18 | 12:21 | 15:06 | 17:24 | 18:51 |
| Wednesday, 16 December | 05:51 | 07:18 | 12:22 | 15:07 | 17:25 | 18:52 |
| Thursday, 17 December | 05:52 | 07:19 | 12:22 | 15:07 | 17:25 | 18:52 |
| Friday, 18 December | 05:53 | 07:20 | 12:23 | 15:07 | 17:26 | 18:52 |
| Saturday, 19 December | 05:53 | 07:20 | 12:23 | 15:08 | 17:26 | 18:53 |
| Sunday, 20 December | 05:54 | 07:21 | 12:24 | 15:08 | 17:26 | 18:53 |
| Monday, 21 December | 05:54 | 07:21 | 12:24 | 15:09 | 17:27 | 18:54 |
| Tuesday, 22 December | 05:55 | 07:22 | 12:25 | 15:09 | 17:27 | 18:54 |
| Wednesday, 23 December | 05:55 | 07:22 | 12:25 | 15:10 | 17:28 | 18:55 |
| Thursday, 24 December | 05:56 | 07:23 | 12:26 | 15:10 | 17:28 | 18:55 |
| Friday, 25 December | 05:56 | 07:23 | 12:26 | 15:11 | 17:29 | 18:56 |
| Saturday, 26 December | 05:57 | 07:23 | 12:27 | 15:11 | 17:30 | 18:57 |
| Sunday, 27 December | 05:57 | 07:24 | 12:27 | 15:12 | 17:30 | 18:57 |
| Monday, 28 December | 05:57 | 07:24 | 12:28 | 15:12 | 17:31 | 18:58 |
| Tuesday, 29 December | 05:58 | 07:25 | 12:28 | 15:13 | 17:32 | 18:58 |
| Wednesday, 30 December | 05:58 | 07:25 | 12:28 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| Thursday, 31 December | 05:58 | 07:25 | 12:29 | 15:14 | 17:33 | 19:00 |
India - Autres villes
10 Villes les plus proches