Mwingi, Kenya *Mauvais ville?
Muslim World League - Africa/Nairobi
20 October 2025 - 16:44
Prochaine prière
Maghreb
--:--:--
Prochaine prière
Maghreb
--:--:--
Mwingi - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:59
12:12
15:28
18:17
19:22
Demain
04:58
12:12
15:28
18:16
19:22
Mwingi - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:22 | 18:21 | 19:26 |
Thursday, 02 October | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
Friday, 03 October | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 15:23 | 18:20 | 19:25 |
Saturday, 04 October | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:24 | 18:20 | 19:25 |
Sunday, 05 October | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:24 | 18:20 | 19:25 |
Monday, 06 October | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:24 | 18:19 | 19:24 |
Tuesday, 07 October | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:25 | 18:19 | 19:24 |
Wednesday, 08 October | 05:02 | 06:12 | 12:15 | 15:25 | 18:19 | 19:24 |
Thursday, 09 October | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:25 | 18:19 | 19:24 |
Friday, 10 October | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:24 |
Saturday, 11 October | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:26 | 18:18 | 19:23 |
Sunday, 12 October | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:26 | 18:18 | 19:23 |
Monday, 13 October | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:26 | 18:18 | 19:23 |
Tuesday, 14 October | 05:00 | 06:10 | 12:14 | 15:27 | 18:18 | 19:23 |
Wednesday, 15 October | 05:00 | 06:10 | 12:13 | 15:27 | 18:17 | 19:23 |
Thursday, 16 October | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:27 | 18:17 | 19:23 |
Friday, 17 October | 04:59 | 06:09 | 12:13 | 15:27 | 18:17 | 19:23 |
Saturday, 18 October | 04:59 | 06:09 | 12:13 | 15:28 | 18:17 | 19:23 |
Sunday, 19 October | 04:59 | 06:09 | 12:13 | 15:28 | 18:17 | 19:22 |
Monday, 20 October | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:28 | 18:17 | 19:22 |
Tuesday, 21 October | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 15:28 | 18:16 | 19:22 |
Wednesday, 22 October | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 15:29 | 18:16 | 19:22 |
Thursday, 23 October | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 15:29 | 18:16 | 19:22 |
Friday, 24 October | 04:57 | 06:08 | 12:12 | 15:29 | 18:16 | 19:22 |
Saturday, 25 October | 04:57 | 06:08 | 12:12 | 15:30 | 18:16 | 19:22 |
Sunday, 26 October | 04:57 | 06:07 | 12:12 | 15:30 | 18:16 | 19:22 |
Monday, 27 October | 04:57 | 06:07 | 12:12 | 15:30 | 18:16 | 19:22 |
Tuesday, 28 October | 04:57 | 06:07 | 12:11 | 15:30 | 18:16 | 19:22 |
Wednesday, 29 October | 04:56 | 06:07 | 12:11 | 15:31 | 18:16 | 19:22 |
Thursday, 30 October | 04:56 | 06:07 | 12:11 | 15:31 | 18:16 | 19:22 |
Friday, 31 October | 04:56 | 06:07 | 12:11 | 15:31 | 18:16 | 19:23 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Kenya - Autres villes