Kekava, Latvia *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Riga
04 September 2026 - 07:53
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Kekava - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:03
13:22
17:03
20:12
22:28
Demain
04:07
13:22
17:01
20:09
22:25
Kekava - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:53 | 06:25 | 13:23 | 17:08 | 20:20 | 22:40 |
| Wednesday, 02 September | 03:57 | 06:27 | 13:23 | 17:06 | 20:17 | 22:36 |
| Thursday, 03 September | 04:00 | 06:29 | 13:22 | 17:04 | 20:14 | 22:32 |
| Friday, 04 September | 04:03 | 06:31 | 13:22 | 17:03 | 20:12 | 22:28 |
| Saturday, 05 September | 04:07 | 06:33 | 13:22 | 17:01 | 20:09 | 22:25 |
| Sunday, 06 September | 04:10 | 06:36 | 13:21 | 16:59 | 20:06 | 22:21 |
| Monday, 07 September | 04:13 | 06:38 | 13:21 | 16:57 | 20:04 | 22:17 |
| Tuesday, 08 September | 04:16 | 06:40 | 13:21 | 16:56 | 20:01 | 22:13 |
| Wednesday, 09 September | 04:20 | 06:42 | 13:20 | 16:54 | 19:58 | 22:10 |
| Thursday, 10 September | 04:23 | 06:44 | 13:20 | 16:52 | 19:55 | 22:06 |
| Friday, 11 September | 04:26 | 06:46 | 13:20 | 16:50 | 19:53 | 22:03 |
| Saturday, 12 September | 04:29 | 06:48 | 13:19 | 16:49 | 19:50 | 21:59 |
| Sunday, 13 September | 04:31 | 06:50 | 13:19 | 16:47 | 19:47 | 21:56 |
| Monday, 14 September | 04:34 | 06:52 | 13:19 | 16:45 | 19:44 | 21:52 |
| Tuesday, 15 September | 04:37 | 06:54 | 13:18 | 16:43 | 19:42 | 21:49 |
| Wednesday, 16 September | 04:40 | 06:56 | 13:18 | 16:41 | 19:39 | 21:45 |
| Thursday, 17 September | 04:43 | 06:58 | 13:18 | 16:39 | 19:36 | 21:42 |
| Friday, 18 September | 04:45 | 07:00 | 13:17 | 16:37 | 19:34 | 21:39 |
| Saturday, 19 September | 04:48 | 07:02 | 13:17 | 16:36 | 19:31 | 21:36 |
| Sunday, 20 September | 04:51 | 07:04 | 13:17 | 16:34 | 19:28 | 21:32 |
| Monday, 21 September | 04:53 | 07:06 | 13:16 | 16:32 | 19:25 | 21:29 |
| Tuesday, 22 September | 04:56 | 07:08 | 13:16 | 16:30 | 19:23 | 21:26 |
| Wednesday, 23 September | 04:58 | 07:10 | 13:15 | 16:28 | 19:20 | 21:23 |
| Thursday, 24 September | 05:01 | 07:12 | 13:15 | 16:26 | 19:17 | 21:20 |
| Friday, 25 September | 05:03 | 07:14 | 13:15 | 16:24 | 19:14 | 21:16 |
| Saturday, 26 September | 05:06 | 07:16 | 13:14 | 16:22 | 19:12 | 21:13 |
| Sunday, 27 September | 05:08 | 07:18 | 13:14 | 16:20 | 19:09 | 21:10 |
| Monday, 28 September | 05:11 | 07:20 | 13:14 | 16:18 | 19:06 | 21:07 |
| Tuesday, 29 September | 05:13 | 07:22 | 13:13 | 16:16 | 19:04 | 21:04 |
| Wednesday, 30 September | 05:15 | 07:24 | 13:13 | 16:14 | 19:01 | 21:01 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:18 | 07:26 | 13:13 | 16:12 | 18:58 | 20:58 |
| Friday, 02 October | 05:20 | 07:28 | 13:12 | 16:10 | 18:55 | 20:55 |
| Saturday, 03 October | 05:22 | 07:30 | 13:12 | 16:08 | 18:53 | 20:53 |
| Sunday, 04 October | 05:25 | 07:32 | 13:12 | 16:06 | 18:50 | 20:50 |
| Monday, 05 October | 05:27 | 07:34 | 13:12 | 16:04 | 18:47 | 20:47 |
| Tuesday, 06 October | 05:29 | 07:37 | 13:11 | 16:02 | 18:45 | 20:44 |
| Wednesday, 07 October | 05:31 | 07:39 | 13:11 | 16:00 | 18:42 | 20:41 |
| Thursday, 08 October | 05:34 | 07:41 | 13:11 | 15:58 | 18:39 | 20:39 |
| Friday, 09 October | 05:36 | 07:43 | 13:10 | 15:56 | 18:37 | 20:36 |
| Saturday, 10 October | 05:38 | 07:45 | 13:10 | 15:55 | 18:34 | 20:33 |
| Sunday, 11 October | 05:40 | 07:47 | 13:10 | 15:53 | 18:31 | 20:31 |
| Monday, 12 October | 05:42 | 07:49 | 13:10 | 15:51 | 18:29 | 20:28 |
| Tuesday, 13 October | 05:45 | 07:51 | 13:09 | 15:49 | 18:26 | 20:25 |
| Wednesday, 14 October | 05:47 | 07:53 | 13:09 | 15:47 | 18:24 | 20:23 |
| Thursday, 15 October | 05:49 | 07:56 | 13:09 | 15:45 | 18:21 | 20:20 |
| Friday, 16 October | 05:51 | 07:58 | 13:09 | 15:43 | 18:18 | 20:18 |
| Saturday, 17 October | 05:53 | 08:00 | 13:08 | 15:41 | 18:16 | 20:15 |
| Sunday, 18 October | 05:55 | 08:02 | 13:08 | 15:39 | 18:13 | 20:13 |
| Monday, 19 October | 05:57 | 08:04 | 13:08 | 15:37 | 18:11 | 20:10 |
| Tuesday, 20 October | 05:59 | 08:06 | 13:08 | 15:35 | 18:08 | 20:08 |
| Wednesday, 21 October | 06:01 | 08:08 | 13:08 | 15:33 | 18:06 | 20:06 |
| Thursday, 22 October | 06:03 | 08:11 | 13:08 | 15:31 | 18:03 | 20:03 |
| Friday, 23 October | 06:05 | 08:13 | 13:07 | 15:30 | 18:01 | 20:01 |
| Saturday, 24 October | 06:07 | 08:15 | 13:07 | 15:28 | 17:58 | 19:59 |
| Sunday, 25 October | 05:09 | 07:17 | 12:07 | 14:26 | 16:56 | 18:57 |
| Monday, 26 October | 05:11 | 07:19 | 12:07 | 14:24 | 16:54 | 18:54 |
| Tuesday, 27 October | 05:13 | 07:21 | 12:07 | 14:22 | 16:51 | 18:52 |
| Wednesday, 28 October | 05:15 | 07:24 | 12:07 | 14:21 | 16:49 | 18:50 |
| Thursday, 29 October | 05:17 | 07:26 | 12:07 | 14:19 | 16:47 | 18:48 |
| Friday, 30 October | 05:19 | 07:28 | 12:07 | 14:17 | 16:44 | 18:46 |
| Saturday, 31 October | 05:21 | 07:30 | 12:07 | 14:15 | 16:42 | 18:44 |
Latvia - Autres villes