Bukit Mertajam, Malaysia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Kuala_Lumpur
06 June 2026 - 17:26
Prochaine prière
Maghreb
--:--:--
Prochaine prière
Maghreb
--:--:--
Bukit Mertajam - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:49
13:17
16:44
19:29
20:41
Demain
05:49
13:17
16:44
19:30
20:41
Bukit Mertajam - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 05:48 | 07:04 | 13:16 | 16:42 | 19:28 | 20:39 |
| Tuesday, 02 June | 05:48 | 07:04 | 13:16 | 16:43 | 19:29 | 20:39 |
| Wednesday, 03 June | 05:48 | 07:04 | 13:16 | 16:43 | 19:29 | 20:40 |
| Thursday, 04 June | 05:48 | 07:04 | 13:16 | 16:43 | 19:29 | 20:40 |
| Friday, 05 June | 05:48 | 07:04 | 13:17 | 16:43 | 19:29 | 20:40 |
| Saturday, 06 June | 05:49 | 07:04 | 13:17 | 16:44 | 19:29 | 20:41 |
| Sunday, 07 June | 05:49 | 07:04 | 13:17 | 16:44 | 19:30 | 20:41 |
| Monday, 08 June | 05:49 | 07:04 | 13:17 | 16:44 | 19:30 | 20:41 |
| Tuesday, 09 June | 05:49 | 07:05 | 13:17 | 16:44 | 19:30 | 20:41 |
| Wednesday, 10 June | 05:49 | 07:05 | 13:18 | 16:45 | 19:30 | 20:42 |
| Thursday, 11 June | 05:49 | 07:05 | 13:18 | 16:45 | 19:31 | 20:42 |
| Friday, 12 June | 05:49 | 07:05 | 13:18 | 16:45 | 19:31 | 20:42 |
| Saturday, 13 June | 05:49 | 07:05 | 13:18 | 16:45 | 19:31 | 20:43 |
| Sunday, 14 June | 05:49 | 07:05 | 13:18 | 16:46 | 19:31 | 20:43 |
| Monday, 15 June | 05:50 | 07:06 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:43 |
| Tuesday, 16 June | 05:50 | 07:06 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:43 |
| Wednesday, 17 June | 05:50 | 07:06 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:44 |
| Thursday, 18 June | 05:50 | 07:06 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:44 |
| Friday, 19 June | 05:50 | 07:06 | 13:19 | 16:47 | 19:32 | 20:44 |
| Saturday, 20 June | 05:51 | 07:07 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:44 |
| Sunday, 21 June | 05:51 | 07:07 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:45 |
| Monday, 22 June | 05:51 | 07:07 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:45 |
| Tuesday, 23 June | 05:51 | 07:07 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:45 |
| Wednesday, 24 June | 05:51 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:45 |
| Thursday, 25 June | 05:52 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:45 |
| Friday, 26 June | 05:52 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:46 |
| Saturday, 27 June | 05:52 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:46 |
| Sunday, 28 June | 05:52 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:46 |
| Monday, 29 June | 05:53 | 07:09 | 13:22 | 16:48 | 19:35 | 20:46 |
| Tuesday, 30 June | 05:53 | 07:09 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:46 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 05:53 | 07:09 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:46 |
| Thursday, 02 July | 05:53 | 07:09 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:46 |
| Friday, 03 July | 05:54 | 07:10 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:46 |
| Saturday, 04 July | 05:54 | 07:10 | 13:23 | 16:49 | 19:35 | 20:47 |
| Sunday, 05 July | 05:54 | 07:10 | 13:23 | 16:49 | 19:35 | 20:47 |
| Monday, 06 July | 05:55 | 07:10 | 13:23 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Tuesday, 07 July | 05:55 | 07:10 | 13:23 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Wednesday, 08 July | 05:55 | 07:11 | 13:23 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Thursday, 09 July | 05:55 | 07:11 | 13:23 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Friday, 10 July | 05:56 | 07:11 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Saturday, 11 July | 05:56 | 07:11 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Sunday, 12 July | 05:56 | 07:11 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Monday, 13 July | 05:56 | 07:12 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Tuesday, 14 July | 05:57 | 07:12 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Wednesday, 15 July | 05:57 | 07:12 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Thursday, 16 July | 05:57 | 07:12 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Friday, 17 July | 05:58 | 07:12 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:47 |
| Saturday, 18 July | 05:58 | 07:12 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:46 |
| Sunday, 19 July | 05:58 | 07:13 | 13:24 | 16:49 | 19:36 | 20:46 |
| Monday, 20 July | 05:58 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:36 | 20:46 |
| Tuesday, 21 July | 05:59 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:36 | 20:46 |
| Wednesday, 22 July | 05:59 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:36 | 20:46 |
| Thursday, 23 July | 05:59 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:36 | 20:46 |
| Friday, 24 July | 05:59 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:36 | 20:46 |
| Saturday, 25 July | 05:59 | 07:13 | 13:25 | 16:47 | 19:36 | 20:45 |
| Sunday, 26 July | 06:00 | 07:14 | 13:25 | 16:47 | 19:36 | 20:45 |
| Monday, 27 July | 06:00 | 07:14 | 13:25 | 16:47 | 19:36 | 20:45 |
| Tuesday, 28 July | 06:00 | 07:14 | 13:25 | 16:47 | 19:36 | 20:45 |
| Wednesday, 29 July | 06:00 | 07:14 | 13:25 | 16:46 | 19:35 | 20:45 |
| Thursday, 30 July | 06:00 | 07:14 | 13:25 | 16:46 | 19:35 | 20:44 |
| Friday, 31 July | 06:01 | 07:14 | 13:25 | 16:46 | 19:35 | 20:44 |
Malaysia - Autres villes
10 Villes les plus proches