Fauske, Norway *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Oslo
21 December 2025 - 05:13
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Fauske - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
06:34
11:57
12:01
12:23
17:08
Demain
06:34
11:57
11:57
12:24
17:09
Fauske - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:09 | 10:12 | 11:48 | 12:19 | 13:20 | 17:14 |
| Tuesday, 02 December | 06:11 | 10:17 | 11:48 | 12:18 | 13:17 | 17:13 |
| Wednesday, 03 December | 06:13 | 10:22 | 11:48 | 12:17 | 13:13 | 17:12 |
| Thursday, 04 December | 06:14 | 10:26 | 11:49 | 12:17 | 13:09 | 17:11 |
| Friday, 05 December | 06:16 | 10:31 | 11:49 | 12:16 | 13:05 | 17:11 |
| Saturday, 06 December | 06:18 | 10:35 | 11:50 | 12:16 | 13:02 | 17:10 |
| Sunday, 07 December | 06:19 | 10:40 | 11:50 | 12:16 | 12:58 | 17:09 |
| Monday, 08 December | 06:21 | 10:44 | 11:50 | 12:15 | 12:54 | 17:09 |
| Tuesday, 09 December | 06:22 | 10:49 | 11:51 | 12:15 | 12:51 | 17:08 |
| Wednesday, 10 December | 06:24 | 10:53 | 11:51 | 12:14 | 12:47 | 17:08 |
| Thursday, 11 December | 06:25 | 10:58 | 11:52 | 12:14 | 12:44 | 17:07 |
| Friday, 12 December | 06:26 | 11:02 | 11:52 | 12:13 | 12:41 | 17:07 |
| Saturday, 13 December | 06:27 | 11:06 | 11:53 | 12:13 | 12:37 | 17:07 |
| Sunday, 14 December | 06:28 | 11:10 | 11:53 | 12:12 | 12:34 | 17:07 |
| Monday, 15 December | 06:29 | 11:14 | 11:54 | 12:11 | 12:31 | 17:07 |
| Tuesday, 16 December | 06:30 | 11:18 | 11:54 | 12:10 | 12:29 | 17:07 |
| Wednesday, 17 December | 06:31 | 11:21 | 11:55 | 12:09 | 12:27 | 17:07 |
| Thursday, 18 December | 06:32 | 11:24 | 11:55 | 12:08 | 12:25 | 17:07 |
| Friday, 19 December | 06:33 | 11:27 | 11:56 | 12:07 | 12:24 | 17:07 |
| Saturday, 20 December | 06:33 | 11:29 | 11:56 | 12:04 | 12:23 | 17:08 |
| Sunday, 21 December | 06:34 | 11:30 | 11:57 | 12:01 | 12:23 | 17:08 |
| Monday, 22 December | 06:34 | 11:30 | 11:57 | 11:57 | 12:24 | 17:09 |
| Tuesday, 23 December | 06:35 | 11:30 | 11:58 | 11:58 | 12:26 | 17:09 |
| Wednesday, 24 December | 06:35 | 11:29 | 11:58 | 11:58 | 12:28 | 17:10 |
| Thursday, 25 December | 06:35 | 11:27 | 11:59 | 11:59 | 12:31 | 17:11 |
| Friday, 26 December | 06:36 | 11:25 | 11:59 | 11:59 | 12:34 | 17:12 |
| Saturday, 27 December | 06:36 | 11:23 | 12:00 | 12:00 | 12:38 | 17:13 |
| Sunday, 28 December | 06:36 | 11:20 | 12:00 | 12:00 | 12:42 | 17:14 |
| Monday, 29 December | 06:36 | 11:17 | 12:01 | 12:01 | 12:46 | 17:15 |
| Tuesday, 30 December | 06:36 | 11:14 | 12:01 | 12:01 | 12:50 | 17:16 |
| Wednesday, 31 December | 06:35 | 11:11 | 12:01 | 12:02 | 12:54 | 17:17 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:35 | 11:07 | 12:02 | 12:02 | 12:59 | 17:18 |
| Friday, 02 January | 06:35 | 11:04 | 12:02 | 12:02 | 13:03 | 17:20 |
| Saturday, 03 January | 06:34 | 11:00 | 12:03 | 12:03 | 13:08 | 17:21 |
| Sunday, 04 January | 06:34 | 10:57 | 12:03 | 12:03 | 13:12 | 17:23 |
| Monday, 05 January | 06:33 | 10:53 | 12:04 | 12:04 | 13:17 | 17:24 |
| Tuesday, 06 January | 06:32 | 10:49 | 12:04 | 12:04 | 13:21 | 17:26 |
| Wednesday, 07 January | 06:32 | 10:46 | 12:05 | 12:05 | 13:26 | 17:28 |
| Thursday, 08 January | 06:31 | 10:42 | 12:05 | 12:05 | 13:31 | 17:29 |
| Friday, 09 January | 06:30 | 10:38 | 12:06 | 12:06 | 13:35 | 17:31 |
| Saturday, 10 January | 06:29 | 10:34 | 12:06 | 12:06 | 13:40 | 17:33 |
| Sunday, 11 January | 06:28 | 10:30 | 12:06 | 12:06 | 13:44 | 17:35 |
| Monday, 12 January | 06:27 | 10:27 | 12:07 | 12:07 | 13:49 | 17:37 |
| Tuesday, 13 January | 06:25 | 10:23 | 12:07 | 12:07 | 13:54 | 17:39 |
| Wednesday, 14 January | 06:24 | 10:19 | 12:07 | 12:07 | 13:58 | 17:41 |
| Thursday, 15 January | 06:23 | 10:15 | 12:08 | 12:08 | 14:03 | 17:43 |
| Friday, 16 January | 06:21 | 10:11 | 12:08 | 12:08 | 14:07 | 17:46 |
| Saturday, 17 January | 06:20 | 10:07 | 12:08 | 12:09 | 14:12 | 17:48 |
| Sunday, 18 January | 06:18 | 10:03 | 12:09 | 12:09 | 14:17 | 17:50 |
| Monday, 19 January | 06:16 | 09:59 | 12:09 | 12:09 | 14:21 | 17:52 |
| Tuesday, 20 January | 06:15 | 09:55 | 12:09 | 12:09 | 14:26 | 17:55 |
| Wednesday, 21 January | 06:13 | 09:51 | 12:10 | 12:10 | 14:30 | 17:57 |
| Thursday, 22 January | 06:11 | 09:47 | 12:10 | 12:10 | 14:35 | 18:00 |
| Friday, 23 January | 06:09 | 09:44 | 12:10 | 12:10 | 14:39 | 18:02 |
| Saturday, 24 January | 06:07 | 09:40 | 12:10 | 12:10 | 14:43 | 18:05 |
| Sunday, 25 January | 06:05 | 09:36 | 12:11 | 12:11 | 14:48 | 18:07 |
| Monday, 26 January | 06:03 | 09:32 | 12:11 | 12:14 | 14:52 | 18:10 |
| Tuesday, 27 January | 06:01 | 09:28 | 12:11 | 12:24 | 14:57 | 18:13 |
| Wednesday, 28 January | 05:58 | 09:24 | 12:11 | 12:29 | 15:01 | 18:15 |
| Thursday, 29 January | 05:56 | 09:20 | 12:12 | 12:34 | 15:05 | 18:18 |
| Friday, 30 January | 05:54 | 09:16 | 12:12 | 12:38 | 15:10 | 18:21 |
| Saturday, 31 January | 05:51 | 09:12 | 12:12 | 12:42 | 15:14 | 18:24 |
Norway - Autres villes