Kiryandongo, Uganda *Mauvais ville?
Muslim World League - Africa/Kampala
19 October 2025 - 12:05
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Kiryandongo - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:25
12:37
15:55
18:39
19:44
Demain
05:25
12:37
15:55
18:38
19:44
Kiryandongo - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:30 | 06:39 | 12:41 | 15:51 | 18:44 | 19:49 |
Thursday, 02 October | 05:29 | 06:38 | 12:41 | 15:52 | 18:44 | 19:49 |
Friday, 03 October | 05:29 | 06:38 | 12:41 | 15:52 | 18:43 | 19:48 |
Saturday, 04 October | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:52 | 18:43 | 19:48 |
Sunday, 05 October | 05:29 | 06:37 | 12:40 | 15:52 | 18:43 | 19:48 |
Monday, 06 October | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:52 | 18:42 | 19:47 |
Tuesday, 07 October | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:53 | 18:42 | 19:47 |
Wednesday, 08 October | 05:28 | 06:37 | 12:39 | 15:53 | 18:42 | 19:47 |
Thursday, 09 October | 05:27 | 06:37 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:46 |
Friday, 10 October | 05:27 | 06:36 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:46 |
Saturday, 11 October | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:41 | 19:46 |
Sunday, 12 October | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:54 | 18:40 | 19:46 |
Monday, 13 October | 05:26 | 06:36 | 12:38 | 15:54 | 18:40 | 19:46 |
Tuesday, 14 October | 05:26 | 06:35 | 12:38 | 15:54 | 18:40 | 19:45 |
Wednesday, 15 October | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:54 | 18:40 | 19:45 |
Thursday, 16 October | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:54 | 18:39 | 19:45 |
Friday, 17 October | 05:25 | 06:35 | 12:37 | 15:54 | 18:39 | 19:45 |
Saturday, 18 October | 05:25 | 06:35 | 12:37 | 15:55 | 18:39 | 19:45 |
Sunday, 19 October | 05:25 | 06:35 | 12:37 | 15:55 | 18:39 | 19:44 |
Monday, 20 October | 05:25 | 06:35 | 12:37 | 15:55 | 18:38 | 19:44 |
Tuesday, 21 October | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:38 | 19:44 |
Wednesday, 22 October | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:38 | 19:44 |
Thursday, 23 October | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:38 | 19:44 |
Friday, 24 October | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:55 | 18:38 | 19:44 |
Saturday, 25 October | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:56 | 18:38 | 19:44 |
Sunday, 26 October | 05:24 | 06:34 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:44 |
Monday, 27 October | 05:23 | 06:34 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:44 |
Tuesday, 28 October | 05:23 | 06:34 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:44 |
Wednesday, 29 October | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:56 | 18:37 | 19:44 |
Thursday, 30 October | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:37 | 19:44 |
Friday, 31 October | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:37 | 19:44 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:37 | 19:44 |
Sunday, 02 November | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:37 | 19:44 |
Monday, 03 November | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:37 | 19:44 |
Tuesday, 04 November | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:37 | 19:44 |
Wednesday, 05 November | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:44 |
Thursday, 06 November | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:44 |
Friday, 07 November | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:44 |
Saturday, 08 November | 05:23 | 06:34 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:44 |
Sunday, 09 November | 05:23 | 06:34 | 12:36 | 15:59 | 18:37 | 19:44 |
Monday, 10 November | 05:23 | 06:34 | 12:36 | 15:59 | 18:37 | 19:45 |
Tuesday, 11 November | 05:23 | 06:35 | 12:36 | 15:59 | 18:37 | 19:45 |
Wednesday, 12 November | 05:23 | 06:35 | 12:36 | 15:59 | 18:37 | 19:45 |
Thursday, 13 November | 05:23 | 06:35 | 12:36 | 16:00 | 18:37 | 19:45 |
Friday, 14 November | 05:23 | 06:35 | 12:36 | 16:00 | 18:37 | 19:45 |
Saturday, 15 November | 05:23 | 06:35 | 12:36 | 16:00 | 18:37 | 19:46 |
Sunday, 16 November | 05:23 | 06:36 | 12:37 | 16:00 | 18:38 | 19:46 |
Monday, 17 November | 05:23 | 06:36 | 12:37 | 16:01 | 18:38 | 19:46 |
Tuesday, 18 November | 05:23 | 06:36 | 12:37 | 16:01 | 18:38 | 19:46 |
Wednesday, 19 November | 05:23 | 06:36 | 12:37 | 16:01 | 18:38 | 19:47 |
Thursday, 20 November | 05:23 | 06:36 | 12:37 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
Friday, 21 November | 05:24 | 06:37 | 12:38 | 16:02 | 18:39 | 19:47 |
Saturday, 22 November | 05:24 | 06:37 | 12:38 | 16:02 | 18:39 | 19:48 |
Sunday, 23 November | 05:24 | 06:37 | 12:38 | 16:03 | 18:39 | 19:48 |
Monday, 24 November | 05:24 | 06:38 | 12:38 | 16:03 | 18:39 | 19:48 |
Tuesday, 25 November | 05:24 | 06:38 | 12:39 | 16:03 | 18:40 | 19:49 |
Wednesday, 26 November | 05:25 | 06:38 | 12:39 | 16:04 | 18:40 | 19:49 |
Thursday, 27 November | 05:25 | 06:39 | 12:39 | 16:04 | 18:40 | 19:50 |
Friday, 28 November | 05:25 | 06:39 | 12:40 | 16:04 | 18:40 | 19:50 |
Saturday, 29 November | 05:25 | 06:39 | 12:40 | 16:05 | 18:41 | 19:50 |
Sunday, 30 November | 05:26 | 06:40 | 12:40 | 16:05 | 18:41 | 19:51 |
Uganda - Autres villes
10 Villes les plus proches