Soldotna, United States *Mauvais ville?
Islamic Society of North America (ISNA) - America/Anchorage
30 November 2025 - 18:15
Prochaine prière
Isha
--:--:--
Prochaine prière
Isha
--:--:--
Soldotna - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
07:25
12:53
13:56
16:03
18:21
Demain
07:26
12:54
13:56
16:02
18:20
Soldotna - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:26 | 09:44 | 12:54 | 13:56 | 16:02 | 18:20 |
| Tuesday, 02 December | 07:28 | 09:46 | 12:54 | 13:55 | 16:01 | 18:19 |
| Wednesday, 03 December | 07:29 | 09:48 | 12:54 | 13:54 | 16:00 | 18:19 |
| Thursday, 04 December | 07:31 | 09:50 | 12:55 | 13:54 | 15:58 | 18:18 |
| Friday, 05 December | 07:32 | 09:52 | 12:55 | 13:53 | 15:58 | 18:18 |
| Saturday, 06 December | 07:33 | 09:54 | 12:56 | 13:52 | 15:57 | 18:17 |
| Sunday, 07 December | 07:35 | 09:56 | 12:56 | 13:52 | 15:56 | 18:17 |
| Monday, 08 December | 07:36 | 09:57 | 12:56 | 13:52 | 15:55 | 18:17 |
| Tuesday, 09 December | 07:37 | 09:59 | 12:57 | 13:51 | 15:54 | 18:16 |
| Wednesday, 10 December | 07:38 | 10:00 | 12:57 | 13:51 | 15:54 | 18:16 |
| Thursday, 11 December | 07:39 | 10:02 | 12:58 | 13:51 | 15:53 | 18:16 |
| Friday, 12 December | 07:40 | 10:03 | 12:58 | 13:50 | 15:53 | 18:16 |
| Saturday, 13 December | 07:41 | 10:04 | 12:59 | 13:50 | 15:53 | 18:16 |
| Sunday, 14 December | 07:42 | 10:06 | 12:59 | 13:50 | 15:53 | 18:16 |
| Monday, 15 December | 07:43 | 10:07 | 13:00 | 13:50 | 15:53 | 18:16 |
| Tuesday, 16 December | 07:44 | 10:08 | 13:00 | 13:50 | 15:53 | 18:16 |
| Wednesday, 17 December | 07:45 | 10:09 | 13:01 | 13:50 | 15:53 | 18:17 |
| Thursday, 18 December | 07:45 | 10:09 | 13:01 | 13:50 | 15:53 | 18:17 |
| Friday, 19 December | 07:46 | 10:10 | 13:02 | 13:51 | 15:53 | 18:17 |
| Saturday, 20 December | 07:47 | 10:11 | 13:02 | 13:51 | 15:54 | 18:18 |
| Sunday, 21 December | 07:47 | 10:11 | 13:03 | 13:51 | 15:54 | 18:18 |
| Monday, 22 December | 07:48 | 10:12 | 13:03 | 13:51 | 15:55 | 18:19 |
| Tuesday, 23 December | 07:48 | 10:12 | 13:04 | 13:52 | 15:55 | 18:19 |
| Wednesday, 24 December | 07:48 | 10:12 | 13:04 | 13:52 | 15:56 | 18:20 |
| Thursday, 25 December | 07:49 | 10:12 | 13:05 | 13:53 | 15:57 | 18:21 |
| Friday, 26 December | 07:49 | 10:13 | 13:05 | 13:53 | 15:58 | 18:22 |
| Saturday, 27 December | 07:49 | 10:13 | 13:06 | 13:54 | 15:59 | 18:22 |
| Sunday, 28 December | 07:49 | 10:12 | 13:06 | 13:55 | 16:00 | 18:23 |
| Monday, 29 December | 07:49 | 10:12 | 13:07 | 13:56 | 16:01 | 18:24 |
| Tuesday, 30 December | 07:49 | 10:12 | 13:07 | 13:56 | 16:03 | 18:25 |
| Wednesday, 31 December | 07:49 | 10:11 | 13:08 | 13:57 | 16:04 | 18:26 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:49 | 10:11 | 13:08 | 13:58 | 16:06 | 18:28 |
| Friday, 02 January | 07:49 | 10:10 | 13:08 | 13:59 | 16:07 | 18:29 |
| Saturday, 03 January | 07:48 | 10:10 | 13:09 | 14:00 | 16:09 | 18:30 |
| Sunday, 04 January | 07:48 | 10:09 | 13:09 | 14:01 | 16:11 | 18:31 |
| Monday, 05 January | 07:48 | 10:08 | 13:10 | 14:02 | 16:12 | 18:32 |
| Tuesday, 06 January | 07:47 | 10:07 | 13:10 | 14:04 | 16:14 | 18:34 |
| Wednesday, 07 January | 07:47 | 10:06 | 13:11 | 14:05 | 16:16 | 18:35 |
| Thursday, 08 January | 07:46 | 10:05 | 13:11 | 14:06 | 16:18 | 18:37 |
| Friday, 09 January | 07:46 | 10:04 | 13:12 | 14:08 | 16:20 | 18:38 |
| Saturday, 10 January | 07:45 | 10:03 | 13:12 | 14:09 | 16:22 | 18:40 |
| Sunday, 11 January | 07:44 | 10:01 | 13:12 | 14:11 | 16:24 | 18:41 |
| Monday, 12 January | 07:43 | 10:00 | 13:13 | 14:12 | 16:27 | 18:43 |
| Tuesday, 13 January | 07:42 | 09:58 | 13:13 | 14:14 | 16:29 | 18:44 |
| Wednesday, 14 January | 07:42 | 09:57 | 13:13 | 14:15 | 16:31 | 18:46 |
| Thursday, 15 January | 07:41 | 09:55 | 13:14 | 14:17 | 16:33 | 18:48 |
| Friday, 16 January | 07:39 | 09:54 | 13:14 | 14:18 | 16:36 | 18:50 |
| Saturday, 17 January | 07:38 | 09:52 | 13:14 | 14:20 | 16:38 | 18:51 |
| Sunday, 18 January | 07:37 | 09:50 | 13:15 | 14:22 | 16:41 | 18:53 |
| Monday, 19 January | 07:36 | 09:48 | 13:15 | 14:24 | 16:43 | 18:55 |
| Tuesday, 20 January | 07:35 | 09:46 | 13:15 | 14:25 | 16:46 | 18:57 |
| Wednesday, 21 January | 07:33 | 09:44 | 13:16 | 14:27 | 16:48 | 18:59 |
| Thursday, 22 January | 07:32 | 09:42 | 13:16 | 14:29 | 16:51 | 19:01 |
| Friday, 23 January | 07:31 | 09:40 | 13:16 | 14:31 | 16:53 | 19:03 |
| Saturday, 24 January | 07:29 | 09:38 | 13:16 | 14:33 | 16:56 | 19:05 |
| Sunday, 25 January | 07:28 | 09:36 | 13:17 | 14:35 | 16:58 | 19:07 |
| Monday, 26 January | 07:26 | 09:34 | 13:17 | 14:37 | 17:01 | 19:09 |
| Tuesday, 27 January | 07:24 | 09:32 | 13:17 | 14:38 | 17:04 | 19:11 |
| Wednesday, 28 January | 07:23 | 09:29 | 13:17 | 14:40 | 17:06 | 19:13 |
| Thursday, 29 January | 07:21 | 09:27 | 13:17 | 14:42 | 17:09 | 19:15 |
| Friday, 30 January | 07:19 | 09:25 | 13:18 | 14:44 | 17:12 | 19:17 |
| Saturday, 31 January | 07:17 | 09:22 | 13:18 | 14:46 | 17:14 | 19:19 |
United States - Autres villes
10 Villes les plus proches