Oudtshoorn, South Africa *Mauvais ville?
Muslim World League - Africa/Johannesburg
20 October 2025 - 21:44
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Oudtshoorn - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:16
12:16
15:54
18:49
20:11
Demain
04:15
12:16
15:54
18:49
20:12
Oudtshoorn - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:44 | 06:08 | 12:21 | 15:52 | 18:34 | 19:53 |
Thursday, 02 October | 04:43 | 06:07 | 12:20 | 15:52 | 18:35 | 19:54 |
Friday, 03 October | 04:41 | 06:05 | 12:20 | 15:52 | 18:35 | 19:55 |
Saturday, 04 October | 04:40 | 06:04 | 12:20 | 15:52 | 18:36 | 19:56 |
Sunday, 05 October | 04:38 | 06:03 | 12:20 | 15:52 | 18:37 | 19:56 |
Monday, 06 October | 04:37 | 06:01 | 12:19 | 15:52 | 18:38 | 19:57 |
Tuesday, 07 October | 04:35 | 06:00 | 12:19 | 15:53 | 18:38 | 19:58 |
Wednesday, 08 October | 04:34 | 05:59 | 12:19 | 15:53 | 18:39 | 19:59 |
Thursday, 09 October | 04:32 | 05:57 | 12:18 | 15:53 | 18:40 | 20:00 |
Friday, 10 October | 04:31 | 05:56 | 12:18 | 15:53 | 18:41 | 20:01 |
Saturday, 11 October | 04:29 | 05:55 | 12:18 | 15:53 | 18:41 | 20:02 |
Sunday, 12 October | 04:28 | 05:54 | 12:18 | 15:53 | 18:42 | 20:03 |
Monday, 13 October | 04:26 | 05:52 | 12:17 | 15:53 | 18:43 | 20:04 |
Tuesday, 14 October | 04:25 | 05:51 | 12:17 | 15:53 | 18:44 | 20:05 |
Wednesday, 15 October | 04:23 | 05:50 | 12:17 | 15:54 | 18:44 | 20:06 |
Thursday, 16 October | 04:22 | 05:49 | 12:17 | 15:54 | 18:45 | 20:07 |
Friday, 17 October | 04:21 | 05:47 | 12:17 | 15:54 | 18:46 | 20:08 |
Saturday, 18 October | 04:19 | 05:46 | 12:16 | 15:54 | 18:47 | 20:09 |
Sunday, 19 October | 04:18 | 05:45 | 12:16 | 15:54 | 18:48 | 20:10 |
Monday, 20 October | 04:16 | 05:44 | 12:16 | 15:54 | 18:49 | 20:11 |
Tuesday, 21 October | 04:15 | 05:43 | 12:16 | 15:54 | 18:49 | 20:12 |
Wednesday, 22 October | 04:13 | 05:42 | 12:16 | 15:54 | 18:50 | 20:13 |
Thursday, 23 October | 04:12 | 05:40 | 12:15 | 15:55 | 18:51 | 20:14 |
Friday, 24 October | 04:11 | 05:39 | 12:15 | 15:55 | 18:52 | 20:15 |
Saturday, 25 October | 04:09 | 05:38 | 12:15 | 15:55 | 18:53 | 20:16 |
Sunday, 26 October | 04:08 | 05:37 | 12:15 | 15:55 | 18:54 | 20:18 |
Monday, 27 October | 04:07 | 05:36 | 12:15 | 15:55 | 18:55 | 20:19 |
Tuesday, 28 October | 04:05 | 05:35 | 12:15 | 15:55 | 18:55 | 20:20 |
Wednesday, 29 October | 04:04 | 05:34 | 12:15 | 15:55 | 18:56 | 20:21 |
Thursday, 30 October | 04:03 | 05:33 | 12:15 | 15:56 | 18:57 | 20:22 |
Friday, 31 October | 04:01 | 05:32 | 12:15 | 15:56 | 18:58 | 20:23 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
South Africa - Autres villes
10 Villes les plus proches