Waidhofen an der Thaya, Austria *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Vienna
21 October 2025 - 05:31
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Waidhofen an der Thaya - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:43
12:43
15:29
17:58
19:37
I morgon
05:45
12:43
15:28
17:56
19:35
Waidhofen an der Thaya - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:13 | 06:58 | 12:48 | 16:00 | 18:38 | 20:17 |
Thursday, 02 October | 05:15 | 07:00 | 12:48 | 15:58 | 18:35 | 20:14 |
Friday, 03 October | 05:16 | 07:01 | 12:48 | 15:56 | 18:33 | 20:12 |
Saturday, 04 October | 05:18 | 07:03 | 12:48 | 15:55 | 18:31 | 20:10 |
Sunday, 05 October | 05:19 | 07:04 | 12:47 | 15:53 | 18:29 | 20:08 |
Monday, 06 October | 05:21 | 07:06 | 12:47 | 15:52 | 18:27 | 20:06 |
Tuesday, 07 October | 05:22 | 07:07 | 12:47 | 15:50 | 18:25 | 20:04 |
Wednesday, 08 October | 05:24 | 07:09 | 12:46 | 15:49 | 18:23 | 20:02 |
Thursday, 09 October | 05:25 | 07:10 | 12:46 | 15:47 | 18:21 | 20:00 |
Friday, 10 October | 05:27 | 07:12 | 12:46 | 15:46 | 18:19 | 19:58 |
Saturday, 11 October | 05:28 | 07:13 | 12:46 | 15:44 | 18:17 | 19:56 |
Sunday, 12 October | 05:30 | 07:15 | 12:45 | 15:43 | 18:15 | 19:54 |
Monday, 13 October | 05:31 | 07:16 | 12:45 | 15:41 | 18:13 | 19:52 |
Tuesday, 14 October | 05:33 | 07:18 | 12:45 | 15:40 | 18:11 | 19:50 |
Wednesday, 15 October | 05:34 | 07:19 | 12:45 | 15:38 | 18:09 | 19:48 |
Thursday, 16 October | 05:36 | 07:21 | 12:44 | 15:37 | 18:07 | 19:46 |
Friday, 17 October | 05:37 | 07:22 | 12:44 | 15:35 | 18:05 | 19:44 |
Saturday, 18 October | 05:39 | 07:24 | 12:44 | 15:34 | 18:03 | 19:42 |
Sunday, 19 October | 05:40 | 07:25 | 12:44 | 15:32 | 18:01 | 19:40 |
Monday, 20 October | 05:42 | 07:27 | 12:44 | 15:31 | 17:59 | 19:39 |
Tuesday, 21 October | 05:43 | 07:28 | 12:43 | 15:29 | 17:58 | 19:37 |
Wednesday, 22 October | 05:45 | 07:30 | 12:43 | 15:28 | 17:56 | 19:35 |
Thursday, 23 October | 05:46 | 07:32 | 12:43 | 15:26 | 17:54 | 19:33 |
Friday, 24 October | 05:47 | 07:33 | 12:43 | 15:25 | 17:52 | 19:32 |
Saturday, 25 October | 05:49 | 07:35 | 12:43 | 15:23 | 17:50 | 19:30 |
Sunday, 26 October | 04:50 | 06:36 | 11:43 | 14:22 | 16:48 | 18:28 |
Monday, 27 October | 04:52 | 06:38 | 11:43 | 14:21 | 16:47 | 18:27 |
Tuesday, 28 October | 04:53 | 06:39 | 11:43 | 14:19 | 16:45 | 18:25 |
Wednesday, 29 October | 04:55 | 06:41 | 11:43 | 14:18 | 16:43 | 18:24 |
Thursday, 30 October | 04:56 | 06:43 | 11:43 | 14:17 | 16:42 | 18:22 |
Friday, 31 October | 04:57 | 06:44 | 11:42 | 14:15 | 16:40 | 18:21 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Austria - Andra städer
10 Närmaste städer