Poperinge, Belgium *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Brussels
21 October 2025 - 13:55
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Poperinge - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:32
13:34
16:15
18:44
20:28
I morgon
06:34
13:34
16:14
18:42
20:26
Poperinge - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:59 | 07:50 | 13:39 | 16:48 | 19:27 | 21:10 |
Thursday, 02 October | 06:01 | 07:51 | 13:38 | 16:46 | 19:24 | 21:08 |
Friday, 03 October | 06:03 | 07:53 | 13:38 | 16:44 | 19:22 | 21:06 |
Saturday, 04 October | 06:05 | 07:54 | 13:38 | 16:43 | 19:20 | 21:03 |
Sunday, 05 October | 06:06 | 07:56 | 13:37 | 16:41 | 19:18 | 21:01 |
Monday, 06 October | 06:08 | 07:58 | 13:37 | 16:39 | 19:16 | 20:59 |
Tuesday, 07 October | 06:10 | 07:59 | 13:37 | 16:38 | 19:13 | 20:56 |
Wednesday, 08 October | 06:11 | 08:01 | 13:37 | 16:36 | 19:11 | 20:54 |
Thursday, 09 October | 06:13 | 08:03 | 13:36 | 16:34 | 19:09 | 20:52 |
Friday, 10 October | 06:15 | 08:04 | 13:36 | 16:33 | 19:07 | 20:50 |
Saturday, 11 October | 06:16 | 08:06 | 13:36 | 16:31 | 19:05 | 20:48 |
Sunday, 12 October | 06:18 | 08:07 | 13:36 | 16:29 | 19:03 | 20:46 |
Monday, 13 October | 06:20 | 08:09 | 13:35 | 16:28 | 19:01 | 20:44 |
Tuesday, 14 October | 06:21 | 08:11 | 13:35 | 16:26 | 18:58 | 20:41 |
Wednesday, 15 October | 06:23 | 08:12 | 13:35 | 16:25 | 18:56 | 20:39 |
Thursday, 16 October | 06:24 | 08:14 | 13:35 | 16:23 | 18:54 | 20:37 |
Friday, 17 October | 06:26 | 08:16 | 13:34 | 16:21 | 18:52 | 20:35 |
Saturday, 18 October | 06:28 | 08:17 | 13:34 | 16:20 | 18:50 | 20:33 |
Sunday, 19 October | 06:29 | 08:19 | 13:34 | 16:18 | 18:48 | 20:31 |
Monday, 20 October | 06:31 | 08:21 | 13:34 | 16:17 | 18:46 | 20:30 |
Tuesday, 21 October | 06:32 | 08:22 | 13:34 | 16:15 | 18:44 | 20:28 |
Wednesday, 22 October | 06:34 | 08:24 | 13:34 | 16:14 | 18:42 | 20:26 |
Thursday, 23 October | 06:36 | 08:26 | 13:33 | 16:12 | 18:40 | 20:24 |
Friday, 24 October | 06:37 | 08:27 | 13:33 | 16:11 | 18:38 | 20:22 |
Saturday, 25 October | 06:39 | 08:29 | 13:33 | 16:09 | 18:36 | 20:20 |
Sunday, 26 October | 05:40 | 07:31 | 12:33 | 15:08 | 17:34 | 19:19 |
Monday, 27 October | 05:42 | 07:33 | 12:33 | 15:06 | 17:32 | 19:17 |
Tuesday, 28 October | 05:43 | 07:34 | 12:33 | 15:05 | 17:31 | 19:15 |
Wednesday, 29 October | 05:45 | 07:36 | 12:33 | 15:03 | 17:29 | 19:14 |
Thursday, 30 October | 05:46 | 07:38 | 12:33 | 15:02 | 17:27 | 19:12 |
Friday, 31 October | 05:48 | 07:39 | 12:33 | 15:00 | 17:25 | 19:10 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Belgium - Andra städer
10 Närmaste städer