Baures, Bolivia *Fel ort?
Muslim World League - America/La_Paz
13 January 2026 - 13:33
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Baures - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:39
12:23
15:45
18:49
20:02
I morgon
04:40
12:23
15:45
18:49
20:02
Baures - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 04:31 | 05:51 | 12:18 | 15:43 | 18:45 | 20:00 |
| Friday, 02 January | 04:32 | 05:51 | 12:18 | 15:43 | 18:46 | 20:00 |
| Saturday, 03 January | 04:33 | 05:52 | 12:19 | 15:44 | 18:46 | 20:00 |
| Sunday, 04 January | 04:33 | 05:52 | 12:19 | 15:44 | 18:46 | 20:01 |
| Monday, 05 January | 04:34 | 05:53 | 12:20 | 15:44 | 18:47 | 20:01 |
| Tuesday, 06 January | 04:35 | 05:53 | 12:20 | 15:44 | 18:47 | 20:01 |
| Wednesday, 07 January | 04:35 | 05:54 | 12:21 | 15:45 | 18:47 | 20:01 |
| Thursday, 08 January | 04:36 | 05:55 | 12:21 | 15:45 | 18:47 | 20:01 |
| Friday, 09 January | 04:37 | 05:55 | 12:22 | 15:45 | 18:48 | 20:01 |
| Saturday, 10 January | 04:37 | 05:56 | 12:22 | 15:45 | 18:48 | 20:02 |
| Sunday, 11 January | 04:38 | 05:56 | 12:22 | 15:45 | 18:48 | 20:02 |
| Monday, 12 January | 04:39 | 05:57 | 12:23 | 15:45 | 18:48 | 20:02 |
| Tuesday, 13 January | 04:39 | 05:58 | 12:23 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Wednesday, 14 January | 04:40 | 05:58 | 12:23 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Thursday, 15 January | 04:41 | 05:59 | 12:24 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Friday, 16 January | 04:42 | 05:59 | 12:24 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Saturday, 17 January | 04:42 | 06:00 | 12:24 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Sunday, 18 January | 04:43 | 06:00 | 12:25 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Monday, 19 January | 04:44 | 06:01 | 12:25 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Tuesday, 20 January | 04:44 | 06:01 | 12:25 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Wednesday, 21 January | 04:45 | 06:02 | 12:26 | 15:45 | 18:49 | 20:02 |
| Thursday, 22 January | 04:46 | 06:02 | 12:26 | 15:44 | 18:49 | 20:02 |
| Friday, 23 January | 04:46 | 06:03 | 12:26 | 15:44 | 18:49 | 20:01 |
| Saturday, 24 January | 04:47 | 06:03 | 12:26 | 15:44 | 18:49 | 20:01 |
| Sunday, 25 January | 04:48 | 06:04 | 12:27 | 15:44 | 18:49 | 20:01 |
| Monday, 26 January | 04:48 | 06:04 | 12:27 | 15:43 | 18:49 | 20:01 |
| Tuesday, 27 January | 04:49 | 06:05 | 12:27 | 15:43 | 18:49 | 20:01 |
| Wednesday, 28 January | 04:49 | 06:05 | 12:27 | 15:43 | 18:49 | 20:00 |
| Thursday, 29 January | 04:50 | 06:06 | 12:27 | 15:42 | 18:49 | 20:00 |
| Friday, 30 January | 04:51 | 06:06 | 12:28 | 15:42 | 18:49 | 20:00 |
| Saturday, 31 January | 04:51 | 06:07 | 12:28 | 15:41 | 18:49 | 20:00 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Bolivia - Andra städer