Baures, Bolivia *Fel ort?
Muslim World League - America/La_Paz
04 February 2026 - 08:49
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Baures - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:54
12:28
15:39
18:48
19:58
I morgon
04:54
12:28
15:39
18:47
19:58
Baures - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 04:52 | 06:07 | 12:28 | 15:41 | 18:48 | 19:59 |
| Monday, 02 February | 04:52 | 06:08 | 12:28 | 15:41 | 18:48 | 19:59 |
| Tuesday, 03 February | 04:53 | 06:08 | 12:28 | 15:40 | 18:48 | 19:59 |
| Wednesday, 04 February | 04:54 | 06:09 | 12:28 | 15:39 | 18:48 | 19:58 |
| Thursday, 05 February | 04:54 | 06:09 | 12:28 | 15:39 | 18:47 | 19:58 |
| Friday, 06 February | 04:55 | 06:09 | 12:28 | 15:38 | 18:47 | 19:57 |
| Saturday, 07 February | 04:55 | 06:10 | 12:28 | 15:37 | 18:47 | 19:57 |
| Sunday, 08 February | 04:56 | 06:10 | 12:28 | 15:37 | 18:47 | 19:57 |
| Monday, 09 February | 04:56 | 06:11 | 12:29 | 15:36 | 18:46 | 19:56 |
| Tuesday, 10 February | 04:57 | 06:11 | 12:29 | 15:35 | 18:46 | 19:56 |
| Wednesday, 11 February | 04:57 | 06:11 | 12:29 | 15:34 | 18:46 | 19:55 |
| Thursday, 12 February | 04:58 | 06:12 | 12:29 | 15:34 | 18:45 | 19:55 |
| Friday, 13 February | 04:58 | 06:12 | 12:28 | 15:35 | 18:45 | 19:54 |
| Saturday, 14 February | 04:59 | 06:12 | 12:28 | 15:35 | 18:45 | 19:54 |
| Sunday, 15 February | 04:59 | 06:13 | 12:28 | 15:36 | 18:44 | 19:53 |
| Monday, 16 February | 05:00 | 06:13 | 12:28 | 15:36 | 18:44 | 19:53 |
| Tuesday, 17 February | 05:00 | 06:13 | 12:28 | 15:37 | 18:43 | 19:52 |
| Wednesday, 18 February | 05:00 | 06:13 | 12:28 | 15:37 | 18:43 | 19:51 |
| Thursday, 19 February | 05:01 | 06:14 | 12:28 | 15:38 | 18:42 | 19:51 |
| Friday, 20 February | 05:01 | 06:14 | 12:28 | 15:38 | 18:42 | 19:50 |
| Saturday, 21 February | 05:02 | 06:14 | 12:28 | 15:38 | 18:41 | 19:50 |
| Sunday, 22 February | 05:02 | 06:14 | 12:28 | 15:39 | 18:41 | 19:49 |
| Monday, 23 February | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:39 | 18:40 | 19:49 |
| Tuesday, 24 February | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:39 | 18:40 | 19:48 |
| Wednesday, 25 February | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:40 | 18:39 | 19:47 |
| Thursday, 26 February | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:40 | 18:39 | 19:47 |
| Friday, 27 February | 05:04 | 06:16 | 12:27 | 15:40 | 18:38 | 19:46 |
| Saturday, 28 February | 05:04 | 06:16 | 12:27 | 15:40 | 18:38 | 19:45 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Bolivia - Andra städer