Chavannes-pres-Renens, Switzerland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Zurich
19 October 2025 - 23:22
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Chavannes-pres-Renens - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:16
13:19
16:11
18:40
20:14
I morgon
06:18
13:18
16:10
18:38
20:13
Chavannes-pres-Renens - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:52 | 07:32 | 13:23 | 16:37 | 19:13 | 20:48 |
Thursday, 02 October | 05:53 | 07:34 | 13:23 | 16:35 | 19:11 | 20:46 |
Friday, 03 October | 05:54 | 07:35 | 13:23 | 16:34 | 19:09 | 20:44 |
Saturday, 04 October | 05:56 | 07:36 | 13:22 | 16:32 | 19:07 | 20:42 |
Sunday, 05 October | 05:57 | 07:38 | 13:22 | 16:31 | 19:06 | 20:40 |
Monday, 06 October | 05:59 | 07:39 | 13:22 | 16:29 | 19:04 | 20:38 |
Tuesday, 07 October | 06:00 | 07:40 | 13:21 | 16:28 | 19:02 | 20:36 |
Wednesday, 08 October | 06:01 | 07:42 | 13:21 | 16:27 | 19:00 | 20:34 |
Thursday, 09 October | 06:03 | 07:43 | 13:21 | 16:25 | 18:58 | 20:32 |
Friday, 10 October | 06:04 | 07:44 | 13:21 | 16:24 | 18:56 | 20:30 |
Saturday, 11 October | 06:06 | 07:46 | 13:20 | 16:22 | 18:54 | 20:28 |
Sunday, 12 October | 06:07 | 07:47 | 13:20 | 16:21 | 18:52 | 20:27 |
Monday, 13 October | 06:08 | 07:49 | 13:20 | 16:19 | 18:50 | 20:25 |
Tuesday, 14 October | 06:10 | 07:50 | 13:20 | 16:18 | 18:49 | 20:23 |
Wednesday, 15 October | 06:11 | 07:51 | 13:19 | 16:17 | 18:47 | 20:21 |
Thursday, 16 October | 06:12 | 07:53 | 13:19 | 16:15 | 18:45 | 20:19 |
Friday, 17 October | 06:14 | 07:54 | 13:19 | 16:14 | 18:43 | 20:18 |
Saturday, 18 October | 06:15 | 07:55 | 13:19 | 16:12 | 18:41 | 20:16 |
Sunday, 19 October | 06:16 | 07:57 | 13:19 | 16:11 | 18:40 | 20:14 |
Monday, 20 October | 06:18 | 07:58 | 13:18 | 16:10 | 18:38 | 20:13 |
Tuesday, 21 October | 06:19 | 08:00 | 13:18 | 16:08 | 18:36 | 20:11 |
Wednesday, 22 October | 06:20 | 08:01 | 13:18 | 16:07 | 18:34 | 20:09 |
Thursday, 23 October | 06:22 | 08:03 | 13:18 | 16:06 | 18:33 | 20:08 |
Friday, 24 October | 06:23 | 08:04 | 13:18 | 16:04 | 18:31 | 20:06 |
Saturday, 25 October | 06:24 | 08:05 | 13:18 | 16:03 | 18:29 | 20:05 |
Sunday, 26 October | 05:25 | 07:07 | 12:18 | 15:02 | 17:28 | 19:03 |
Monday, 27 October | 05:27 | 07:08 | 12:18 | 15:00 | 17:26 | 19:02 |
Tuesday, 28 October | 05:28 | 07:10 | 12:17 | 14:59 | 17:24 | 19:00 |
Wednesday, 29 October | 05:29 | 07:11 | 12:17 | 14:58 | 17:23 | 18:59 |
Thursday, 30 October | 05:31 | 07:13 | 12:17 | 14:57 | 17:21 | 18:58 |
Friday, 31 October | 05:32 | 07:14 | 12:17 | 14:55 | 17:20 | 18:56 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Switzerland - Andra städer
10 Närmaste städer