Waakirchen, Germany *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Berlin
19 October 2025 - 23:38
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Waakirchen - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:55
12:58
15:48
18:17
19:54
I morgon
05:57
12:58
15:47
18:16
19:53
Waakirchen - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:29 | 07:13 | 13:03 | 16:15 | 18:52 | 20:29 |
Thursday, 02 October | 05:31 | 07:14 | 13:03 | 16:13 | 18:50 | 20:27 |
Friday, 03 October | 05:32 | 07:15 | 13:02 | 16:12 | 18:48 | 20:25 |
Saturday, 04 October | 05:34 | 07:17 | 13:02 | 16:10 | 18:46 | 20:23 |
Sunday, 05 October | 05:35 | 07:18 | 13:02 | 16:09 | 18:44 | 20:21 |
Monday, 06 October | 05:37 | 07:20 | 13:01 | 16:07 | 18:42 | 20:19 |
Tuesday, 07 October | 05:38 | 07:21 | 13:01 | 16:06 | 18:40 | 20:17 |
Wednesday, 08 October | 05:40 | 07:22 | 13:01 | 16:04 | 18:38 | 20:15 |
Thursday, 09 October | 05:41 | 07:24 | 13:01 | 16:03 | 18:36 | 20:13 |
Friday, 10 October | 05:43 | 07:25 | 13:00 | 16:01 | 18:34 | 20:11 |
Saturday, 11 October | 05:44 | 07:27 | 13:00 | 16:00 | 18:33 | 20:09 |
Sunday, 12 October | 05:45 | 07:28 | 13:00 | 15:59 | 18:31 | 20:07 |
Monday, 13 October | 05:47 | 07:30 | 13:00 | 15:57 | 18:29 | 20:05 |
Tuesday, 14 October | 05:48 | 07:31 | 12:59 | 15:56 | 18:27 | 20:03 |
Wednesday, 15 October | 05:50 | 07:32 | 12:59 | 15:54 | 18:25 | 20:02 |
Thursday, 16 October | 05:51 | 07:34 | 12:59 | 15:53 | 18:23 | 20:00 |
Friday, 17 October | 05:52 | 07:35 | 12:59 | 15:51 | 18:21 | 19:58 |
Saturday, 18 October | 05:54 | 07:37 | 12:58 | 15:50 | 18:19 | 19:56 |
Sunday, 19 October | 05:55 | 07:38 | 12:58 | 15:48 | 18:17 | 19:54 |
Monday, 20 October | 05:57 | 07:40 | 12:58 | 15:47 | 18:16 | 19:53 |
Tuesday, 21 October | 05:58 | 07:41 | 12:58 | 15:45 | 18:14 | 19:51 |
Wednesday, 22 October | 05:59 | 07:43 | 12:58 | 15:44 | 18:12 | 19:49 |
Thursday, 23 October | 06:01 | 07:44 | 12:58 | 15:43 | 18:10 | 19:48 |
Friday, 24 October | 06:02 | 07:46 | 12:57 | 15:41 | 18:08 | 19:46 |
Saturday, 25 October | 06:04 | 07:47 | 12:57 | 15:40 | 18:07 | 19:44 |
Sunday, 26 October | 05:05 | 06:49 | 11:57 | 14:39 | 17:05 | 18:43 |
Monday, 27 October | 05:06 | 06:50 | 11:57 | 14:37 | 17:03 | 18:41 |
Tuesday, 28 October | 05:08 | 06:52 | 11:57 | 14:36 | 17:02 | 18:40 |
Wednesday, 29 October | 05:09 | 06:53 | 11:57 | 14:35 | 17:00 | 18:38 |
Thursday, 30 October | 05:10 | 06:55 | 11:57 | 14:33 | 16:58 | 18:37 |
Friday, 31 October | 05:12 | 06:56 | 11:57 | 14:32 | 16:57 | 18:35 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Germany - Andra städer
10 Närmaste städer