Dalry, United Kingdom *Fel ort?
Muslim World League - Europe/London
05 September 2026 - 09:00
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Dalry - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:11
13:18
16:57
20:03
22:13
I morgon
04:14
13:17
16:55
20:00
22:09
Dalry - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:58 | 06:24 | 13:19 | 17:03 | 20:13 | 22:27 |
| Wednesday, 02 September | 04:02 | 06:26 | 13:19 | 17:02 | 20:10 | 22:23 |
| Thursday, 03 September | 04:05 | 06:28 | 13:18 | 17:00 | 20:08 | 22:20 |
| Friday, 04 September | 04:08 | 06:29 | 13:18 | 16:59 | 20:05 | 22:16 |
| Saturday, 05 September | 04:11 | 06:31 | 13:18 | 16:57 | 20:03 | 22:13 |
| Sunday, 06 September | 04:14 | 06:33 | 13:17 | 16:55 | 20:00 | 22:09 |
| Monday, 07 September | 04:17 | 06:35 | 13:17 | 16:54 | 19:57 | 22:06 |
| Tuesday, 08 September | 04:20 | 06:37 | 13:17 | 16:52 | 19:55 | 22:02 |
| Wednesday, 09 September | 04:23 | 06:39 | 13:16 | 16:50 | 19:52 | 21:59 |
| Thursday, 10 September | 04:26 | 06:41 | 13:16 | 16:49 | 19:50 | 21:56 |
| Friday, 11 September | 04:28 | 06:43 | 13:16 | 16:47 | 19:47 | 21:52 |
| Saturday, 12 September | 04:31 | 06:45 | 13:15 | 16:45 | 19:44 | 21:49 |
| Sunday, 13 September | 04:34 | 06:47 | 13:15 | 16:43 | 19:42 | 21:46 |
| Monday, 14 September | 04:36 | 06:49 | 13:14 | 16:42 | 19:39 | 21:42 |
| Tuesday, 15 September | 04:39 | 06:51 | 13:14 | 16:40 | 19:36 | 21:39 |
| Wednesday, 16 September | 04:42 | 06:53 | 13:14 | 16:38 | 19:34 | 21:36 |
| Thursday, 17 September | 04:44 | 06:54 | 13:13 | 16:36 | 19:31 | 21:33 |
| Friday, 18 September | 04:47 | 06:56 | 13:13 | 16:34 | 19:29 | 21:30 |
| Saturday, 19 September | 04:49 | 06:58 | 13:13 | 16:33 | 19:26 | 21:26 |
| Sunday, 20 September | 04:52 | 07:00 | 13:12 | 16:31 | 19:23 | 21:23 |
| Monday, 21 September | 04:54 | 07:02 | 13:12 | 16:29 | 19:21 | 21:20 |
| Tuesday, 22 September | 04:56 | 07:04 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 21:17 |
| Wednesday, 23 September | 04:59 | 07:06 | 13:11 | 16:25 | 19:15 | 21:14 |
| Thursday, 24 September | 05:01 | 07:08 | 13:11 | 16:23 | 19:13 | 21:11 |
| Friday, 25 September | 05:04 | 07:10 | 13:11 | 16:21 | 19:10 | 21:08 |
| Saturday, 26 September | 05:06 | 07:12 | 13:10 | 16:19 | 19:07 | 21:05 |
| Sunday, 27 September | 05:08 | 07:14 | 13:10 | 16:18 | 19:05 | 21:02 |
| Monday, 28 September | 05:10 | 07:16 | 13:10 | 16:16 | 19:02 | 21:00 |
| Tuesday, 29 September | 05:13 | 07:18 | 13:09 | 16:14 | 19:00 | 20:57 |
| Wednesday, 30 September | 05:15 | 07:20 | 13:09 | 16:12 | 18:57 | 20:54 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:17 | 07:22 | 13:09 | 16:10 | 18:54 | 20:51 |
| Friday, 02 October | 05:19 | 07:24 | 13:08 | 16:08 | 18:52 | 20:48 |
| Saturday, 03 October | 05:21 | 07:25 | 13:08 | 16:06 | 18:49 | 20:45 |
| Sunday, 04 October | 05:24 | 07:27 | 13:08 | 16:04 | 18:47 | 20:43 |
| Monday, 05 October | 05:26 | 07:29 | 13:07 | 16:02 | 18:44 | 20:40 |
| Tuesday, 06 October | 05:28 | 07:31 | 13:07 | 16:00 | 18:41 | 20:37 |
| Wednesday, 07 October | 05:30 | 07:33 | 13:07 | 15:59 | 18:39 | 20:35 |
| Thursday, 08 October | 05:32 | 07:35 | 13:06 | 15:57 | 18:36 | 20:32 |
| Friday, 09 October | 05:34 | 07:37 | 13:06 | 15:55 | 18:34 | 20:29 |
| Saturday, 10 October | 05:36 | 07:39 | 13:06 | 15:53 | 18:31 | 20:27 |
| Sunday, 11 October | 05:38 | 07:41 | 13:06 | 15:51 | 18:29 | 20:24 |
| Monday, 12 October | 05:40 | 07:43 | 13:05 | 15:49 | 18:26 | 20:22 |
| Tuesday, 13 October | 05:42 | 07:45 | 13:05 | 15:47 | 18:24 | 20:19 |
| Wednesday, 14 October | 05:44 | 07:47 | 13:05 | 15:45 | 18:21 | 20:17 |
| Thursday, 15 October | 05:46 | 07:49 | 13:05 | 15:43 | 18:19 | 20:14 |
| Friday, 16 October | 05:48 | 07:51 | 13:04 | 15:42 | 18:16 | 20:12 |
| Saturday, 17 October | 05:50 | 07:54 | 13:04 | 15:40 | 18:14 | 20:10 |
| Sunday, 18 October | 05:52 | 07:56 | 13:04 | 15:38 | 18:11 | 20:07 |
| Monday, 19 October | 05:54 | 07:58 | 13:04 | 15:36 | 18:09 | 20:05 |
| Tuesday, 20 October | 05:56 | 08:00 | 13:04 | 15:34 | 18:07 | 20:03 |
| Wednesday, 21 October | 05:58 | 08:02 | 13:04 | 15:32 | 18:04 | 20:01 |
| Thursday, 22 October | 06:00 | 08:04 | 13:03 | 15:31 | 18:02 | 19:58 |
| Friday, 23 October | 06:02 | 08:06 | 13:03 | 15:29 | 17:59 | 19:56 |
| Saturday, 24 October | 06:04 | 08:08 | 13:03 | 15:27 | 17:57 | 19:54 |
| Sunday, 25 October | 05:06 | 07:10 | 12:03 | 14:25 | 16:55 | 18:52 |
| Monday, 26 October | 05:08 | 07:12 | 12:03 | 14:23 | 16:52 | 18:50 |
| Tuesday, 27 October | 05:10 | 07:14 | 12:03 | 14:22 | 16:50 | 18:48 |
| Wednesday, 28 October | 05:12 | 07:16 | 12:03 | 14:20 | 16:48 | 18:46 |
| Thursday, 29 October | 05:13 | 07:18 | 12:03 | 14:18 | 16:46 | 18:44 |
| Friday, 30 October | 05:15 | 07:20 | 12:03 | 14:17 | 16:44 | 18:42 |
| Saturday, 31 October | 05:17 | 07:23 | 12:02 | 14:15 | 16:41 | 18:40 |
United Kingdom - Andra städer
10 Närmaste städer