Padangsidempuan, Indonesia *Fel ort?
Muslim World League - Asia/Jakarta
15 January 2026 - 00:22
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Padangsidempuan - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:17
12:32
15:56
18:34
19:43
I morgon
05:17
12:33
15:56
18:34
19:43
Padangsidempuan - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 05:10 | 06:25 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:38 |
| Friday, 02 January | 05:11 | 06:25 | 12:27 | 15:52 | 18:28 | 19:39 |
| Saturday, 03 January | 05:11 | 06:26 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:39 |
| Sunday, 04 January | 05:12 | 06:26 | 12:28 | 15:52 | 18:29 | 19:39 |
| Monday, 05 January | 05:12 | 06:27 | 12:28 | 15:53 | 18:30 | 19:40 |
| Tuesday, 06 January | 05:13 | 06:27 | 12:29 | 15:53 | 18:30 | 19:40 |
| Wednesday, 07 January | 05:13 | 06:28 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 19:41 |
| Thursday, 08 January | 05:14 | 06:28 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 19:41 |
| Friday, 09 January | 05:14 | 06:28 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 19:41 |
| Saturday, 10 January | 05:15 | 06:29 | 12:30 | 15:55 | 18:32 | 19:42 |
| Sunday, 11 January | 05:15 | 06:29 | 12:31 | 15:55 | 18:32 | 19:42 |
| Monday, 12 January | 05:16 | 06:30 | 12:31 | 15:55 | 18:33 | 19:42 |
| Tuesday, 13 January | 05:16 | 06:30 | 12:32 | 15:56 | 18:33 | 19:43 |
| Wednesday, 14 January | 05:17 | 06:30 | 12:32 | 15:56 | 18:33 | 19:43 |
| Thursday, 15 January | 05:17 | 06:31 | 12:32 | 15:56 | 18:34 | 19:43 |
| Friday, 16 January | 05:17 | 06:31 | 12:33 | 15:56 | 18:34 | 19:43 |
| Saturday, 17 January | 05:18 | 06:31 | 12:33 | 15:57 | 18:35 | 19:44 |
| Sunday, 18 January | 05:18 | 06:32 | 12:33 | 15:57 | 18:35 | 19:44 |
| Monday, 19 January | 05:19 | 06:32 | 12:34 | 15:57 | 18:35 | 19:44 |
| Tuesday, 20 January | 05:19 | 06:32 | 12:34 | 15:57 | 18:35 | 19:44 |
| Wednesday, 21 January | 05:19 | 06:33 | 12:34 | 15:58 | 18:36 | 19:45 |
| Thursday, 22 January | 05:20 | 06:33 | 12:34 | 15:58 | 18:36 | 19:45 |
| Friday, 23 January | 05:20 | 06:33 | 12:35 | 15:58 | 18:36 | 19:45 |
| Saturday, 24 January | 05:20 | 06:33 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:45 |
| Sunday, 25 January | 05:21 | 06:33 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:45 |
| Monday, 26 January | 05:21 | 06:34 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:45 |
| Tuesday, 27 January | 05:21 | 06:34 | 12:36 | 15:58 | 18:37 | 19:46 |
| Wednesday, 28 January | 05:22 | 06:34 | 12:36 | 15:58 | 18:38 | 19:46 |
| Thursday, 29 January | 05:22 | 06:34 | 12:36 | 15:58 | 18:38 | 19:46 |
| Friday, 30 January | 05:22 | 06:34 | 12:36 | 15:58 | 18:38 | 19:46 |
| Saturday, 31 January | 05:22 | 06:34 | 12:36 | 15:58 | 18:38 | 19:46 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Indonesia - Andra städer