Lifford, Ireland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Dublin
06 September 2026 - 16:11
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Lifford - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:31
13:28
17:06
20:10
22:15
I morgon
04:33
13:28
17:04
20:07
22:12
Lifford - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 04:16 | 06:36 | 13:30 | 17:14 | 20:22 | 22:32 |
| Wednesday, 02 September | 04:19 | 06:38 | 13:30 | 17:12 | 20:20 | 22:29 |
| Thursday, 03 September | 04:22 | 06:40 | 13:29 | 17:11 | 20:17 | 22:25 |
| Friday, 04 September | 04:25 | 06:42 | 13:29 | 17:09 | 20:15 | 22:22 |
| Saturday, 05 September | 04:28 | 06:44 | 13:29 | 17:07 | 20:12 | 22:18 |
| Sunday, 06 September | 04:31 | 06:46 | 13:28 | 17:06 | 20:10 | 22:15 |
| Monday, 07 September | 04:33 | 06:48 | 13:28 | 17:04 | 20:07 | 22:12 |
| Tuesday, 08 September | 04:36 | 06:49 | 13:28 | 17:02 | 20:05 | 22:08 |
| Wednesday, 09 September | 04:39 | 06:51 | 13:27 | 17:01 | 20:02 | 22:05 |
| Thursday, 10 September | 04:42 | 06:53 | 13:27 | 16:59 | 20:00 | 22:02 |
| Friday, 11 September | 04:44 | 06:55 | 13:27 | 16:57 | 19:57 | 21:59 |
| Saturday, 12 September | 04:47 | 06:57 | 13:26 | 16:56 | 19:54 | 21:56 |
| Sunday, 13 September | 04:49 | 06:59 | 13:26 | 16:54 | 19:52 | 21:52 |
| Monday, 14 September | 04:52 | 07:00 | 13:25 | 16:52 | 19:49 | 21:49 |
| Tuesday, 15 September | 04:54 | 07:02 | 13:25 | 16:50 | 19:47 | 21:46 |
| Wednesday, 16 September | 04:57 | 07:04 | 13:25 | 16:49 | 19:44 | 21:43 |
| Thursday, 17 September | 04:59 | 07:06 | 13:24 | 16:47 | 19:42 | 21:40 |
| Friday, 18 September | 05:02 | 07:08 | 13:24 | 16:45 | 19:39 | 21:37 |
| Saturday, 19 September | 05:04 | 07:10 | 13:24 | 16:43 | 19:37 | 21:34 |
| Sunday, 20 September | 05:06 | 07:12 | 13:23 | 16:42 | 19:34 | 21:31 |
| Monday, 21 September | 05:09 | 07:13 | 13:23 | 16:40 | 19:31 | 21:28 |
| Tuesday, 22 September | 05:11 | 07:15 | 13:23 | 16:38 | 19:29 | 21:25 |
| Wednesday, 23 September | 05:13 | 07:17 | 13:22 | 16:36 | 19:26 | 21:22 |
| Thursday, 24 September | 05:15 | 07:19 | 13:22 | 16:34 | 19:24 | 21:19 |
| Friday, 25 September | 05:18 | 07:21 | 13:22 | 16:32 | 19:21 | 21:17 |
| Saturday, 26 September | 05:20 | 07:23 | 13:21 | 16:31 | 19:19 | 21:14 |
| Sunday, 27 September | 05:22 | 07:25 | 13:21 | 16:29 | 19:16 | 21:11 |
| Monday, 28 September | 05:24 | 07:26 | 13:21 | 16:27 | 19:14 | 21:08 |
| Tuesday, 29 September | 05:26 | 07:28 | 13:20 | 16:25 | 19:11 | 21:05 |
| Wednesday, 30 September | 05:28 | 07:30 | 13:20 | 16:23 | 19:08 | 21:03 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:31 | 07:32 | 13:20 | 16:21 | 19:06 | 21:00 |
| Friday, 02 October | 05:33 | 07:34 | 13:19 | 16:19 | 19:03 | 20:57 |
| Saturday, 03 October | 05:35 | 07:36 | 13:19 | 16:18 | 19:01 | 20:54 |
| Sunday, 04 October | 05:37 | 07:38 | 13:19 | 16:16 | 18:58 | 20:52 |
| Monday, 05 October | 05:39 | 07:40 | 13:18 | 16:14 | 18:56 | 20:49 |
| Tuesday, 06 October | 05:41 | 07:42 | 13:18 | 16:12 | 18:53 | 20:47 |
| Wednesday, 07 October | 05:43 | 07:43 | 13:18 | 16:10 | 18:51 | 20:44 |
| Thursday, 08 October | 05:45 | 07:45 | 13:17 | 16:08 | 18:48 | 20:42 |
| Friday, 09 October | 05:47 | 07:47 | 13:17 | 16:06 | 18:46 | 20:39 |
| Saturday, 10 October | 05:49 | 07:49 | 13:17 | 16:04 | 18:43 | 20:36 |
| Sunday, 11 October | 05:51 | 07:51 | 13:17 | 16:03 | 18:41 | 20:34 |
| Monday, 12 October | 05:53 | 07:53 | 13:16 | 16:01 | 18:39 | 20:32 |
| Tuesday, 13 October | 05:55 | 07:55 | 13:16 | 15:59 | 18:36 | 20:29 |
| Wednesday, 14 October | 05:57 | 07:57 | 13:16 | 15:57 | 18:34 | 20:27 |
| Thursday, 15 October | 05:59 | 07:59 | 13:16 | 15:55 | 18:31 | 20:24 |
| Friday, 16 October | 06:01 | 08:01 | 13:15 | 15:53 | 18:29 | 20:22 |
| Saturday, 17 October | 06:03 | 08:03 | 13:15 | 15:52 | 18:27 | 20:20 |
| Sunday, 18 October | 06:04 | 08:05 | 13:15 | 15:50 | 18:24 | 20:18 |
| Monday, 19 October | 06:06 | 08:07 | 13:15 | 15:48 | 18:22 | 20:15 |
| Tuesday, 20 October | 06:08 | 08:09 | 13:15 | 15:46 | 18:19 | 20:13 |
| Wednesday, 21 October | 06:10 | 08:11 | 13:15 | 15:44 | 18:17 | 20:11 |
| Thursday, 22 October | 06:12 | 08:13 | 13:14 | 15:43 | 18:15 | 20:09 |
| Friday, 23 October | 06:14 | 08:15 | 13:14 | 15:41 | 18:13 | 20:07 |
| Saturday, 24 October | 06:16 | 08:17 | 13:14 | 15:39 | 18:10 | 20:05 |
| Sunday, 25 October | 05:17 | 07:19 | 12:14 | 14:37 | 17:08 | 19:03 |
| Monday, 26 October | 05:19 | 07:21 | 12:14 | 14:36 | 17:06 | 19:01 |
| Tuesday, 27 October | 05:21 | 07:23 | 12:14 | 14:34 | 17:04 | 18:59 |
| Wednesday, 28 October | 05:23 | 07:25 | 12:14 | 14:32 | 17:02 | 18:57 |
| Thursday, 29 October | 05:25 | 07:27 | 12:14 | 14:31 | 16:59 | 18:55 |
| Friday, 30 October | 05:26 | 07:29 | 12:14 | 14:29 | 16:57 | 18:53 |
| Saturday, 31 October | 05:28 | 07:31 | 12:14 | 14:27 | 16:55 | 18:51 |
Ireland - Andra städer