Fomboni, Comoros *Fel ort?
Muslim World League - Indian/Comoro
01 September 2026 - 21:23
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Fomboni - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:58
12:05
15:25
18:01
19:08
I morgon
04:58
12:05
15:25
18:01
19:08
Fomboni - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:08 |
| Wednesday, 02 September | 04:58 | 06:08 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:08 |
| Thursday, 03 September | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 18:01 | 19:08 |
| Friday, 04 September | 04:56 | 06:07 | 12:04 | 15:24 | 18:01 | 19:08 |
| Saturday, 05 September | 04:56 | 06:06 | 12:04 | 15:24 | 18:01 | 19:08 |
| Sunday, 06 September | 04:55 | 06:06 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:08 |
| Monday, 07 September | 04:55 | 06:05 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:08 |
| Tuesday, 08 September | 04:54 | 06:04 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:08 |
| Wednesday, 09 September | 04:53 | 06:04 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:08 |
| Thursday, 10 September | 04:53 | 06:03 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:07 |
| Friday, 11 September | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:07 |
| Saturday, 12 September | 04:51 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 18:01 | 19:07 |
| Sunday, 13 September | 04:51 | 06:01 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:07 |
| Monday, 14 September | 04:50 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 18:01 | 19:07 |
| Tuesday, 15 September | 04:49 | 06:00 | 12:00 | 15:19 | 18:01 | 19:07 |
| Wednesday, 16 September | 04:49 | 05:59 | 12:00 | 15:19 | 18:01 | 19:07 |
| Thursday, 17 September | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 15:18 | 18:01 | 19:07 |
| Friday, 18 September | 04:47 | 05:58 | 11:59 | 15:18 | 18:01 | 19:07 |
| Saturday, 19 September | 04:47 | 05:57 | 11:59 | 15:17 | 18:01 | 19:07 |
| Sunday, 20 September | 04:46 | 05:56 | 11:58 | 15:16 | 18:01 | 19:07 |
| Monday, 21 September | 04:45 | 05:55 | 11:58 | 15:16 | 18:01 | 19:07 |
| Tuesday, 22 September | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:15 | 18:01 | 19:07 |
| Wednesday, 23 September | 04:44 | 05:54 | 11:57 | 15:15 | 18:01 | 19:07 |
| Thursday, 24 September | 04:43 | 05:53 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:07 |
| Friday, 25 September | 04:42 | 05:53 | 11:57 | 15:13 | 18:01 | 19:07 |
| Saturday, 26 September | 04:42 | 05:52 | 11:56 | 15:13 | 18:01 | 19:07 |
| Sunday, 27 September | 04:41 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:07 |
| Monday, 28 September | 04:40 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:07 |
| Tuesday, 29 September | 04:39 | 05:50 | 11:55 | 15:11 | 18:01 | 19:07 |
| Wednesday, 30 September | 04:39 | 05:49 | 11:55 | 15:10 | 18:01 | 19:07 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:38 | 05:49 | 11:55 | 15:10 | 18:01 | 19:07 |
| Friday, 02 October | 04:37 | 05:48 | 11:54 | 15:09 | 18:01 | 19:08 |
| Saturday, 03 October | 04:37 | 05:47 | 11:54 | 15:08 | 18:01 | 19:08 |
| Sunday, 04 October | 04:36 | 05:47 | 11:54 | 15:08 | 18:01 | 19:08 |
| Monday, 05 October | 04:35 | 05:46 | 11:53 | 15:07 | 18:01 | 19:08 |
| Tuesday, 06 October | 04:35 | 05:45 | 11:53 | 15:06 | 18:01 | 19:08 |
| Wednesday, 07 October | 04:34 | 05:45 | 11:53 | 15:06 | 18:01 | 19:08 |
| Thursday, 08 October | 04:33 | 05:44 | 11:53 | 15:05 | 18:01 | 19:08 |
| Friday, 09 October | 04:32 | 05:44 | 11:52 | 15:04 | 18:01 | 19:08 |
| Saturday, 10 October | 04:32 | 05:43 | 11:52 | 15:04 | 18:01 | 19:08 |
| Sunday, 11 October | 04:31 | 05:42 | 11:52 | 15:03 | 18:01 | 19:09 |
| Monday, 12 October | 04:30 | 05:42 | 11:52 | 15:02 | 18:02 | 19:09 |
| Tuesday, 13 October | 04:30 | 05:41 | 11:51 | 15:02 | 18:02 | 19:09 |
| Wednesday, 14 October | 04:29 | 05:41 | 11:51 | 15:01 | 18:02 | 19:09 |
| Thursday, 15 October | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 15:00 | 18:02 | 19:09 |
| Friday, 16 October | 04:28 | 05:39 | 11:51 | 14:59 | 18:02 | 19:09 |
| Saturday, 17 October | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 14:59 | 18:02 | 19:10 |
| Sunday, 18 October | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 14:58 | 18:02 | 19:10 |
| Monday, 19 October | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 14:57 | 18:02 | 19:10 |
| Tuesday, 20 October | 04:25 | 05:37 | 11:50 | 14:57 | 18:03 | 19:10 |
| Wednesday, 21 October | 04:25 | 05:37 | 11:50 | 14:56 | 18:03 | 19:11 |
| Thursday, 22 October | 04:24 | 05:36 | 11:50 | 14:55 | 18:03 | 19:11 |
| Friday, 23 October | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 14:55 | 18:03 | 19:11 |
| Saturday, 24 October | 04:23 | 05:35 | 11:49 | 14:54 | 18:03 | 19:12 |
| Sunday, 25 October | 04:22 | 05:35 | 11:49 | 14:54 | 18:03 | 19:12 |
| Monday, 26 October | 04:22 | 05:35 | 11:49 | 14:55 | 18:04 | 19:12 |
| Tuesday, 27 October | 04:21 | 05:34 | 11:49 | 14:55 | 18:04 | 19:13 |
| Wednesday, 28 October | 04:21 | 05:34 | 11:49 | 14:56 | 18:04 | 19:13 |
| Thursday, 29 October | 04:20 | 05:33 | 11:49 | 14:57 | 18:04 | 19:13 |
| Friday, 30 October | 04:20 | 05:33 | 11:49 | 14:57 | 18:05 | 19:14 |
| Saturday, 31 October | 04:19 | 05:33 | 11:49 | 14:58 | 18:05 | 19:14 |
Comoros - Andra städer
10 Närmaste städer