Prienai, Lithuania *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Vilnius
19 October 2025 - 22:30
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Prienai - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:01
13:09
15:43
18:16
20:09
I morgon
06:03
13:09
15:41
18:14
20:07
Prienai - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:26 | 07:27 | 13:14 | 16:16 | 19:00 | 20:53 |
Thursday, 02 October | 05:28 | 07:28 | 13:14 | 16:14 | 18:57 | 20:51 |
Friday, 03 October | 05:30 | 07:30 | 13:13 | 16:12 | 18:55 | 20:48 |
Saturday, 04 October | 05:32 | 07:32 | 13:13 | 16:11 | 18:52 | 20:45 |
Sunday, 05 October | 05:34 | 07:34 | 13:13 | 16:09 | 18:50 | 20:43 |
Monday, 06 October | 05:36 | 07:36 | 13:12 | 16:07 | 18:47 | 20:40 |
Tuesday, 07 October | 05:38 | 07:38 | 13:12 | 16:05 | 18:45 | 20:38 |
Wednesday, 08 October | 05:40 | 07:40 | 13:12 | 16:03 | 18:43 | 20:35 |
Thursday, 09 October | 05:42 | 07:42 | 13:11 | 16:01 | 18:40 | 20:33 |
Friday, 10 October | 05:44 | 07:44 | 13:11 | 15:59 | 18:38 | 20:30 |
Saturday, 11 October | 05:46 | 07:46 | 13:11 | 15:58 | 18:35 | 20:28 |
Sunday, 12 October | 05:48 | 07:47 | 13:11 | 15:56 | 18:33 | 20:25 |
Monday, 13 October | 05:50 | 07:49 | 13:10 | 15:54 | 18:30 | 20:23 |
Tuesday, 14 October | 05:52 | 07:51 | 13:10 | 15:52 | 18:28 | 20:21 |
Wednesday, 15 October | 05:54 | 07:53 | 13:10 | 15:50 | 18:26 | 20:18 |
Thursday, 16 October | 05:55 | 07:55 | 13:10 | 15:48 | 18:23 | 20:16 |
Friday, 17 October | 05:57 | 07:57 | 13:10 | 15:47 | 18:21 | 20:14 |
Saturday, 18 October | 05:59 | 07:59 | 13:09 | 15:45 | 18:19 | 20:11 |
Sunday, 19 October | 06:01 | 08:01 | 13:09 | 15:43 | 18:16 | 20:09 |
Monday, 20 October | 06:03 | 08:03 | 13:09 | 15:41 | 18:14 | 20:07 |
Tuesday, 21 October | 06:05 | 08:05 | 13:09 | 15:40 | 18:12 | 20:05 |
Wednesday, 22 October | 06:07 | 08:07 | 13:09 | 15:38 | 18:09 | 20:03 |
Thursday, 23 October | 06:09 | 08:09 | 13:09 | 15:36 | 18:07 | 20:01 |
Friday, 24 October | 06:10 | 08:11 | 13:08 | 15:34 | 18:05 | 19:59 |
Saturday, 25 October | 06:12 | 08:13 | 13:08 | 15:33 | 18:03 | 19:56 |
Sunday, 26 October | 05:14 | 07:15 | 12:08 | 14:31 | 17:00 | 18:54 |
Monday, 27 October | 05:16 | 07:17 | 12:08 | 14:29 | 16:58 | 18:52 |
Tuesday, 28 October | 05:18 | 07:19 | 12:08 | 14:28 | 16:56 | 18:51 |
Wednesday, 29 October | 05:19 | 07:21 | 12:08 | 14:26 | 16:54 | 18:49 |
Thursday, 30 October | 05:21 | 07:23 | 12:08 | 14:24 | 16:52 | 18:47 |
Friday, 31 October | 05:23 | 07:25 | 12:08 | 14:23 | 16:50 | 18:45 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Lithuania - Andra städer
10 Närmaste städer