Daugavpils, Latvia *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Riga
04 September 2026 - 12:10
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Daugavpils - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:02
13:13
16:54
20:01
22:13
I morgon
04:05
13:13
16:52
19:58
22:09
Daugavpils - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:52 | 06:18 | 13:14 | 16:59 | 20:09 | 22:24 |
| Wednesday, 02 September | 03:55 | 06:20 | 13:14 | 16:57 | 20:06 | 22:20 |
| Thursday, 03 September | 03:58 | 06:22 | 13:13 | 16:55 | 20:03 | 22:16 |
| Friday, 04 September | 04:02 | 06:24 | 13:13 | 16:54 | 20:01 | 22:13 |
| Saturday, 05 September | 04:05 | 06:26 | 13:13 | 16:52 | 19:58 | 22:09 |
| Sunday, 06 September | 04:08 | 06:28 | 13:12 | 16:51 | 19:56 | 22:06 |
| Monday, 07 September | 04:11 | 06:30 | 13:12 | 16:49 | 19:53 | 22:02 |
| Tuesday, 08 September | 04:14 | 06:32 | 13:12 | 16:47 | 19:50 | 21:59 |
| Wednesday, 09 September | 04:17 | 06:34 | 13:11 | 16:45 | 19:48 | 21:55 |
| Thursday, 10 September | 04:19 | 06:36 | 13:11 | 16:44 | 19:45 | 21:52 |
| Friday, 11 September | 04:22 | 06:38 | 13:11 | 16:42 | 19:42 | 21:48 |
| Saturday, 12 September | 04:25 | 06:40 | 13:10 | 16:40 | 19:40 | 21:45 |
| Sunday, 13 September | 04:28 | 06:41 | 13:10 | 16:38 | 19:37 | 21:42 |
| Monday, 14 September | 04:30 | 06:43 | 13:10 | 16:37 | 19:34 | 21:38 |
| Tuesday, 15 September | 04:33 | 06:45 | 13:09 | 16:35 | 19:32 | 21:35 |
| Wednesday, 16 September | 04:36 | 06:47 | 13:09 | 16:33 | 19:29 | 21:32 |
| Thursday, 17 September | 04:38 | 06:49 | 13:08 | 16:31 | 19:27 | 21:29 |
| Friday, 18 September | 04:41 | 06:51 | 13:08 | 16:29 | 19:24 | 21:26 |
| Saturday, 19 September | 04:43 | 06:53 | 13:08 | 16:28 | 19:21 | 21:22 |
| Sunday, 20 September | 04:46 | 06:55 | 13:07 | 16:26 | 19:19 | 21:19 |
| Monday, 21 September | 04:48 | 06:57 | 13:07 | 16:24 | 19:16 | 21:16 |
| Tuesday, 22 September | 04:51 | 06:59 | 13:07 | 16:22 | 19:13 | 21:13 |
| Wednesday, 23 September | 04:53 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 21:10 |
| Thursday, 24 September | 04:55 | 07:03 | 13:06 | 16:18 | 19:08 | 21:07 |
| Friday, 25 September | 04:58 | 07:05 | 13:06 | 16:16 | 19:05 | 21:04 |
| Saturday, 26 September | 05:00 | 07:07 | 13:05 | 16:15 | 19:03 | 21:01 |
| Sunday, 27 September | 05:02 | 07:09 | 13:05 | 16:13 | 19:00 | 20:58 |
| Monday, 28 September | 05:05 | 07:11 | 13:05 | 16:11 | 18:57 | 20:55 |
| Tuesday, 29 September | 05:07 | 07:13 | 13:04 | 16:09 | 18:55 | 20:52 |
| Wednesday, 30 September | 05:09 | 07:15 | 13:04 | 16:07 | 18:52 | 20:50 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:12 | 07:17 | 13:04 | 16:05 | 18:50 | 20:47 |
| Friday, 02 October | 05:14 | 07:18 | 13:03 | 16:03 | 18:47 | 20:44 |
| Saturday, 03 October | 05:16 | 07:20 | 13:03 | 16:01 | 18:44 | 20:41 |
| Sunday, 04 October | 05:18 | 07:22 | 13:03 | 15:59 | 18:42 | 20:38 |
| Monday, 05 October | 05:20 | 07:24 | 13:02 | 15:57 | 18:39 | 20:36 |
| Tuesday, 06 October | 05:22 | 07:26 | 13:02 | 15:55 | 18:37 | 20:33 |
| Wednesday, 07 October | 05:25 | 07:28 | 13:02 | 15:54 | 18:34 | 20:30 |
| Thursday, 08 October | 05:27 | 07:30 | 13:01 | 15:52 | 18:31 | 20:28 |
| Friday, 09 October | 05:29 | 07:32 | 13:01 | 15:50 | 18:29 | 20:25 |
| Saturday, 10 October | 05:31 | 07:34 | 13:01 | 15:48 | 18:26 | 20:22 |
| Sunday, 11 October | 05:33 | 07:36 | 13:01 | 15:46 | 18:24 | 20:20 |
| Monday, 12 October | 05:35 | 07:38 | 13:00 | 15:44 | 18:21 | 20:17 |
| Tuesday, 13 October | 05:37 | 07:41 | 13:00 | 15:42 | 18:19 | 20:15 |
| Wednesday, 14 October | 05:39 | 07:43 | 13:00 | 15:40 | 18:16 | 20:12 |
| Thursday, 15 October | 05:41 | 07:45 | 13:00 | 15:38 | 18:14 | 20:10 |
| Friday, 16 October | 05:43 | 07:47 | 13:00 | 15:36 | 18:11 | 20:07 |
| Saturday, 17 October | 05:45 | 07:49 | 12:59 | 15:35 | 18:09 | 20:05 |
| Sunday, 18 October | 05:47 | 07:51 | 12:59 | 15:33 | 18:06 | 20:03 |
| Monday, 19 October | 05:49 | 07:53 | 12:59 | 15:31 | 18:04 | 20:00 |
| Tuesday, 20 October | 05:51 | 07:55 | 12:59 | 15:29 | 18:01 | 19:58 |
| Wednesday, 21 October | 05:53 | 07:57 | 12:59 | 15:27 | 17:59 | 19:56 |
| Thursday, 22 October | 05:55 | 07:59 | 12:58 | 15:25 | 17:57 | 19:54 |
| Friday, 23 October | 05:57 | 08:01 | 12:58 | 15:24 | 17:54 | 19:51 |
| Saturday, 24 October | 05:59 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:52 | 19:49 |
| Sunday, 25 October | 05:01 | 07:05 | 11:58 | 14:20 | 16:50 | 18:47 |
| Monday, 26 October | 05:03 | 07:07 | 11:58 | 14:18 | 16:47 | 18:45 |
| Tuesday, 27 October | 05:04 | 07:10 | 11:58 | 14:17 | 16:45 | 18:43 |
| Wednesday, 28 October | 05:06 | 07:12 | 11:58 | 14:15 | 16:43 | 18:41 |
| Thursday, 29 October | 05:08 | 07:14 | 11:58 | 14:13 | 16:40 | 18:39 |
| Friday, 30 October | 05:10 | 07:16 | 11:58 | 14:11 | 16:38 | 18:37 |
| Saturday, 31 October | 05:12 | 07:18 | 11:58 | 14:10 | 16:36 | 18:35 |
Latvia - Andra städer