Leerdam, Netherlands *Fel ort?

Muslim World League - Europe/Amsterdam

12 January 2026 - 14:09

Nästa bön

Asr

--:--:--

Nästa bön

Asr

--:--:--

Leerdam - Bönetider

Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

I dag

06:40

12:48

14:34

16:54

18:49

I morgon

06:40

12:48

14:35

16:55

18:51

Leerdam - Bönetiderkalender

Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 01 January 06:42 08:47 12:43 14:22 16:39 18:37
Friday, 02 January 06:42 08:47 12:44 14:23 16:41 18:38
Saturday, 03 January 06:42 08:47 12:44 14:24 16:42 18:39
Sunday, 04 January 06:42 08:47 12:45 14:25 16:43 18:40
Monday, 05 January 06:42 08:46 12:45 14:26 16:44 18:41
Tuesday, 06 January 06:42 08:46 12:45 14:27 16:45 18:42
Wednesday, 07 January 06:42 08:46 12:46 14:28 16:47 18:44
Thursday, 08 January 06:42 08:45 12:46 14:29 16:48 18:45
Friday, 09 January 06:41 08:45 12:47 14:30 16:49 18:46
Saturday, 10 January 06:41 08:44 12:47 14:32 16:51 18:47
Sunday, 11 January 06:41 08:43 12:48 14:33 16:52 18:48
Monday, 12 January 06:40 08:43 12:48 14:34 16:54 18:49
Tuesday, 13 January 06:40 08:42 12:48 14:35 16:55 18:51
Wednesday, 14 January 06:39 08:41 12:49 14:36 16:57 18:52
Thursday, 15 January 06:39 08:40 12:49 14:38 16:58 18:53
Friday, 16 January 06:38 08:39 12:49 14:39 17:00 18:54
Saturday, 17 January 06:38 08:39 12:50 14:40 17:02 18:56
Sunday, 18 January 06:37 08:38 12:50 14:42 17:03 18:57
Monday, 19 January 06:36 08:37 12:50 14:43 17:05 18:59
Tuesday, 20 January 06:35 08:35 12:51 14:44 17:07 19:00
Wednesday, 21 January 06:35 08:34 12:51 14:46 17:08 19:01
Thursday, 22 January 06:34 08:33 12:51 14:47 17:10 19:03
Friday, 23 January 06:33 08:32 12:51 14:49 17:12 19:04
Saturday, 24 January 06:32 08:31 12:52 14:50 17:13 19:06
Sunday, 25 January 06:31 08:29 12:52 14:51 17:15 19:07
Monday, 26 January 06:30 08:28 12:52 14:53 17:17 19:09
Tuesday, 27 January 06:29 08:27 12:52 14:54 17:19 19:10
Wednesday, 28 January 06:28 08:25 12:53 14:56 17:21 19:12
Thursday, 29 January 06:27 08:24 12:53 14:57 17:22 19:13
Friday, 30 January 06:25 08:22 12:53 14:59 17:24 19:15
Saturday, 31 January 06:24 08:21 12:53 15:00 17:26 19:16
Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 01 February 06:23 08:19 12:53 15:02 17:28 19:18
Monday, 02 February 06:22 08:18 12:53 15:03 17:30 19:19
Tuesday, 03 February 06:20 08:16 12:53 15:05 17:32 19:21
Wednesday, 04 February 06:19 08:15 12:54 15:06 17:33 19:22
Thursday, 05 February 06:17 08:13 12:54 15:08 17:35 19:24
Friday, 06 February 06:16 08:11 12:54 15:09 17:37 19:26
Saturday, 07 February 06:15 08:09 12:54 15:10 17:39 19:27
Sunday, 08 February 06:13 08:08 12:54 15:12 17:41 19:29
Monday, 09 February 06:11 08:06 12:54 15:13 17:43 19:31
Tuesday, 10 February 06:10 08:04 12:54 15:15 17:45 19:32
Wednesday, 11 February 06:08 08:02 12:54 15:16 17:46 19:34
Thursday, 12 February 06:07 08:00 12:54 15:18 17:48 19:35
Friday, 13 February 06:05 07:58 12:54 15:19 17:50 19:37
Saturday, 14 February 06:03 07:57 12:54 15:21 17:52 19:39
Sunday, 15 February 06:01 07:55 12:54 15:22 17:54 19:41
Monday, 16 February 06:00 07:53 12:54 15:24 17:56 19:42
Tuesday, 17 February 05:58 07:51 12:54 15:25 17:58 19:44
Wednesday, 18 February 05:56 07:49 12:54 15:26 17:59 19:46
Thursday, 19 February 05:54 07:47 12:53 15:28 18:01 19:47
Friday, 20 February 05:52 07:45 12:53 15:29 18:03 19:49
Saturday, 21 February 05:50 07:43 12:53 15:31 18:05 19:51
Sunday, 22 February 05:48 07:40 12:53 15:32 18:07 19:52
Monday, 23 February 05:46 07:38 12:53 15:33 18:09 19:54
Tuesday, 24 February 05:44 07:36 12:53 15:35 18:10 19:56
Wednesday, 25 February 05:42 07:34 12:53 15:36 18:12 19:58
Thursday, 26 February 05:40 07:32 12:52 15:37 18:14 19:59
Friday, 27 February 05:38 07:30 12:52 15:39 18:16 20:01
Saturday, 28 February 05:36 07:28 12:52 15:40 18:18 20:03

Netherlands - Andra städer

Ede
Epe
Oss
Urk