Voss, Norway *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Oslo
19 October 2025 - 21:32
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Voss - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:03
13:19
15:34
18:11
20:25
I morgon
06:06
13:19
15:32
18:08
20:23
Voss - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:16 | 07:41 | 13:24 | 16:14 | 19:06 | 21:21 |
Thursday, 02 October | 05:19 | 07:43 | 13:24 | 16:12 | 19:03 | 21:18 |
Friday, 03 October | 05:22 | 07:46 | 13:23 | 16:10 | 19:00 | 21:14 |
Saturday, 04 October | 05:24 | 07:48 | 13:23 | 16:07 | 18:56 | 21:11 |
Sunday, 05 October | 05:27 | 07:51 | 13:23 | 16:05 | 18:53 | 21:08 |
Monday, 06 October | 05:30 | 07:53 | 13:22 | 16:03 | 18:50 | 21:04 |
Tuesday, 07 October | 05:33 | 07:55 | 13:22 | 16:01 | 18:47 | 21:01 |
Wednesday, 08 October | 05:35 | 07:58 | 13:22 | 15:59 | 18:44 | 20:58 |
Thursday, 09 October | 05:38 | 08:00 | 13:22 | 15:56 | 18:41 | 20:55 |
Friday, 10 October | 05:41 | 08:03 | 13:21 | 15:54 | 18:38 | 20:52 |
Saturday, 11 October | 05:43 | 08:05 | 13:21 | 15:52 | 18:35 | 20:49 |
Sunday, 12 October | 05:46 | 08:08 | 13:21 | 15:50 | 18:32 | 20:46 |
Monday, 13 October | 05:48 | 08:11 | 13:20 | 15:47 | 18:29 | 20:43 |
Tuesday, 14 October | 05:51 | 08:13 | 13:20 | 15:45 | 18:26 | 20:40 |
Wednesday, 15 October | 05:53 | 08:16 | 13:20 | 15:43 | 18:23 | 20:37 |
Thursday, 16 October | 05:56 | 08:18 | 13:20 | 15:41 | 18:20 | 20:34 |
Friday, 17 October | 05:58 | 08:21 | 13:20 | 15:39 | 18:17 | 20:31 |
Saturday, 18 October | 06:01 | 08:23 | 13:19 | 15:36 | 18:14 | 20:28 |
Sunday, 19 October | 06:03 | 08:26 | 13:19 | 15:34 | 18:11 | 20:25 |
Monday, 20 October | 06:06 | 08:28 | 13:19 | 15:32 | 18:08 | 20:23 |
Tuesday, 21 October | 06:08 | 08:31 | 13:19 | 15:30 | 18:05 | 20:20 |
Wednesday, 22 October | 06:11 | 08:34 | 13:19 | 15:28 | 18:03 | 20:17 |
Thursday, 23 October | 06:13 | 08:36 | 13:19 | 15:26 | 18:00 | 20:15 |
Friday, 24 October | 06:15 | 08:39 | 13:18 | 15:24 | 17:57 | 20:12 |
Saturday, 25 October | 06:18 | 08:41 | 13:18 | 15:22 | 17:54 | 20:09 |
Sunday, 26 October | 05:20 | 07:44 | 12:18 | 14:19 | 16:51 | 19:07 |
Monday, 27 October | 05:22 | 07:47 | 12:18 | 14:17 | 16:48 | 19:04 |
Tuesday, 28 October | 05:25 | 07:49 | 12:18 | 14:15 | 16:45 | 19:02 |
Wednesday, 29 October | 05:27 | 07:52 | 12:18 | 14:13 | 16:43 | 19:00 |
Thursday, 30 October | 05:29 | 07:55 | 12:18 | 14:11 | 16:40 | 18:57 |
Friday, 31 October | 05:31 | 07:57 | 12:18 | 14:09 | 16:37 | 18:55 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Norway - Andra städer