Ja`ar, Yemen *Fel ort?
Umm Al-Qura University, Makkah - Asia/Aden
19 October 2025 - 18:29
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Ja`ar - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:36
11:44
15:05
17:37
19:07
I morgon
04:37
11:44
15:05
17:37
19:07
Ja`ar - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:35 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:49 | 19:19 |
Thursday, 02 October | 04:36 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:48 | 19:18 |
Friday, 03 October | 04:36 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:47 | 19:17 |
Saturday, 04 October | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 15:09 | 17:46 | 19:16 |
Sunday, 05 October | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:46 | 19:16 |
Monday, 06 October | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:45 | 19:15 |
Tuesday, 07 October | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:45 | 19:15 |
Wednesday, 08 October | 04:36 | 05:49 | 11:46 | 15:08 | 17:44 | 19:14 |
Thursday, 09 October | 04:36 | 05:49 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 19:13 |
Friday, 10 October | 04:36 | 05:49 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 19:13 |
Saturday, 11 October | 04:36 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 19:12 |
Sunday, 12 October | 04:36 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 19:11 |
Monday, 13 October | 04:36 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 19:11 |
Tuesday, 14 October | 04:36 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:40 | 19:10 |
Wednesday, 15 October | 04:36 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:40 | 19:10 |
Thursday, 16 October | 04:36 | 05:49 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 19:09 |
Friday, 17 October | 04:36 | 05:50 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 19:09 |
Saturday, 18 October | 04:36 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 19:08 |
Sunday, 19 October | 04:36 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 19:07 |
Monday, 20 October | 04:37 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 19:07 |
Tuesday, 21 October | 04:37 | 05:50 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 19:06 |
Wednesday, 22 October | 04:37 | 05:50 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 19:06 |
Thursday, 23 October | 04:37 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
Friday, 24 October | 04:37 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
Saturday, 25 October | 04:37 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
Sunday, 26 October | 04:37 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 19:04 |
Monday, 27 October | 04:37 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 19:04 |
Tuesday, 28 October | 04:38 | 05:52 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
Wednesday, 29 October | 04:38 | 05:52 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
Thursday, 30 October | 04:38 | 05:52 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
Friday, 31 October | 04:38 | 05:52 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Yemen - Andra städer
10 Närmaste städer