Qazmalar, Azerbaijan *தவறான நகரம்?
Muslim World League - Asia/Baku
31 October 2026 - 01:40
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
அடுத்த பிரார்த்தனை
ஃபஜ்ர்
--:--:--
Qazmalar - பிரார்த்தனை நேரங்கள்
ஃபஜ்ர்
துஹ்ர்
அஸ்ர்
மக்ரிப்
ஈஷா
இன்று
05:45
12:32
15:23
17:46
19:14
நாளை
05:46
12:32
15:22
17:45
19:12
Qazmalar - பிரார்த்தனை நேர காலண்டர்
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:13 | 06:45 | 12:38 | 15:57 | 18:31 | 19:57 |
| Friday, 02 October | 05:15 | 06:46 | 12:38 | 15:56 | 18:29 | 19:55 |
| Saturday, 03 October | 05:16 | 06:47 | 12:38 | 15:55 | 18:28 | 19:54 |
| Sunday, 04 October | 05:17 | 06:48 | 12:37 | 15:54 | 18:26 | 19:52 |
| Monday, 05 October | 05:18 | 06:49 | 12:37 | 15:53 | 18:24 | 19:50 |
| Tuesday, 06 October | 05:19 | 06:50 | 12:37 | 15:51 | 18:23 | 19:49 |
| Wednesday, 07 October | 05:20 | 06:51 | 12:36 | 15:50 | 18:21 | 19:47 |
| Thursday, 08 October | 05:21 | 06:52 | 12:36 | 15:49 | 18:19 | 19:45 |
| Friday, 09 October | 05:22 | 06:53 | 12:36 | 15:48 | 18:18 | 19:44 |
| Saturday, 10 October | 05:23 | 06:54 | 12:36 | 15:47 | 18:16 | 19:42 |
| Sunday, 11 October | 05:24 | 06:55 | 12:35 | 15:45 | 18:15 | 19:41 |
| Monday, 12 October | 05:25 | 06:56 | 12:35 | 15:44 | 18:13 | 19:39 |
| Tuesday, 13 October | 05:26 | 06:58 | 12:35 | 15:43 | 18:12 | 19:38 |
| Wednesday, 14 October | 05:27 | 06:59 | 12:35 | 15:42 | 18:10 | 19:36 |
| Thursday, 15 October | 05:28 | 07:00 | 12:34 | 15:41 | 18:08 | 19:34 |
| Friday, 16 October | 05:29 | 07:01 | 12:34 | 15:39 | 18:07 | 19:33 |
| Saturday, 17 October | 05:30 | 07:02 | 12:34 | 15:38 | 18:05 | 19:32 |
| Sunday, 18 October | 05:31 | 07:03 | 12:34 | 15:37 | 18:04 | 19:30 |
| Monday, 19 October | 05:33 | 07:04 | 12:34 | 15:36 | 18:02 | 19:29 |
| Tuesday, 20 October | 05:34 | 07:05 | 12:33 | 15:35 | 18:01 | 19:27 |
| Wednesday, 21 October | 05:35 | 07:06 | 12:33 | 15:34 | 17:59 | 19:26 |
| Thursday, 22 October | 05:36 | 07:08 | 12:33 | 15:33 | 17:58 | 19:25 |
| Friday, 23 October | 05:37 | 07:09 | 12:33 | 15:31 | 17:57 | 19:23 |
| Saturday, 24 October | 05:38 | 07:10 | 12:33 | 15:30 | 17:55 | 19:22 |
| Sunday, 25 October | 05:39 | 07:11 | 12:33 | 15:29 | 17:54 | 19:21 |
| Monday, 26 October | 05:40 | 07:12 | 12:33 | 15:28 | 17:52 | 19:19 |
| Tuesday, 27 October | 05:41 | 07:13 | 12:32 | 15:27 | 17:51 | 19:18 |
| Wednesday, 28 October | 05:42 | 07:14 | 12:32 | 15:26 | 17:50 | 19:17 |
| Thursday, 29 October | 05:43 | 07:16 | 12:32 | 15:25 | 17:48 | 19:16 |
| Friday, 30 October | 05:44 | 07:17 | 12:32 | 15:24 | 17:47 | 19:15 |
| Saturday, 31 October | 05:45 | 07:18 | 12:32 | 15:23 | 17:46 | 19:14 |
| நேரம் | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | துஹ்ர் | அஸ்ர் | மக்ரிப் | ஈஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:16 | 07:54 | 12:38 | 15:03 | 17:21 | 18:53 |
| Wednesday, 02 December | 06:17 | 07:55 | 12:38 | 15:03 | 17:21 | 18:53 |
| Thursday, 03 December | 06:18 | 07:56 | 12:38 | 15:03 | 17:21 | 18:53 |
| Friday, 04 December | 06:19 | 07:57 | 12:39 | 15:03 | 17:21 | 18:53 |
| Saturday, 05 December | 06:19 | 07:58 | 12:39 | 15:03 | 17:20 | 18:53 |
| Sunday, 06 December | 06:20 | 07:59 | 12:40 | 15:03 | 17:20 | 18:53 |
| Monday, 07 December | 06:21 | 08:00 | 12:40 | 15:03 | 17:20 | 18:53 |
| Tuesday, 08 December | 06:22 | 08:00 | 12:40 | 15:03 | 17:20 | 18:53 |
| Wednesday, 09 December | 06:23 | 08:01 | 12:41 | 15:03 | 17:20 | 18:53 |
| Thursday, 10 December | 06:23 | 08:02 | 12:41 | 15:03 | 17:20 | 18:54 |
| Friday, 11 December | 06:24 | 08:03 | 12:42 | 15:03 | 17:20 | 18:54 |
| Saturday, 12 December | 06:25 | 08:04 | 12:42 | 15:03 | 17:21 | 18:54 |
| Sunday, 13 December | 06:26 | 08:05 | 12:43 | 15:03 | 17:21 | 18:54 |
| Monday, 14 December | 06:26 | 08:05 | 12:43 | 15:03 | 17:21 | 18:54 |
| Tuesday, 15 December | 06:27 | 08:06 | 12:44 | 15:04 | 17:21 | 18:55 |
| Wednesday, 16 December | 06:28 | 08:07 | 12:44 | 15:04 | 17:21 | 18:55 |
| Thursday, 17 December | 06:28 | 08:07 | 12:45 | 15:04 | 17:22 | 18:55 |
| Friday, 18 December | 06:29 | 08:08 | 12:45 | 15:05 | 17:22 | 18:56 |
| Saturday, 19 December | 06:29 | 08:09 | 12:46 | 15:05 | 17:23 | 18:56 |
| Sunday, 20 December | 06:30 | 08:09 | 12:46 | 15:05 | 17:23 | 18:57 |
| Monday, 21 December | 06:31 | 08:10 | 12:47 | 15:06 | 17:23 | 18:57 |
| Tuesday, 22 December | 06:31 | 08:10 | 12:47 | 15:06 | 17:24 | 18:58 |
| Wednesday, 23 December | 06:31 | 08:11 | 12:48 | 15:07 | 17:24 | 18:58 |
| Thursday, 24 December | 06:32 | 08:11 | 12:48 | 15:07 | 17:25 | 18:59 |
| Friday, 25 December | 06:32 | 08:12 | 12:49 | 15:08 | 17:26 | 18:59 |
| Saturday, 26 December | 06:33 | 08:12 | 12:49 | 15:08 | 17:26 | 19:00 |
| Sunday, 27 December | 06:33 | 08:12 | 12:50 | 15:09 | 17:27 | 19:01 |
| Monday, 28 December | 06:33 | 08:13 | 12:50 | 15:10 | 17:28 | 19:01 |
| Tuesday, 29 December | 06:34 | 08:13 | 12:51 | 15:10 | 17:28 | 19:02 |
| Wednesday, 30 December | 06:34 | 08:13 | 12:51 | 15:11 | 17:29 | 19:03 |
| Thursday, 31 December | 06:34 | 08:13 | 12:52 | 15:12 | 17:30 | 19:03 |
Azerbaijan - மற்ற நகரங்கள்